出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
下面为大家整理和推荐的是由卫报发布的2013年英国大学专业排名中关于政治学Politics的排名信息,共包括了上榜的前76所学校的各个评分的对比。大家一起来看看详细内容吧。
Rating | Name of institution |
Guardian score / 100 |
Satisfied with course (%) |
Satisfied with teaching (%) |
Satisfied with feedback (%) |
Student: staff ratio |
Spend per student (FTE) |
Average entry tariff |
Value- added score /10 |
Career after 6 mths |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cambridge | 100.0 | 98 | 97 | 75 | 17.2 | 560 | 8 | ||
2 | St Andrews | 99.9 | 95 | 96 | 75 | 19.1 | 10 | 520 | 10 | 68 |
3 | Oxford | 98.1 | 94 | 94 | 60 | 11.1 | 595 | 8 | 71 | |
4 | London School of Economics | 92.9 | 76 | 79 | 75 | 11.3 | 10 | 534 | 8 | 76 |
5 | King's College London | 90.1 | 90 | 94 | 74 | 17.4 | 7 | 474 | 10 | 58 |
6 | Warwick | 87.9 | 91 | 94 | 67 | 17.5 | 9 | 500 | 7 | 76 |
7 | Durham | 86.5 | 89 | 92 | 71 | 19.1 | 9 | 505 | 8 | 74 |
8 | City | 82.2 | 87 | 97 | 80 | 18.1 | 9 | 338 | 6 | |
9 | Bristol | 80.2 | 85 | 90 | 75 | 20.8 | 7 | 464 | 8 | 73 |
10 | Edinburgh | 79.7 | 89 | 88 | 56 | 19.3 | 10 | 473 | 8 | 76 |
11 | York | 79.0 | 88 | 91 | 62 | 18.3 | 8 | 469 | 7 | 70 |
12 | Nottingham | 78.8 | 91 | 92 | 69 | 18.7 | 6 | 445 | 8 | 70 |
13 | UCL | 78.5 | 76 | 83 | 55 | 17.7 | 10 | 514 | 8 | |
14 | Surrey | 78.0 | 91 | 88 | 86 | 18.8 | 9 | 379 | 4 | 51 |
15 | Bath | 77.8 | 89 | 91 | 61 | 22.1 | 6 | 466 | 8 | 83 |
16 | SOAS | 76.4 | 93 | 93 | 52 | 13.1 | 9 | 474 | 7 | 48 |
17 | Birmingham | 75.5 | 90 | 92 | 62 | 23.4 | 10 | 414 | 8 | 65 |
18 | UEA | 75.2 | 94 | 96 | 78 | 19.5 | 8 | 386 | 6 | 51 |
19 | Sheffield | 74.8 | 90 | 94 | 68 | 21.8 | 5 | 469 | 8 | 66 |
20 | Dundee | 74.7 | 100 | 95 | 74 | 19.8 | 8 | 368 | 9 | 39 |
21 | Kent | 74.4 | 96 | 91 | 73 | 14.2 | 7 | 354 | 5 | 57 |
22 | Glasgow | 74.3 | 88 | 91 | 69 | 19.1 | 8 | 448 | 7 | 62 |
23 | Exeter | 74.2 | 88 | 91 | 76 | 22.3 | 5 | 454 | 7 | 64 |
24 | Lancaster | 74.1 | 80 | 86 | 63 | 15.2 | 9 | 408 | 5 | 64 |
25 | Leicester | 71.9 | 92 | 94 | 78 | 19.3 | 8 | 387 | 6 | 38 |
26 | Aston | 71.1 | 79 | 89 | 67 | 18.3 | 5 | 366 | 7 | |
27 | Essex | 68.9 | 96 | 93 | 77 | 16.3 | 8 | 377 | 2 | 52 |
28 | Newcastle | 68.7 | 88 | 91 | 70 | 21.1 | 6 | 407 | 5 | 67 |
29 | Queen Mary | 67.9 | 88 | 89 | 76 | 17.1 | 411 | 2 | 48 | |
30 | Reading | 67.8 | 95 | 94 | 75 | 19.8 | 4 | 365 | 4 | 55 |
31 | Manchester | 67.6 | 76 | 89 | 55 | 19.1 | 8 | 432 | 5 | 65 |
32 | Aberdeen | 67.2 | 91 | 90 | 61 | 26.8 | 5 | 391 | 9 | 66 |
33 | Nottingham Trent | 66.6 | 87 | 90 | 77 | 22.2 | 5 | 292 | 7 | 56 |
34 | Aberystwyth | 66.4 | 94 | 96 | 77 | 20.4 | 3 | 328 | 6 | 50 |
35 | Coventry | 65.0 | 100 | 98 | 81 | 23.7 | 3 | 287 | 5 | |
36 | Leeds | 64.7 | 86 | 92 | 59 | 22.4 | 4 | 420 | 7 | 70 |
36 | Loughborough | 64.7 | 86 | 87 | 69 | 19.0 | 7 | 380 | 2 | 71 |
38 | Sussex | 63.7 | 86 | 91 | 62 | 20.3 | 3 | 392 | 7 | 58 |
39 | Hull | 63.4 | 96 | 95 | 74 | 17.0 | 4 | 371 | 1 | 57 |
40 | Royal Holloway | 63.3 | 87 | 88 | 57 | 20.0 | 3 | 405 | 4 | 80 |
41 | Brunel | 62.4 | 91 | 86 | 78 | 22.9 | 6 | 319 | 4 | |
42 | Cardiff | 61.8 | 88 | 85 | 66 | 21.6 | 3 | 445 | 5 | 65 |
42 | Keele | 61.8 | 84 | 91 | 65 | 17.1 | 3 | 310 | 4 | 62 |
44 | Strathclyde | 61.6 | 92 | 94 | 75 | 24.1 | 7 | 417 | 5 | 41 |
45 | Bradford | 61.2 | 90 | 94 | 65 | 17.6 | 5 | 274 | 4 | |
46 | Brighton | 60.9 | 87 | 90 | 71 | 16.8 | 3 | 280 | ||
47 | Stirling | 60.3 | 90 | 86 | 80 | 21.6 | 3 | 361 | 7 | 36 |
48 | Winchester | 59.7 | 77 | 90 | 76 | 17.0 | 2 | 281 | ||
49 | Southampton | 59.5 | 86 | 80 | 52 | 18.8 | 5 | 432 | 7 | 58 |
50 | Queen's, Belfast | 59.4 | 78 | 86 | 68 | 19.0 | 7 | 386 | 4 | 50 |
51 | Greenwich | 58.8 | 93 | 94 | 86 | 26.6 | 3 | 206 | ||
52 | Liverpool | 58.2 | 83 | 86 | 61 | 20.8 | 7 | 409 | 4 | 62 |
52 | Oxford Brookes | 58.2 | 84 | 82 | 63 | 16.6 | 5 | 319 | 3 | 61 |
54 | Plymouth | 56.8 | 88 | 93 | 58 | 25.8 | 7 | 293 | 8 | 53 |
55 | Central Lancashire | 56.4 | 88 | 86 | 69 | 22.5 | 6 | 301 | ||
56 | Huddersfield | 56.0 | 84 | 89 | 80 | 26.6 | 4 | 320 | 4 | |
57 | Portsmouth | 54.7 | 97 | 94 | 83 | 23.0 | 4 | 289 | 1 | |
58 | UWE Bristol | 54.5 | 86 | 86 | 65 | 20.9 | 4 | 307 | 4 | 52 |
59 | Ulster | 54.4 | 88 | 85 | 72 | 18.0 | 3 | 259 | 6 | 48 |
60 | Swansea | 52.2 | 86 | 87 | 65 | 26.3 | 3 | 349 | 7 | 53 |
61 | Salford | 50.6 | 90 | 89 | 72 | 18.0 | 3 | 304 | 1 | 51 |
62 | East London | 50.2 | 88 | 84 | 70 | 19.5 | 2 | 212 | ||
63 | Goldsmiths | 49.7 | 81 | 87 | 69 | 18.8 | 3 | 324 | 2 | 46 |
63 | Westminster | 49.7 | 69 | 75 | 59 | 19.7 | 3 | 290 | 8 | 46 |
65 | Leeds Met | 49.2 | 91 | 90 | 69 | 26.1 | 3 | 237 | 5 | |
66 | Canterbury Christ Church | 48.1 | 97 | 83 | 68 | 25.7 | 2 | 249 | 7 | |
67 | Kingston | 47.7 | 80 | 86 | 71 | 23.3 | 2 | 260 | 7 | 44 |
67 | Northumbria | 47.7 | 85 | 89 | 71 | 24.8 | 6 | 306 | 2 | 48 |
69 | De Montfort | 46.3 | 79 | 92 | 76 | 26.2 | 3 | 269 | 2 | 41 |
69 | Middlesex | 46.3 | 84 | 80 | 70 | 28.2 | 7 | 208 | ||
71 | Northampton | 45.0 | 86 | 89 | 72 | 26.3 | 4 | 237 | ||
72 | London Met | 44.6 | 84 | 87 | 67 | 22.3 | 2 | 227 | 5 | 38 |
73 | Manchester Met | 43.3 | 80 | 84 | 72 | 25.5 | 2 | 267 | 5 | 45 |
73 | Sheffield Hallam | 43.3 | 80 | 86 | 64 | 26.4 | 4 | 292 | ||
75 | Lincoln | 42.9 | 76 | 82 | 65 | 24.0 | 2 | 253 | 6 | |
76 | Liverpool John Moores | 32.6 | 77 | 77 | 61 | 28.3 | 3 | 3 |
(编辑:chole)