出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
下面为大家整理和推荐的是由卫报发布的2013年英国大学专业排名中关于运动科学Sports science的排名信息,共包括了上榜的前68所学校的各个评分的对比。大家一起来看看详细内容吧。
Rating | Name of institution |
Guardian score / 100 |
Satisfied with course (%) |
Satisfied with teaching (%) |
Satisfied with feedback (%) |
Student: staff ratio |
Spend per student (FTE) |
Average entry tariff |
Value- added score /10 |
Career after 6 mths |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loughborough | 100.0 | 86 | 92 | 68 | 16.7 | 8 | 411 | 7 | 70 |
2 | Exeter | 98.2 | 94 | 95 | 74 | 26.9 | 7 | 397 | 9 | 62 |
3 | Birmingham | 95.7 | 88 | 91 | 67 | 24.7 | 10 | 398 | 7 | 66 |
4 | Edinburgh | 93.8 | 70 | 84 | 47 | 18.0 | 10 | 403 | 5 | 79 |
5 | Durham | 92.4 | 88 | 90 | 74 | 18.6 | 5 | 392 | 6 | 66 |
6 | Bath | 91.1 | 89 | 91 | 69 | 18.7 | 357 | 9 | 54 | |
7 | Salford | 90.8 | 89 | 91 | 83 | 13.0 | 5 | 289 | 8 | |
8 | Bournemouth | 87.9 | 91 | 90 | 80 | 22.3 | 6 | 321 | 10 | 53 |
9 | Aberystwyth | 87.5 | 95 | 96 | 87 | 22.6 | 8 | 251 | 7 | 49 |
10 | Kingston | 84.9 | 80 | 88 | 66 | 16.0 | 9 | 248 | 5 | 60 |
11 | Hertfordshire | 84.5 | 90 | 88 | 68 | 20.0 | 7 | 318 | 7 | 56 |
12 | Liverpool John Moores | 83.9 | 84 | 84 | 71 | 17.7 | 5 | 301 | 9 | 54 |
13 | Leeds | 83.8 | 86 | 86 | 58 | 24.7 | 9 | 395 | 7 | 47 |
14 | Essex | 83.0 | 84 | 86 | 60 | 19.2 | 8 | 334 | 5 | 57 |
15 | Portsmouth | 82.7 | 96 | 95 | 79 | 24.7 | 7 | 296 | 5 | 49 |
16 | Bangor | 82.2 | 91 | 95 | 86 | 25.6 | 7 | 265 | 5 | 44 |
17 | Brunel | 82.0 | 84 | 83 | 64 | 23.0 | 8 | 345 | 7 | 56 |
18 | Coventry | 81.6 | 76 | 84 | 59 | 18.7 | 4 | 286 | 9 | 73 |
19 | Teesside | 81.5 | 89 | 86 | 81 | 20.1 | 6 | 269 | 7 | 53 |
20 | Brighton | 80.5 | 86 | 88 | 65 | 20.5 | 8 | 268 | 7 | 55 |
21 | Southampton Solent | 80.4 | 90 | 90 | 87 | 6.5 | 3 | 260 | 1 | |
22 | Staffordshire | 80.0 | 91 | 91 | 73 | 23.4 | 10 | 171 | 6 | 61 |
23 | Plymouth | 79.9 | 46 | 74 | 44 | 18.6 | 10 | 272 | 10 | 49 |
24 | Cardiff Met | 79.0 | 88 | 89 | 76 | 19.4 | 4 | 267 | 8 | 51 |
25 | Gloucestershire | 78.5 | 90 | 87 | 66 | 24.1 | 4 | 310 | 10 | 50 |
26 | Sheffield Hallam | 78.3 | 85 | 83 | 67 | 24.0 | 4 | 328 | 8 | 58 |
27 | Cumbria | 77.4 | 87 | 92 | 62 | 17.5 | 8 | 262 | 3 | 56 |
28 | Leeds Met | 76.8 | 86 | 90 | 70 | 18.4 | 4 | 283 | 6 | 58 |
29 | Oxford Brookes | 76.0 | 88 | 96 | 72 | 33.2 | 5 | 318 | 8 | |
30 | Ulster | 75.4 | 100 | 96 | 73 | 19.5 | 5 | 299 | 6 | 39 |
31 | Northumbria | 75.2 | 75 | 75 | 63 | 17.7 | 6 | 302 | 5 | 59 |
31 | Nottingham Trent | 75.2 | 83 | 82 | 55 | 20.6 | 6 | 270 | 8 | 54 |
33 | Glyndr | 74.6 | 88 | 98 | 92 | 23.4 | 3 | 161 | 7 | 32 |
34 | Edinburgh Napier | 73.8 | 90 | 85 | 75 | 22.0 | 6 | 304 | 7 | 39 |
35 | Chester | 72.8 | 75 | 78 | 67 | 19.5 | 7 | 270 | 2 | 69 |
36 | London Met | 72.5 | 76 | 89 | 64 | 14.7 | 4 | 215 | 6 | |
37 | Northampton | 72.3 | 80 | 79 | 74 | 22.6 | 10 | 205 | 5 | 44 |
38 | Middlesex | 71.9 | 73 | 81 | 66 | 29.5 | 7 | 210 | 8 | |
39 | Lincoln | 71.8 | 87 | 89 | 71 | 22.7 | 4 | 295 | 2 | 53 |
40 | Kent | 71.6 | 84 | 80 | 60 | 16.7 | 8 | 259 | 7 | 39 |
40 | Robert Gordon | 71.6 | 72 | 77 | 60 | 14.9 | 7 | 314 | 3 | |
40 | Swansea | 71.6 | 86 | 82 | 65 | 2 | 332 | 7 | 55 | |
43 | Hull | 70.8 | 78 | 89 | 63 | 24.9 | 5 | 263 | 3 | 60 |
44 | Winchester | 69.1 | 84 | 87 | 70 | 20.9 | 3 | 242 | 7 | 48 |
45 | Chichester | 68.8 | 93 | 89 | 77 | 30.1 | 3 | 296 | 4 | 50 |
46 | Derby | 67.3 | 69 | 79 | 67 | 22.2 | 6 | 239 | 5 | 47 |
47 | Bedfordshire | 67.1 | 70 | 80 | 52 | 19.7 | 7 | 214 | 8 | 48 |
47 | Roehampton | 67.1 | 65 | 71 | 56 | 25.4 | 5 | 226 | 8 | 68 |
49 | Stirling | 66.3 | 93 | 87 | 70 | 28.6 | 4 | 355 | 2 | 41 |
50 | London South Bank | 66.2 | 94 | 90 | 67 | 18.8 | 4 | 209 | 2 | |
51 | Sunderland | 65.9 | 77 | 84 | 58 | 21.5 | 7 | 256 | 4 | 43 |
52 | Worcester | 65.8 | 83 | 83 | 63 | 29.3 | 6 | 284 | 5 | 47 |
53 | St Mary's UC, Twickenham | 64.2 | 83 | 86 | 68 | 20.1 | 2 | 254 | 4 | 51 |
54 | Glamorgan | 64.1 | 81 | 80 | 69 | 26.9 | 8 | 247 | 6 | 28 |
55 | Greenwich | 63.1 | 76 | 77 | 56 | 30.1 | 7 | 250 | 52 | |
56 | Marjon (St Mark and St John) | 61.0 | 81 | 88 | 69 | 19.9 | 2 | 199 | 3 | 47 |
57 | Newman University College | 60.8 | 85 | 91 | 69 | 20.6 | 3 | 230 | 3 | |
58 | Manchester Met | 59.2 | 72 | 84 | 69 | 19.9 | 3 | 251 | 2 | |
59 | Abertay Dundee | 56.9 | 33.1 | 2 | 247 | 7 | 47 | |||
60 | Leeds Trinity University College | 56.0 | 79 | 82 | 64 | 28.1 | 2 | 239 | 2 | 61 |
61 | Canterbury Christ Church | 55.7 | 91 | 85 | 72 | 24.5 | 3 | 175 | 3 | 40 |
62 | Bolton | 55.6 | 72 | 77 | 60 | 18.7 | 3 | 212 | 2 | 46 |
62 | East London | 55.6 | 91 | 90 | 78 | 37.8 | 3 | 179 | 3 | 50 |
64 | York St John | 55.2 | 74 | 77 | 57 | 23.1 | 5 | 236 | 4 | 39 |
65 | Edge Hill | 54.8 | 82 | 87 | 66 | 26.4 | 2 | 271 | 4 | 33 |
66 | West of Scotland | 48.1 | 83 | 84 | 64 | 38.0 | 3 | 283 | 2 | 39 |
67 | Newport | 44.4 | 88 | 83 | 73 | 41.4 | 2 | 192 | 2 | 36 |
68 | Bucks New University | 36.6 | 62 | 60 | 54 | 25.9 | 4 | 199 | 2 | 33 |
(编辑:chole)