出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
下面为大家整理和推荐的是由卫报发布的2013年英国大学专业排名中关于旅游业,交通和旅行Tourism, transport and travel的排名信息,共包括了上榜的前36所学校的各个评分的对比。大家一起来看看详细内容吧。
Rating | Name of institution |
Guardian score / 100 |
Satisfied with course (%) |
Satisfied with teaching (%) |
Satisfied with feedback (%) |
Student: staff ratio |
Spend per student (FTE) |
Average entry tariff |
Value- added score /10 |
Career after 6 mths |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surrey | 100.0 | 93 | 89 | 76 | 19.9 | 10 | 369 | 5 | 42 |
2 | Strathclyde | 82.6 | 85 | 80 | 70 | 5 | 445 | 9 | 34 | |
3 | Robert Gordon | 76.5 | 83 | 75 | 71 | 14.9 | 6 | 284 | 8 | |
4 | Chester | 75.4 | 86 | 84 | 70 | 21.1 | 4 | 264 | 9 | 72 |
5 | Central Lancashire | 73.4 | 86 | 79 | 72 | 17.4 | 8 | 303 | 3 | 49 |
6 | Bournemouth | 70.9 | 74 | 68 | 65 | 23.4 | 9 | 320 | 7 | 58 |
7 | Sunderland | 69.3 | 85 | 77 | 69 | 22.1 | 10 | 233 | 4 | |
8 | Ulster | 68.9 | 89 | 80 | 83 | 19.4 | 5 | 250 | 10 | 18 |
9 | Derby | 66.9 | 67 | 74 | 61 | 19.2 | 9 | 272 | 7 | 37 |
10 | Portsmouth | 66.8 | 89 | 84 | 64 | 19.4 | 7 | 285 | 6 | |
11 | Oxford Brookes | 66.5 | 82 | 80 | 68 | 27.4 | 7 | 311 | 7 | 48 |
12 | Liverpool John Moores | 65.0 | 71 | 76 | 71 | 19.9 | 5 | 344 | 3 | |
13 | Westminster | 64.5 | 86 | 84 | 76 | 21.6 | 4 | 263 | 4 | |
14 | West London | 64.4 | 88 | 86 | 82 | 5 | 219 | 3 | 22 | |
15 | Plymouth | 62.2 | 77 | 74 | 65 | 17.9 | 8 | 265 | 2 | 56 |
16 | Greenwich | 61.9 | 80 | 81 | 74 | 25.8 | 4 | 270 | 47 | |
17 | Lincoln | 61.2 | 89 | 82 | 85 | 26.1 | 3 | 269 | 6 | |
18 | Queen Margaret | 60.6 | 86 | 87 | 66 | 3 | 284 | 6 | 44 | |
19 | Sheffield Hallam | 58.8 | 77 | 77 | 67 | 25.5 | 4 | 295 | 8 | 47 |
20 | Bedfordshire | 58.6 | 79 | 84 | 74 | 9 | 166 | 3 | ||
21 | Huddersfield | 58.4 | 64 | 67 | 71 | 22.8 | 7 | 267 | 2 | 70 |
22 | Chichester | 55.5 | 88 | 83 | 57 | 23.0 | 3 | 264 | ||
23 | Northampton | 54.4 | 88 | 89 | 77 | 26.4 | 4 | 216 | 7 | 34 |
24 | Hertfordshire | 54.1 | 73 | 78 | 65 | 24.1 | 4 | 281 | 8 | |
25 | Brighton | 52.7 | 71 | 68 | 71 | 21.2 | 4 | 267 | 5 | 42 |
26 | Edinburgh Napier | 51.1 | 68 | 71 | 63 | 31.9 | 4 | 300 | 9 | 45 |
27 | Glasgow Caledonian | 49.5 | 62 | 69 | 57 | 22.5 | 5 | 325 | 7 | 28 |
28 | Gloucestershire | 49.0 | 78 | 79 | 60 | 32.2 | 3 | 265 | 9 | 52 |
29 | Arts UC, Bournemouth | 48.6 | 55 | 68 | 58 | 28.1 | 3 | 244 | 6 | 81 |
30 | University College Birmingham | 47.2 | 80 | 74 | 68 | 213 | 3 | 50 | ||
31 | St Mary's UC, Twickenham | 44.1 | 78 | 75 | 80 | 33.7 | 3 | 237 | ||
32 | Manchester Met | 42.3 | 56 | 65 | 48 | 19.9 | 4 | 266 | 3 | 57 |
33 | Leeds Met | 41.8 | 76 | 74 | 59 | 27.3 | 3 | 248 | 4 | 56 |
34 | Salford | 38.3 | 78 | 80 | 62 | 21.4 | 4 | 217 | 2 | 27 |
35 | Bucks New University | 30.0 | 62 | 66 | 70 | 24.2 | 4 | 226 | 2 | 26 |
36 | Canterbury Christ Church | 29.4 | 64 | 69 | 62 | 24.5 | 3 | 231 | 2 | 37 |
(编辑:chole)