中国专业的国际教育交流服务机构
留学e网客服电话

当前位置:老首页 > 大学排名 > TIMES大学排名 > TIMES英国大学专业排名

2013年TIMES英国大学护理学专业排名

出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!

2013年专业排名 大学名称 专业 学生满意度 科研评估 录取标准 学生就业率 总分
1 爱丁堡大学,Edinburgh Nursing,护理学 91 1.3 442 95 100
2 格拉斯哥大学,Glasgow Nursing,护理学 93 0.9 436 93 98.1
3 南安普顿大学,Southampton Nursing,护理学 81 1.8 342 99 96.8
4 曼彻斯特大学,Manchester Nursing,护理学 76 1.9 352 98 95.7
5 利物浦大学,Liverpool Nursing,护理学 93 0.6 326 100 95.3
5 阿尔斯特大学,Ulster Nursing,护理学 81 1.6 302 100 95.3
7 约克大学,York Nursing,护理学 75 1.4 357 100 93.9
8 诺丁汉大学,Nottingham Nursing,护理学 78 1 366 97 92
9 利兹大学,Leeds Nursing,护理学 77 1.1 305 100 91.3
10 东英吉利大学,UEA Nursing,护理学 80 0.6 341 99 90.7
10 诺森比亚大学,Northumbria Nursing,护理学 83 0.8 291 99 90.7
12 萨里大学,Surrey Nursing,护理学 84 0.1 370 98 90
13 卡地夫大学,Cardiff Nursing,护理学 75 0.8 332 100 89.8
14 伦敦城市大学,City Nursing,护理学 74 1.3 297 97 89.6
14 玛格丽特女王大学,Queen Margaret Nursing,护理学 80 n/a 372 100 89.6
16 贝尔法斯特女王大学,QUB Nursing,护理学 83 0.6 285 98 89.3
17 蒂赛德大学,Teesside Nursing,护理学 83 n/a 349 99 89.2
18 伦敦大学国王学院,KCL Nursing,护理学 75 0.7 353 96 88.9
19 Kingston St George's Nursing,护理学 76 0.8 295 100 88.8
20 德蒙福特大学,De Montfort Nursing,护理学 81 0.5 302 98 88.4
21 赫特福德大学,Hertfordshire Nursing,护理学 75 1.1 280 98 88.2
22 斯旺西大学,Swansea Nursing,护理学 75 0.6 334 98 88
23 谢菲尔德哈莱姆大学,Sheffield Hallam Nursing,护理学 75 0.6 301 100 87.9
24 艾吉希尔大学,Edge Hill Nursing,护理学 86 0.4 246 96 87.3
25 萨尔福大学,Salford Nursing,护理学 79 0.6 299 95 87.1
26 伯明翰城市大学,BCU Nursing,护理学 85 n/a 292 97 87
27 伯明翰大学,Birmingham Nursing,护理学 76 n/a 363 98 86.8
28 斯塔福德大学,Staffordshire Nursing,护理学 85 n/a 273 98 86.6
29 赫尔大学,Hull Nursing,护理学 80 n/a 320 98 86.4
30 考文垂大学,Coventry Nursing,护理学 77 n/a 319 100 86.3
31 基尔大学,Keele Nursing,护理学 87 n/a 260 96 86
32 班戈大学,Bangor Nursing,护理学 82 n/a 280 97 85.5
33 格林威治大学,Greenwich Nursing,护理学 79 0.4 274 95 85.3
33 伦敦南岸大学,South Bank Nursing,护理学 77 0.5 n/a 96 85.3
35 牛津布鲁克斯大学,Oxford Brookes Nursing,护理学 80 n/a 297 97 85.2
35 格林多大学,Glyndwr Nursing,护理学 84 0.3 246 95 85.2
37 格拉摩根大学,Glamorgan Nursing,护理学 82 0.6 290 90 85.1
37 西英格兰大学,UWE Nursing,护理学 72 0.5 282 98 85.1
39 布拉德福德大学,Bradford Nursing,护理学 75 0.6 232 100 84.9
39 龙比亚大学,Napier Nursing,护理学 80 0.5 228 96 84.9
41 伯恩茅斯大学,Bournemouth Nursing,护理学 71 0.6 332 93 84.5
42 邓迪大学,Dundee Nursing,护理学 80 0.7 216 94 84.4
43 布莱顿大学,Brighton Nursing,护理学 72 0.2 301 98 84.2
44 北安普顿大学,Northampton Nursing,护理学 76 n/a 272 99 84
45 West London Nursing,护理学 71 0.6 256 98 83.7
45 朴茨茅斯大学,Portsmouth Nursing,护理学 76 n/a 296 97 83.7
47 哥比亚大学,Cumbria Nursing,护理学 80 n/a 264 96 83.5
48 普利茅斯大学,Plymouth Nursing,护理学 71 0.5 286 96 83.3
48 坎特伯雷大学,Canterbury Nursing,护理学 75 n/a 271 99 83.3
50 贝德福德大学,Bedfordshire Nursing,护理学 76 n/a 261 98 83.2
50 利兹城市大学,Leeds Metropolitan Nursing,护理学 85 n/a 232 94 83.2
52 曼彻斯特城市大学,Manchester Metropolitan Nursing,护理学 76 0.3 241 97 83.1
53 林肯大学,Lincoln Nursing,护理学 69 n/a 326 98 82.8
54 斯特林大学,Stirling Nursing,护理学 76 0.9 179 94 82.4
55 格拉斯哥喀里多尼亚大学,Glasgow Caledonian Nursing,护理学 82 0.9 259 81 81.6
56 切斯特大学,Chester Nursing,护理学 69 0.2 249 100 81.5
56 利物浦约翰摩尔斯大学,LJMU Nursing,护理学 72 0.5 252 94 81.5
58 米德塞斯大学,Middlesex Nursing,护理学 77 0.5 195 94 80.8
59 西苏格兰大学,West of Scotland Nursing,护理学 84 n/a 230 89 80.6
60 安格里亚鲁斯金大学,Anglia Ruskin Nursing,护理学 73 n/a 246 96 80
61 罗伯特高登大学,Robert Gordon Nursing,护理学 77 n/a 203 95 79.7
62 伍斯特大学,Worcester Nursing,护理学 64 n/a 279 97 78.6
63 中央兰开夏大学,Central Lancashire Nursing,护理学 77 0.7 279 77 77.7
64 阿伯泰邓迪大学,Abertay Dundee Nursing,护理学 n/a n/a 218 82 69.6

  (编辑:chole)

共1页 |< 首页 < 上一页 1 下一页 > 尾页 >|
分享到:

英国留学签证攻略 

澳洲初高中留学攻略 

CCTV央视网牵手留学e... 

新西兰地图,新西兰大... 

英国G5精英大学Offer...