出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
2013年专业排名 | 大学名称 | 专业 | 学生满意度 | 科研评估 | 录取标准 | 学生就业率 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 剑桥大学,Cambridge | Pharmacology and Pharmacy,药理学与药剂学 | 87 | 1 | 630 | 83 | 100 |
2 | 诺丁汉大学,Nottingham | Pharmacology and Pharmacy,药理学与药剂学 | 78 | 1.5 | 463 | 98 | 96.6 |
3 | 卡地夫大学,Cardiff | Pharmacology and Pharmacy,药理学与药剂学 | 89 | 0.9 | 452 | 100 | 95 |
4 | 东英吉利大学,UEA | Pharmacology and Pharmacy,药理学与药剂学 | 91 | 0.9 | 418 | 99 | 94.5 |
5 | 贝尔法斯特女王大学,QUB | Pharmacology and Pharmacy,药理学与药剂学 | 87 | 0.9 | 440 | 100 | 93.8 |
5 | 爱丁堡大学,Edinburgh | Pharmacology and Pharmacy,药理学与药剂学 | 91 | 1.6 | n/a | 60 | 93.8 |
7 | 曼彻斯特大学,Manchester | Pharmacology and Pharmacy,药理学与药剂学 | 79 | 1.3 | 442 | 94 | 92.8 |
8 | 纽卡斯尔大学,Newcastle | Pharmacology and Pharmacy,药理学与药剂学 | 86 | 1 | 461 | 83 | 91.8 |
9 | 巴斯大学,Bath | Pharmacology and Pharmacy,药理学与药剂学 | 79 | 1 | 466 | 95 | 91.6 |
10 | 邓迪大学,Dundee | Pharmacology and Pharmacy,药理学与药剂学 | 91 | 1.2 | 425 | 69 | 90.5 |
11 | 阿斯顿大学,Aston | Pharmacology and Pharmacy,药理学与药剂学 | 83 | 0.8 | 421 | 100 | 90.4 |
11 | 伦敦大学国王学院,KCL | Pharmacology and Pharmacy,药理学与药剂学 | 86 | 0.9 | 420 | 93 | 90.4 |
13 | 斯凯莱德大学,Strathclyde | Pharmacology and Pharmacy,药理学与药剂学 | 78 | 0.9 | 481 | 93 | 89.6 |
14 | 伦敦大学学院,UCL | Pharmacology and Pharmacy,药理学与药剂学 | 80 | 1.1 | 474 | 69 | 86.8 |
14 | 利兹大学,Leeds | Pharmacology and Pharmacy,药理学与药剂学 | 89 | 0.9 | 386 | 75 | 86.8 |
16 | 布拉德福德大学,Bradford | Pharmacology and Pharmacy,药理学与药剂学 | 82 | 0.9 | 353 | 96 | 86.5 |
17 | School of Pharmacy | Pharmacology and Pharmacy,药理学与药剂学 | 69 | 1.2 | 406 | 100 | 86.3 |
18 | 罗伯特高登大学,Robert Gordon | Pharmacology and Pharmacy,药理学与药剂学 | 87 | n/a | 444 | 100 | 85.1 |
19 | 利物浦大学,Liverpool | Pharmacology and Pharmacy,药理学与药剂学 | 89 | 0.9 | 364 | 71 | 85 |
20 | 哈德斯菲尔德大学,Huddersfield | Pharmacology and Pharmacy,药理学与药剂学 | 94 | 0.3 | 382 | n/a | 84.6 |
21 | 格拉斯哥大学,Glasgow | Pharmacology and Pharmacy,药理学与药剂学 | 82 | 0.9 | 424 | 74 | 84.3 |
21 | 布里斯托大学,Bristol | Pharmacology and Pharmacy,药理学与药剂学 | 81 | 0.9 | 421 | 76 | 84.3 |
23 | 布莱顿大学,Brighton | Pharmacology and Pharmacy,药理学与药剂学 | 82 | 0.6 | 373 | 94 | 83.7 |
24 | 桑德兰大学,Sunderland | Pharmacology and Pharmacy,药理学与药剂学 | 82 | 0.2 | 427 | 96 | 83.2 |
25 | 雷丁大学,Reading | Pharmacology and Pharmacy,药理学与药剂学 | 76 | 0.7 | 364 | 100 | 82.6 |
26 | 基尔大学,Keele | Pharmacology and Pharmacy,药理学与药剂学 | 83 | 0.2 | 391 | 100 | 82.5 |
27 | 格林威治大学,Greenwich | Pharmacology and Pharmacy,药理学与药剂学 | 95 | 0.4 | 284 | 86 | 81.8 |
28 | 赫特福德大学,Hertfordshire | Pharmacology and Pharmacy,药理学与药剂学 | 85 | 0.5 | 346 | 87 | 81.5 |
29 | 肯特大学,Kent | Pharmacology and Pharmacy,药理学与药剂学 | 80 | 0.5 | 330 | 98 | 81 |
30 | 朴茨茅斯大学,Portsmouth | Pharmacology and Pharmacy,药理学与药剂学 | 76 | 0.9 | 320 | 91 | 80.5 |
31 | 利物浦约翰摩尔斯大学,LJMU | Pharmacology and Pharmacy,药理学与药剂学 | 76 | 0.4 | 380 | 93 | 79.2 |
32 | 诺丁汉特伦特大学,NTU | Pharmacology and Pharmacy,药理学与药剂学 | 77 | 0.9 | 313 | n/a | 77.9 |
33 | 德蒙福特大学,De Montfort | Pharmacology and Pharmacy,药理学与药剂学 | 77 | 0.6 | 311 | 87 | 77 |
34 | 阿伯丁大学,Aberdeen | Pharmacology and Pharmacy,药理学与药剂学 | 86 | n/a | 375 | 65 | 73.4 |
35 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学,Glasgow Caledonian | Pharmacology and Pharmacy,药理学与药剂学 | 84 | 0.4 | n/a | 55 | 71.3 |
36 | 金斯顿大学,Kingston | Pharmacology and Pharmacy,药理学与药剂学 | 75 | 0.4 | 301 | 72 | 69.6 |
37 | 赫尔大学,Hull | Pharmacology and Pharmacy,药理学与药剂学 | 79 | n/a | 320 | 71 | 68.8 |
38 | 阿尔斯特大学,Ulster | Pharmacology and Pharmacy,药理学与药剂学 | 69 | n/a | 367 | 71 | 66.6 |
39 | 东伦敦大学,UEL | Pharmacology and Pharmacy,药理学与药剂学 | 57 | n/a | 229 | 74 | 54.9 |
40 | 伦敦都市大学,London Metropolitan | Pharmacology and Pharmacy,药理学与药剂学 | 74 | n/a | 221 | 37 | 54 |
(编辑:chole)