出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
留学e网讯:TIMES英国大学排名已经出炉,英国大学各专业排名也相继推出,下面留学e网小编为大家整理出2015TIMES英国大学电子电气工程专业排名的情况,希望大家喜欢~
2015TIMES英国大学电子电气工程专业排名
Rank | Overall rank | University | Student satisfaction | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score | ||
1 | 1= | University of Cambridge | 84.8 | 60 | 647 | 97 | 100 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
2 | 11 | University of Surrey | 89.6 | 43.3 | 488 | 93.8 | 91.3 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
3 | 18 | University of Southampton | 88.8 | 38.3 | 499 | 96.1 | 90.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
4 | 4 | Imperial College London | 85.9 | 38.3 | 557 | 90.4 | 89.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
5 | 17 | University of Leeds | 88.7 | 46.7 | 419 | 89 | 88.3 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
6 | 26 | University of Glasgow | 88.4 | 35 | 480 | 89 | 87.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
7 | 10 | University of Bath | 91.9 | 36.7 | 447 | 84 | 87 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
8 | 9 | University College London | 85.7 | 36.7 | 527 | 82.6 | 86.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
9 | 39 | University of Strathclyde | 86.8 | 26.7 | 493 | 91.6 | 85.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
10 | 21 | University of Sheffield | 89.9 | 32.7 | 396 | 91.9 | 84.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
11 | 28 | University of Manchester | 86 | 40 | 433 | 81.7 | 84.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
12 | 41 | Heriot-Watt University | 92 | 25 | 421 | 86.3 | 83.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
13 | 15 | University of Birmingham | 88.4 | 26.7 | 405 | 91.8 | 82.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
14 | 16 | University of York | 92.2 | 25 | 412 | 81 | 82.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
15= | 13 | Loughborough University | 87.8 | 30 | 365 | 89.9 | 81.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
15= | 44 | University of Aberdeen | 75.6 | 31.7 | 458 | 100 | 81.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
17 | 22= | Newcastle University | 83 | 30 | 407 | 90.1 | 80.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
18 | 19 | University of Bristol | 81.2 | 28.3 | 435 | 88.1 | 80.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
19 | 50 | Bangor University | 88 | 43.3 | 299 | 75 | 79.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
20 | 7 | University of Exeter | 83.1 | 25 | 435 | 86.5 | 79.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
21 | 38 | Queen's University, Belfast | 82.4 | 33.3 | 396 | 81.1 | 79.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
22 | 32 | University of Essex | 79.4 | 33.3 | 348 | 95 | 78.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
23 | 22= | University of Edinburgh | 76.1 | 28.3 | 460 | 86.1 | 78.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
24 | 22= | University of Nottingham | 80.5 | 28.3 | 402 | 80.2 | 77 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
25 | 36 | University of Liverpool | 80.6 | 28.3 | 381 | 82.8 | 76.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
26 | 33 | University of Reading | 87.7 | 16.7 | 368 | 82.5 | 76.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
27 | 27 | Cardiff University | 85.5 | 23.3 | 337 | 83.1 | 76.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
28= | 46 | City University | 87.9 | 21.7 | 375 | 59.5 | 73.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
28= | 47 | Brunel University London | 83.6 | 20 | 341 | 77.8 | 73.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
30 | 30 | University of Kent | 88.1 | 23.3 | 251 | 76.2 | 72.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
31 | 42 | Coventry University | 86.2 | 20 | 308 | 74 | 72.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
32 | 77= | University of Huddersfield | 86.7 | 15 | 327 | 73.5 | 72.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
33 | 101 | Staffordshire University | 81.3 | 20 | 285 | 85.7 | 72 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
34 | 34= | Aston University | 75.1 | 18.3 | 338 | 90.2 | 71.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
35 | 62 | Sheffield Hallam University | 83 | 15 | 298 | 79.2 | 70.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
36 | 81 | University of Derby | 86 | 322 | 87.7 | 70.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
37= | 68 | University of the West of England | 70.1 | 25 | 335 | 87.7 | 70.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
37= | 58 | University of Hull | 86.1 | 13.3 | 66.7 | 70.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
37= | 43 | Swansea University | 78.2 | 16.7 | 327 | 81.8 | 70.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
40 | 64 | Robert Gordon University | 72.3 | 10 | 401 | 90.2 | 70 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
41 | 71 | Liverpool John Moores University | 74.3 | 33.3 | 332 | 65.7 | 69.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
42 | 114 | University of South Wales | 83.5 | 18.7 | 333 | 63.6 | 69.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
43 | 105 | University of Salford | 78.3 | 31.7 | 321 | 58.2 | 69.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
44 | 57 | University of Portsmouth | 76.9 | 11.7 | 299 | 90.3 | 69 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
45 | 79 | University of Hertfordshire | 81.4 | 26.7 | 319 | 55.3 | 68.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
46 | 25 | University of Sussex | 69.3 | 26.7 | 81.5 | 68.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
47 | 77= | University of Central Lancashire | 81.2 | 10 | 338 | 68.9 | 67.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
48 | 66 | Northumbria University | 75.4 | 20 | 360 | 62.5 | 67 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
49= | 69 | University of Ulster | 80.6 | 280 | 88.9 | 66.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
49= | 37 | Queen Mary, University of London | 66.3 | 26.7 | 374 | 69 | 66.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
51 | 82 | University of Brighton | 84 | 26.7 | 33.3 | 64.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
52 | 120 | University of Bolton | 85.3 | 293 | 59.2 | 63.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
53 | 80 | Plymouth University | 78.9 | 10 | 281 | 61.2 | 62.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
54 | 122 | London South Bank University | 82.4 | 23.3 | 231 | 43.2 | 62.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
55 | 84 | Glasgow Caledonian University | 70.5 | 6.7 | 349 | 67.4 | 61.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
56 | 89 | Manchester Metropolitan University | 69.9 | 11.7 | 322 | 66.7 | 61.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
57 | 76 | University of Bradford | 77.4 | 3.3 | 276 | 67.5 | 61.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
58 | 54 | De Montfort University | 71.8 | 15 | 296 | 60 | 61.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
59 | 115 | Southampton Solent University | 82.5 | 233 | 63.6 | 60.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
60 | 94 | Teesside University | 79.3 | 323 | 52.6 | 60 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
61 | 108 | University of Bedfordshire | 84.3 | 10 | 200 | 47.1 | 59.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
62 | 117 | Kingston University | 73.2 | 15 | 241 | 57.7 | 59.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
63 | 91= | Birmingham City University | 72.5 | 312 | 60.1 | 57.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
64 | 98 | University of Greenwich | 77.4 | 286 | 52.5 | 57.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
65 | 112 | University of Westminster | 67.6 | 5 | 299 | 56.7 | 55.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
66 | 110 | Anglia Ruskin University | 71.8 | 200 | 54.8 | 52.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
关于2015TIMES英国大学电子电气工程专业排名的情况已经公布完毕,想要查看更多TIMES英国大学各专业排名情况,请点击http://www.eduwo.com/ukspeciality/index.htm 查看!
(编辑:yilia)