出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
留学e网讯:TIMES英国大学排名已经出炉,英国大学各专业排名也相继推出,下面留学e网小编为大家整理出2015TIMES英国大学法律专业排名的情况,希望大家喜欢~
2015TIMES英国大学法律专业排名
排名 | 综合排名 | 学校 | 学生满意度 | 科研水平 | 录取成绩 | 毕业率 | 总得分 | ||
1 | 1= | University of Cambridge | 91.2 | 36.7 | 587 | 87.4 | 100 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
2 | 1= | University of Oxford | 86.5 | 46.7 | 586 | 85.2 | 98.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
3 | 6 | Durham University | 85 | 41.7 | 557 | 86 | 96.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
4= | 22= | University of Nottingham | 86.2 | 41.7 | 491 | 83.2 | 94.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
4= | 5 | London School of Economics and Political Science | 78.9 | 55 | 552 | 82.9 | 94.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
6 | 9 | University College London | 80.9 | 48.3 | 549 | 81.6 | 93.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
7 | 22= | University of Edinburgh | 80.7 | 38.3 | 521 | 86.2 | 91.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
8= | 37 | Queen Mary, University of London | 85.2 | 33.3 | 499 | 74.1 | 90.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
8= | 26 | University of Glasgow | 80.1 | 28.3 | 535 | 87.8 | 90.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
10 | 30 | University of Kent | 85.3 | 41.7 | 393 | 79.1 | 89.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
11 | 19 | University of Bristol | 83.8 | 28.3 | 485 | 80.7 | 89.3 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
12 | 44 | University of Aberdeen | 86.1 | 15 | 482 | 84.5 | 88.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
13= | 22= | Newcastle University | 87 | 13.3 | 481 | 82.2 | 88.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
13= | 29 | King's College London | 79.9 | 26.7 | 555 | 79.8 | 88.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
15 | 14 | University of East Anglia | 90.1 | 16.7 | 429 | 76.6 | 88.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
16= | 17 | University of Leeds | 84 | 28.3 | 467 | 76.3 | 87.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
16= | 27 | Cardiff University | 83.6 | 36.7 | 420 | 76.1 | 87.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
18 | 33 | University of Reading | 85 | 33.3 | 432 | 73.2 | 87.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
19 | 38 | Queen's University, Belfast | 83.1 | 36.7 | 423 | 74.5 | 87.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
20 | 39 | University of Strathclyde | 77.6 | 33.3 | 523 | 78.4 | 87.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
21 | 12 | Lancaster University | 86.3 | 18.3 | 445 | 75.9 | 86.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
22= | 11 | University of Surrey | 87.9 | 13.3 | 409 | 78.1 | 86 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
22= | 28 | University of Manchester | 83.6 | 23.3 | 436 | 77.5 | 86 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
22= | 15 | University of Birmingham | 81.2 | 30 | 428 | 79.1 | 86 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
25 | 31 | Soas | 85.8 | 18.3 | 434 | 71.7 | 85 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
26= | 8 | University of Warwick | 78.7 | 21.7 | 505 | 76.5 | 84.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
26= | 20 | University of Leicester | 83.1 | 16.7 | 398 | 83.1 | 84.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
28 | 49 | Oxford Brookes University | 88 | 21.7 | 379 | 67.4 | 84.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
29 | 25 | University of Sussex | 86 | 21.7 | 409 | 68 | 84.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
30 | 45 | University of Dundee | 83.3 | 20 | 439 | 71.1 | 83.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
31 | 16 | University of York | 85 | 476 | 79.1 | 83.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
32 | 7 | University of Exeter | 76.4 | 21.7 | 484 | 79.4 | 83.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
33 | 40 | Keele University | 82.6 | 23.3 | 379 | 74.6 | 83 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
34 | 18 | University of Southampton | 80.9 | 20 | 443 | 73.1 | 82.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
35 | 57 | University of Portsmouth | 84.9 | 15 | 329 | 80.8 | 82.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
36 | 34= | Aston University | 81.2 | 30 | 386 | 69.2 | 82.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
37 | 21 | University of Sheffield | 79.7 | 26.7 | 427 | 69.4 | 82.3 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
38 | 64 | Robert Gordon University | 84.2 | 1.7 | 402 | 82.2 | 82 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
39 | 41 | Heriot-Watt University | 86.1 | 409 | 76.8 | 81.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
40 | 47 | Brunel University London | 85.3 | 20 | 381 | 64.4 | 81.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
41 | 105 | University of Salford | 89.5 | 6.7 | 344 | 68.6 | 81.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
42 | 97 | Edinburgh Napier University | 91 | 1.7 | 377 | 63.5 | 81.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
43 | 36 | University of Liverpool | 77.5 | 25 | 412 | 74 | 81.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
44 | 43 | Swansea University | 80 | 18.3 | 346 | 80.7 | 80.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
45 | 77= | University of Huddersfield | 88.2 | 378 | 70.7 | 80.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
46= | 67 | University of Chester | 90.8 | 310 | 72.2 | 80.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
46= | 82 | University of Brighton | 80.6 | 28.3 | 322 | 72.4 | 80.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
48 | 32 | University of Essex | 83.9 | 20 | 343 | 66.3 | 80.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
49 | 53 | University of Stirling | 79 | 16.7 | 407 | 72 | 79.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
50 | 48 | University of Buckingham | 83.3 | 324 | 85.9 | 79.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
51 | 60 | University of Lincoln | 87 | 3.3 | 332 | 71.6 | 79.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
52 | 89 | Manchester Metropolitan University | 81.7 | 15 | 348 | 71.7 | 79.3 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
53 | 106 | Abertay University | 85.9 | 6.7 | 328 | 68.2 | 78.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
54 | 52 | Nottingham Trent University | 84.6 | 3.3 | 329 | 71.9 | 78.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
55 | 69 | University of Ulster | 85 | 31.7 | 325 | 45.4 | 78 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
56 | 77= | University of Central Lancashire | 83.4 | 5 | 320 | 72.7 | 77.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
57= | 68 | University of the West of England | 80.8 | 10 | 331 | 73.2 | 77.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
57= | 54 | De Montfort University | 87 | 6.7 | 322 | 60.5 | 77.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
59 | 42 | Coventry University | 85 | 1.7 | 291 | 73.6 | 77.3 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
60 | 110 | Anglia Ruskin University | 93.8 | 253 | 55.8 | 77.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
61= | 46 | City University | 77.8 | 15 | 360 | 70.3 | 76.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
61= | 50 | Bangor University | 87.1 | 286 | 68 | 76.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
63 | 58 | University of Hull | 79 | 18.3 | 370 | 62.2 | 76.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
64 | 66 | Northumbria University | 83 | 376 | 66.5 | 76.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
65 | 94 | Teesside University | 88.7 | 323 | 58.1 | 76.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
66 | 98 | University of Greenwich | 91 | 1.7 | 325 | 48.5 | 76.3 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
67 | 76 | University of Bradford | 76.4 | 25 | 320 | 67 | 76.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
68= | 75 | Middlesex University | 84.3 | 5 | 282 | 66.9 | 75.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
68= | 83 | University of Gloucestershire | 88.3 | 288 | 60 | 75.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
70 | 79 | University of Hertfordshire | 76.2 | 15 | 347 | 69.9 | 75.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
71 | 93 | Aberystwyth University | 75.5 | 15 | 340 | 69.7 | 74.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
72 | 84 | Glasgow Caledonian University | 80.8 | 5 | 426 | 53 | 74.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
73= | 71 | Liverpool John Moores University | 83.9 | 338 | 59.4 | 74.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
73= | 81 | University of Derby | 82.2 | 310 | 67.9 | 74.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
75 | 88 | Bournemouth University | 78 | 0 | 339 | 72.9 | 74 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
76 | 80 | Plymouth University | 83.8 | 15 | 316 | 46.6 | 73.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
77 | 112 | University of Westminster | 75.6 | 11.7 | 329 | 69.3 | 73.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
78 | 56 | University of Northampton | 86.3 | 265 | 55.8 | 73 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
79= | 91= | Birmingham City University | 80.8 | 286 | 65.9 | 72.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
79= | 108 | University of Bedfordshire | 88.9 | 198 | 55.8 | 72.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
81 | 62 | Sheffield Hallam University | 80.6 | 1.7 | 323 | 56.1 | 71.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
82 | 116 | Buckinghamshire New University | 85.5 | 236 | 52.8 | 71 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
83 | 122 | London South Bank University | 86.3 | 214 | 53.5 | 70.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
84 | 95 | University of Cumbria | 83.3 | 239 | 57.8 | 70.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
85 | 119 | University of East London | 79.1 | 15 | 258 | 52.7 | 70.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
86= | 61 | University of Winchester | 80.1 | 342 | 52.1 | 70.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
86= | 72 | Edge Hill University | 85.2 | 280 | 46.4 | 70.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
88 | 101 | Staffordshire University | 78.6 | 283 | 60.9 | 70 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
89 | 100 | St Mary's University, Twickenham | 78.7 | 260 | 59.7 | 69.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
90 | 111 | Leeds Metropolitan University | 77.3 | 272 | 61.7 | 69 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
91 | 123 | London Metropolitan University | 78.6 | 3.3 | 216 | 60.5 | 68.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
92 | 73 | Roehampton University | 85 | 260 | 40 | 68.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
93= | 117 | Kingston University | 74 | 3.3 | 303 | 56.2 | 67.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
93= | 120 | University of Bolton | 75.8 | 258 | 60.5 | 67.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
95 | 114 | University of South Wales | 75.5 | 5 | 306 | 50.3 | 67.3 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
96 | 109 | University of West London | 76.3 | 261 | 57.8 | 67.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
97 | 115 | Southampton Solent University | 75 | 0 | 227 | 55.8 | 64.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
98= | 96 | Canterbury Christ Church University | 77.7 | 269 | 39.2 | 64.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
98= | 99 | University of Sunderland | 75.6 | 0 | 288 | 42.1 | 64.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
100 | 118 | University of the West of Scotland | 72.6 | 0 | 287 | 34.4 | 60.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
关于2015TIMES英国大学法律专业排名的情况已经公布完毕,想要查看更多TIMES英国大学各专业排名情况,请点击http://www.eduwo.com/ukspeciality/index.htm 查看!
(编辑:yilia)