2017美国纽约大学学费一年多少钱?美国纽约大学一年费用?纽约大学(New York University),成立于1831年,位于美国纽约,是一所世界顶尖级私立研究型大学。美国纽约大学由18个学院和研究所组成,集中坐落于曼哈顿和布鲁克林下城,已经成为全美国境内规模最大的私立非营利高等教育机构之一,在各类大学排名中均名列前茅,被列为25所新常春藤名校之一。同时也是美国大学协会(AAU)成员之一。
纽约大学分为两个学期,本州本科生两个学期的学费为41606美元,学生平均可以获得15720美元的奖学金,节省很大一部分学费。对于州外学生和国际学生,纽约大学的学费有所上涨,为46,170美元,比本州的学生多了近五千美元。
住宿费16,622美元,其他费用1,070美元,全年花费总计六万多美元,还没有计算学生本人的生活费,所以如果去纽约大学读书,国际学生一年至少需要40万元。因此学生应尽量申请到奖学金,按照平均奖学金的数量,大约能节约十万元人民币。
而且由于纽约大学地处曼哈顿地区,消费水平极高,生活费也比其他州,其他大学贵,所以大家要慎重选择学校,在申请之前,应该做好充足的资金准备。
美国纽约大学学费一年多少钱?本科
学院 (本科) | 学费和相关费用 | 生活费 | 健康保险费* | 费用合计 |
纽约大学帝许艺术学院 | 52614 | 24000 | 3353 | 79967 |
通识教育课程 | 47930 | 24000 | 3353 | 75283 |
纽约大学坦登工程学院 | 45272 | 24000 | 3353 | 72625 |
纽约大学史登商学院 | 48462 | 24000 | 3353 | 75815 |
纽约大学斯腾哈德特文化、教育、和人类发展学院 | 47930 | 24000 | 3353 | 75283 |
纽约大学继续专业进修学院 – 保罗麦基分支 | 28448 | 24000 | 3353 | 55801 |
纽约大学社会工作学院 | 47930 | 24000 | 3353 | 75283 |
纽约大学继续专业进修学院(“SPS”) | 47930 | 24000 | 3353 | 75283 |
纽约大学加勒廷个人学习学院 | 47930 | 24000 | 3353 | 75283 |
纽约大学护理学院 | 47930 | 24000 | 3353 | 75283 |
纽约大学牙医学院(口腔卫生课程) | 46658 | 24000 | 3353 | 74011 |
纽约大学艺术与科学学院 | 48040 | 24000 | 3353 | 75393 |
美国纽约大学学费一年多少钱?研究生
研究生 学院 | 学费和相关费用 | 生活费 | 健康保险费* | 费用合计 |
纽约大学艺术与科学研究生学院 | 41,164 | 24,000 | 3,353 | 68,517 |
纽约大学斯腾哈德特文化、教育、和人类发展学院 | 39,484 | 24,000 | 3,353 | 66,837 |
纽约大学史登商学院 | 67,862 | 24,000 | 3,353 | 95,215 |
纽约大学史登商学院会计理科硕士 | 51,500 | 18,000 | 3,353 | 72,853 |
纽约大学加勒廷个人学习学院 | 41,404 | 24,000 | 3,353 | 68,757 |
纽约大学坦登工程学院 | 29,450 | 24,000 | 3,353 | 56,803 |
纽约大学职业教育学院 | 37,696 | 24,000 | 3,353 | 65,049 |
纽约大学帝许艺术学院 | 54,846 | 24,000 | 3,353 | 82,199 |
纽约大学社会工作学院 | 30,436 | 24,000 | 3,353 | 57,789 |
纽约大学法学院(法学硕士– 9个月) | 59,304 | 18,000 | 3,353 | 80,657 |
纽约大学法学院(法学博士和法律科学博士– 12个月) | 59,304 | 24,000 | 3,353 | 86,657 |
纽约大学法学院(法学硕士/ 法律和商业的高级证书) | 69,079 | 24,000 | 3,236 | 96,315 |
纽约大学医学院 | 54,210 | 24,000 | 3,353 | 81,563 |
瓦格纳全球政策领袖高级公共管理硕士 | 52,362 | 24,000 | 3,353 | 76,697 |
瓦格纳全球政策领袖高级公共管理硕士(1年选项) | 51,958 | 24,000 | 3,353 | 79,311 |
纽约大学牙医学院(DDS) | 80,114 | 24,000 | 3,353 | 107,467 |
国际牙医高级课程(非学位) | 80,536 | 24,000 | 3,353 | 107,889 |
牙科教育教学研究金(T.I.D.E) | 75,544 | 24,000 | 3,353 | 102,897 |
高级教育课程(根管治疗术, 儿童口腔医学) | 74,008 | 24,000 | 3,353 | 101,361 |
高级教育课程(正畸、颌面整形外科) | 72,511 | 24000 | 3353 | 99864 |
推进协会正畸研究金(CTOR) | 49,099 | 24,000 | 3,353 | 76,452 |
高级教育课程(牙周病学, 口腔修复学 | 50,172 | 24,000 | 3,353 | 77,525 |
纽约大学护理研究生院 | 40204 | 24,000 | 3,353 | 67557 |
公共卫生硕士课程 | 39,322 | 24,000 | 3,353 | 66,675 |
TRIUM工商管理学硕士 | 27,912 | 1000 | 280 | 29,192 |
以上就是留学e网对去2017美国纽约大学学费一年多少钱做出的介绍,想了解更多留学信息,请咨询留学e网