留学e网讯 近日一年一度的USnews2013美国大学排名研究生专业排名已经出炉,留学e网为大家整理了出来,下面是USnews2013年美国大学税法专业研究生排名详细名单。
Rankings | Overall Law School Program Data | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 学校 | 费用 | 注册人数 | LSAT分数 | 平均GPA | 录取率 | 得分 | 毕业生9个月就业率 | |
1 | New York University纽约大学 New York, NY | Full-time: $48,950 per year | 1,464 | 170-174 | 3.57-3.85 | 24.2% | 4.5 | 96.6% | |
2 | University of Florida 佛罗里达大学(Levin) Gainesville, FL | In-state, full-time: $18,710 per year, Out-of-state, full-time: $38,075 per year | 976 | 160-164 | 3.43-3.82 | 28.9% | 3.6 | 85.4% | |
3 | Georgetown University乔治敦大学 Washington, DC | Full-time: $46,865 per year | 1,671 | 167-171 | 3.44-3.8 | 26.6% | 4.5 | 96.0% | |
4 | Northwestern University西北大学 Chicago, IL | Full-time: $51,920 per year | 801 | 165-171 | 3.35-3.85 | 19.0% | 4.4 | 94.0% | |
5 | Harvard University哈佛大学 Cambridge, MA | Full-time: $48,786 per year | 1,679 | 171-176 | 3.78-3.97 | 13.3% | 4.8 | 94.6% | |
6 | Boston University波士顿大学 Boston, MA | Full-time: $42,654 per year | 799 | 163-167 | 3.5-3.78 | 19.7% | 3.8 | 86.8% | |
6 | University of California--Los Angeles加州大学洛杉矶分校 Los Angeles, CA | In-state, full-time: $44,922 per year, Out-of-state, full-time: $54,767 per year | 987 | 164-169 | 3.55-3.88 | 20.1% | 4.1 | 93.1% | |
6 | University of Virginia弗吉尼亚大学 Charlottesville, VA | In-state, full-time: $44,600 per year, Out-of-state, full-time: $49,600 per year | 1,093 | 165-171 | 3.49-3.94 | 9.3% | 4.6 | 98.1% | |
9 | University of Miami迈阿密大学 Coral Gables, FL | Full-time: $39,848 per year | 1,290 | 156-160 | 3.19-3.57 | 47.0% | 3.3 | 83.5% | |
10 | Loyola Marymount University Los Angeles, CA | Full-time: $43,060 per year | 1,021 | 158-163 | 3.32-3.67 | 33.2% | 3.0 | 94.1% | |
11 | University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI | In-state, full-time: $46,830 per year, Out-of-state, full-time: $49,740 per year | 1,149 | 167-170 | 3.59-3.87 | 21.4% | 4.6 | 92.2% | |
12 | Columbia University New York, NY | Full-time: $52,902 per year | 1,331 | 170-175 | 3.6-3.82 | 15.8% | 4.6 | 96.5% | |
12 | University of Southern California (Gould) Los Angeles, CA | Full-time: $50,591 per year | 648 | 165-167 | 3.54-3.77 | 25.3% | 3.9 | 91.3% | |
14 | Boston College Newton, MA | Full-time: $41,818 per year | 782 | 162-166 | 3.5-3.77 | 24.0% | 3.8 | 90.6% | |
14 | University of San Diego San Diego, CA | Full-time: $42,574 per year | 840 | 158-162 | 3.24-3.59 | 37.9% | 2.9 | 88.2% | |
14 | University of Texas--Austin Austin, TX | In-state, full-time: $30,243 per year, Out-of-state, full-time: $46,028 per year | 1,136 | 165-170 | 3.56-3.8 | 27.4% | 4.3 | 89.0% | |
17 | Stanford University Stanford, CA | Full-time: $49,179 per year | 571 | 167-172 | 3.72-3.93 | 9.8% | 4.7 | 97.1% | |
17 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | Full-time: $50,718 per year | 805 | 166-171 | 3.58-3.93 | 17.4% | 4.5 | 96.0% | |
17 | Villanova University Villanova, PA | Full-time: $37,780 per year | 725 | 157-161 | 3.36-3.69 | 48.8% | 3.2 | 78.5% | |
20 | University of Chicago Chicago, IL | Full-time: $47,502 per year | 624 | 167-173 | 3.71-3.94 | 17.5% | 4.6 | 97.9% | |
21 | Indiana University--Bloomington (Maurer) Bloomington, IN | In-state, full-time: $28,130 per year, Out-of-state, full-time: $45,602 per year | 692 | 158-167 | 3.38-3.89 | 33.6% | 3.9 | 87.2% | |
21 | University of Denver (Sturm) Denver, CO | Full-time: $38,502 per year | 769 | 155-161 | 3.17-3.64 | 40.7% | 3.1 | 82.4% | |
23 | Duke University Durham, NC | Full-time: $49,617 per year | 644 | 167-171 | 3.62-3.84 | 15.3% | 4.4 | 94.8% | |
23 | Florida State University Tallahassee, FL | In-state, full-time: $18,343 per year, Out-of-state, full-time: $37,905 per year | 729 | 160-163 | 3.18-3.68 | 27.0% | 2.9 | 91.4% |
(编辑:Ada)