留学e网讯 近日一年一度的USnews2013美国大学排名研究生专业排名已经出炉,留学e网为大家整理了出来,下面是USnews2013年美国大学法学Clinical Training专业研究生排名详细名单。
Rankings | Overall Law School Program Data | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 学校 | 费用 | 注册人数 | LSAT分数 | 平均GPA | 录取率 | 律师评估 | 毕业生9个月就业率 | |
1 | Georgetown University Washington, DC | Full-time: $46,865 per year | 1,671 | 167-171 | 3.44-3.8 | 26.6% | 4.5 | 96.0% | |
2 | American University (Washington) Washington, DC | Full-time: $45,096 per year | 1,239 | 159-163 | 3.22-3.59 | 27.6% | 3.4 | 83.6% | |
3 | New York University New York, NY | Full-time: $48,950 per year | 1,464 | 170-174 | 3.57-3.85 | 24.2% | 4.5 | 96.6% | |
4 | CUNY Flushing, NY | In-state, full-time: $12,207 per year, Out-of-state, full-time: $19,157 per year | 478 | 153-158 | 3.04-3.54 | 29.9% | 2.3 | 81.0% | |
5 | University of Maryland (Carey) Baltimore, MD | In-state, full-time: $25,405 per year, Out-of-state, full-time: $36,684 per year | 735 | 156-163 | 3.31-3.75 | 19.7% | 3.1 | 93.3% | |
6 | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | Full-time: $46,042 per year | 847 | 162-169 | 3.22-3.8 | 25.4% | 4.1 | 80.7% | |
7 | University of New Mexico Albuquerque, NM | In-state, full-time: $14,532 per year, Out-of-state, full-time: $32,661 per year | 362 | 152-161 | 3.05-3.69 | 25.7% | 2.9 | 91.3% | |
8 | Yale University New Haven, CT | Full-time: $52,525 per year | 638 | 170-177 | 3.83-3.96 | 7.9% | 4.7 | 91.8% | |
9 | Stanford University Stanford, CA | Full-time: $49,179 per year | 571 | 167-172 | 3.72-3.93 | 9.8% | 4.7 | 97.1% | |
10 | University of the District of Columbia (Clarke) Washington, DC | N/A | N/A | 149-155 | 2.84-3.39 | 23.7% | 1.5 | 62.3% | |
11 | University of Tennessee--Knoxville Knoxville, TN | In-state, full-time: $16,456 per year, Out-of-state, full-time: $35,200 per year | 486 | 156-162 | 3.24-3.75 | 34.1% | 3.1 | 80.8% | |
12 | Northwestern University Chicago, IL | Full-time: $51,920 per year | 801 | 165-171 | 3.35-3.85 | 19.0% | 4.4 | 94.0% | |
12 | University of Denver (Sturm) Denver, CO | Full-time: $38,502 per year | 769 | 155-161 | 3.17-3.64 | 40.7% | 3.1 | 82.4% | |
14 | University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI | In-state, full-time: $46,830 per year, Out-of-state, full-time: $49,740 per year | 1,149 | 167-170 | 3.59-3.87 | 21.4% | 4.6 | 92.2% | |
15 | Fordham University New York, NY | Full-time: $47,986 per year | 1,244 | 163-167 | 3.36-3.71 | 26.5% | 3.7 | 93.7% | |
15 | Harvard University Cambridge, MA | Full-time: $48,786 per year | 1,679 | 171-176 | 3.78-3.97 | 13.3% | 4.8 | 94.6% | |
17 | University of California--Los Angeles Los Angeles, CA | In-state, full-time: $44,922 per year, Out-of-state, full-time: $54,767 per year | 987 | 164-169 | 3.55-3.88 | 20.1% | 4.1 | 93.1% | |
18 | Northeastern University Boston, MA | Full-time: $42,296 per year | 656 | 154-163 | 3.24-3.64 | 36.7% | 2.7 | 87.6% | |
18 | Seattle University Seattle, WA | Full-time: $39,282 per year | 806 | 154-159 | 3.1-3.52 | 46.3% | 3.1 | 88.2% | |
20 | Catholic University of America (Columbus) Washington, DC | Full-time: $41,830 per year | 506 | 151-160 | 3.28-3.45 | 32.8% | 3.1 | 85.3% | |
20 | Suffolk University Boston, MA | Full-time: $42,660 per year | 1,101 | 151-157 | 2.94-3.49 | 69.5% | 2.8 | 80.5% | |
22 | Tulane University New Orleans, LA | Full-time: $43,684 per year | 775 | 158-163 | 3.31-3.68 | 37.8% | 3.6 | 85.3% | |
23 | Case Western Reserve University Cleveland, OH | Full-time: $42,564 per year | 600 | 153-160 | 3.22-3.67 | 46.5% | 3.2 | 86.1% | |
23 | Columbia University New York, NY | Full-time: $52,902 per year | 1,331 | 170-175 | 3.6-3.82 | 15.8% | 4.6 | 96.5% | |
23 | University of Baltimore Baltimore, MD | In-state, full-time: $25,798 per year, Out-of-state, full-time: $37,900 per year | 738 | 151-158 | 2.97-3.46 | 40.5% | 2.2 | 91.2% | |
23 | University of California--Berkeley Berkeley, CA | In-state, full-time: $50,163 per year, Out-of-state, full-time: $54,370 per year | 869 | 164-169 | 3.62-3.88 | 12.7% | 4.4 | 93.6% | |
23 | University of Chicago Chicago, IL | Full-time: $47,502 per year | 624 | 167-173 | 3.71-3.94 | 17.5% | 4.6 | 97.9% | |
23 | University of Washington Seattle, WA | In-state, full-time: $25,780 per year, Out-of-state, full-time: $39,850 per year | 545 | 161-166 | 3.44-3.82 | 22.1% | 3.9 | 96.0% | |
23 | Vermont Law School South Royalton, VT | Full-time: $43,468 per year | 566 | 151-159 | 3-3.54 | 69.0% | 2.8 | 77.2% | |
30 | University of California (Hastings) San Francisco, CA | In-state, full-time: $40,836 per year, Out-of-state, full-time: $49,336 per year | 1,241 | 157-165 | 3.38-3.73 | 28.9% | 3.9 | 83.1% | |
30 | William Mitchell College of Law St. Paul, MN | Full-time: $35,660 per year | 698 | 150-159 | 3.16-3.62 | 70.5% | 2.3 | 88.0% | |
32 | Albany Law School Albany, NY | Full-time: $41,845 per year | 670 | 151-157 | 3.05-3.53 | 51.7% | 2.5 | 88.8% | |
32 | Boston College Newton, MA | Full-time: $41,818 per year | 782 | 162-166 | 3.5-3.77 | 24.0% | 3.8 | 90.6% | |
32 | University of Nevada--Las Vegas Las Vegas, NV | In-state, full-time: $24,752 per year, Out-of-state, full-time: $35,752 per year | 324 | 157-161 | 3.12-3.64 | 21.3% | 2.6 | 93.2% |
(编辑:Ada)