留学e网讯 近日一年一度的USnews2013美国大学排名研究生专业排名已经出炉,留学e网为大家整理了出来,下面是USnews2013年美国大学法学Dispute resolution专业研究生排名详细名单。
Rankings | Overall Law School Program Data | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 学校 | 费用 | 注册人数 | LSAT分数 | 平均GPA | 录取率 | 得分 | 毕业生9个月就业率 | |
1 | Pepperdine University Malibu, CA | Full-time: $42,840 per year | 629 | 158-165 | 3.33-3.78 | 33.8% | 3.3 | 90.2% | |
2 | Harvard University Cambridge, MA | Full-time: $48,786 per year | 1,679 | 171-176 | 3.78-3.97 | 13.3% | 4.8 | 94.6% | |
3 | Hamline University St. Paul, MN | Full-time: $34,555 per year | 480 | 148-156 | 3.13-3.58 | 60.5% | 2.3 | 73.2% | |
3 | University of Missouri Columbia, MO | In-state, full-time: $17,784 per year, Out-of-state, full-time: $34,000 per year | 425 | 156-161 | 3.18-3.7 | 40.9% | 3.1 | 81.7% | |
5 | Ohio State University (Moritz) Columbus, OH | In-state, full-time: $26,118 per year, Out-of-state, full-time: $41,068 per year | 680 | 159-165 | 3.45-3.81 | 39.0% | 3.6 | 88.6% | |
6 | University of Oregon Eugene, OR | In-state, full-time: $26,061 per year, Out-of-state, full-time: $32,505 per year | 505 | 157-160 | 3.17-3.6 | 40.7% | 3.3 | 78.0% | |
7 | Marquette University Milwaukee, WI | Full-time: $37,570 per year | 586 | 154-159 | 3.03-3.55 | 46.1% | 3.1 | 87.6% | |
7 | Yeshiva University (Cardozo) New York, NY | Full-time: $48,370 per year | 1,038 | 158-165 | 3.4-3.73 | 32.7% | 3.2 | 84.6% | |
9 | University of California (Hastings) San Francisco, CA | In-state, full-time: $40,836 per year, Out-of-state, full-time: $49,336 per year | 1,241 | 157-165 | 3.38-3.73 | 28.9% | 3.9 | 83.1% | |
10 | University of Nevada--Las Vegas Las Vegas, NV | In-state, full-time: $24,752 per year, Out-of-state, full-time: $35,752 per year | 324 | 157-161 | 3.12-3.64 | 21.3% | 2.6 | 93.2% | |
11 | Fordham University New York, NY | Full-time: $47,986 per year | 1,244 | 163-167 | 3.36-3.71 | 26.5% | 3.7 | 93.7% | |
12 | Northwestern University Chicago, IL | Full-time: $51,920 per year | 801 | 165-171 | 3.35-3.85 | 19.0% | 4.4 | 94.0% | |
12 | Willamette University (Collins) Salem, OR | Full-time: $32,540 per year | 405 | 152-157 | 2.86-3.42 | 49.3% | 2.7 | 83.7% | |
14 | Georgetown University Washington, DC | Full-time: $46,865 per year | 1,671 | 167-171 | 3.44-3.8 | 26.6% | 4.5 | 96.0% | |
14 | Pennsylvania State University (Dickinson) University Park, PA | In-state, full-time: $38,614 per year, Out-of-state, full-time: $38,614 per year | 596 | 156-161 | 3.31-3.77 | 30.4% | 3.2 | 74.3% | |
16 | University of Florida (Levin) Gainesville, FL | In-state, full-time: $18,710 per year, Out-of-state, full-time: $38,075 per year | 976 | 160-164 | 3.43-3.82 | 28.9% | 3.6 | 85.4% | |
16 | Vermont Law School South Royalton, VT | Full-time: $43,468 per year | 566 | 151-159 | 3-3.54 | 69.0% | 2.8 | 77.2% | |
18 | Arizona State University (O'Connor) Tempe, AZ | In-state, full-time: $24,471 per year, Out-of-state, full-time: $38,595 per year | 602 | 160-165 | 3.43-3.77 | 28.4% | 3.5 | 98.2% | |
18 | Quinnipiac University Hamden, CT | Full-time: $45,050 per year | 356 | 154-158 | 3.09-3.54 | 47.1% | 2.3 | 87.6% | |
18 | Stanford University Stanford, CA | Full-time: $49,179 per year | 571 | 167-172 | 3.72-3.93 | 9.8% | 4.7 | 97.1% | |
18 | Suffolk University Boston, MA | Full-time: $42,660 per year | 1,101 | 151-157 | 2.94-3.49 | 69.5% | 2.8 | 80.5% |
(编辑:Ada)