留学e网讯 近日一年一度的USnews2013美国大学排名研究生专业排名已经出炉,留学e网为大家整理了出来,下面是USnews2013年美国大学环境法专业研究生排名详细名单。
Rankings | Overall Law School Program Data | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 学校 | 费用 | 注册人数 | LSAT分数 | 平均GPA | 录取率 | 得分 | 毕业生9个月就业率 | |
1 | Vermont Law School South Royalton, VT | Full-time: $43,468 per year | 566 | 151-159 | 3-3.54 | 69.0% | 2.8 | 77.2% | |
2 | Lewis & Clark College (Northwestern) Portland, OR | Full-time: $36,362 per year | 493 | 157-163 | 3.2-3.68 | 39.3% | 3.2 | 89.4% | |
3 | Pace University White Plains, NY | Full-time: $40,730 per year | 644 | 151-156 | 3.12-3.75 | 40.3% | 2.3 | 72.6% | |
4 | University of California--Berkeley Berkeley, CA | In-state, full-time: $50,163 per year, Out-of-state, full-time: $54,370 per year | 869 | 164-169 | 3.62-3.88 | 12.7% | 4.4 | 93.6% | |
5 | University of Colorado--Boulder Boulder, CO | In-state, full-time: $31,044 per year, Out-of-state, full-time: $37,452 per year | 540 | 158-165 | 3.33-3.8 | 30.1% | 3.4 | 82.5% | |
6 | University of Oregon Eugene, OR | In-state, full-time: $26,061 per year, Out-of-state, full-time: $32,505 per year | 505 | 157-160 | 3.17-3.6 | 40.7% | 3.3 | 78.0% | |
7 | Tulane University New Orleans, LA | Full-time: $43,684 per year | 775 | 158-163 | 3.31-3.68 | 37.8% | 3.6 | 85.3% | |
8 | Florida State University Tallahassee, FL | In-state, full-time: $18,343 per year, Out-of-state, full-time: $37,905 per year | 729 | 160-163 | 3.18-3.68 | 27.0% | 2.9 | 91.4% | |
9 | Duke University Durham, NC | Full-time: $49,617 per year | 644 | 167-171 | 3.62-3.84 | 15.3% | 4.4 | 94.8% | |
9 | University of Florida (Levin) Gainesville, FL | In-state, full-time: $18,710 per year, Out-of-state, full-time: $38,075 per year | 976 | 160-164 | 3.43-3.82 | 28.9% | 3.6 | 85.4% | |
11 | Georgetown University Washington, DC | Full-time: $46,865 per year | 1,671 | 167-171 | 3.44-3.8 | 26.6% | 4.5 | 96.0% | |
11 | University of Maryland (Carey) Baltimore, MD | In-state, full-time: $25,405 per year, Out-of-state, full-time: $36,684 per year | 735 | 156-163 | 3.31-3.75 | 19.7% | 3.1 | 93.3% | |
13 | New York University New York, NY | Full-time: $48,950 per year | 1,464 | 170-174 | 3.57-3.85 | 24.2% | 4.5 | 96.6% | |
13 | Stanford University Stanford, CA | Full-time: $49,179 per year | 571 | 167-172 | 3.72-3.93 | 9.8% | 4.7 | 97.1% | |
15 | University of California--Los Angeles Los Angeles, CA | In-state, full-time: $44,922 per year, Out-of-state, full-time: $54,767 per year | 987 | 164-169 | 3.55-3.88 | 20.1% | 4.1 | 93.1% | |
16 | George Washington University Washington, DC | Full-time: $45,750 per year | 1,430 | 161-168 | 3.43-3.9 | 27.2% | 3.9 | 94.3% | |
17 | University of Denver (Sturm) Denver, CO | Full-time: $38,502 per year | 769 | 155-161 | 3.17-3.64 | 40.7% | 3.1 | 82.4% | |
18 | University of Utah (Quinney) Salt Lake City, UT | In-state, full-time: $19,846 per year, Out-of-state, full-time: $38,496 per year | 398 | 157-163 | 3.41-3.72 | 30.7% | 3.4 | 91.3% | |
19 | Columbia University New York, NY | Full-time: $52,902 per year | 1,331 | 170-175 | 3.6-3.82 | 15.8% | 4.6 | 96.5% | |
19 | Harvard University Cambridge, MA | Full-time: $48,786 per year | 1,679 | 171-176 | 3.78-3.97 | 13.3% | 4.8 | 94.6% | |
19 | University of Washington Seattle, WA | In-state, full-time: $25,780 per year, Out-of-state, full-time: $39,850 per year | 545 | 161-166 | 3.44-3.82 | 22.1% | 3.9 | 96.0% | |
22 | Golden Gate University San Francisco, CA | Full-time: $40,515 per year | 568 | 150-155 | 2.73-3.41 | 59.8% | 1.9 | 67.2% | |
22 | University of Hawaii--Manoa (Richardson) Honolulu, HI | In-state, full-time: $17,378 per year, Out-of-state, full-time: $32,522 per year | 276 | 153-160 | 3.11-3.55 | 20.9% | 2.6 | 80.5% | |
22 | University of Minnesota--Twin Cities Minneapolis, MN | In-state, full-time: $34,817 per year, Out-of-state, full-time: $43,385 per year | 752 | 157-167 | 3.41-3.9 | 24.8% | 4.0 | 91.9% |
(编辑:Ada)