留学e网讯 近日一年一度的USnews2013美国大学排名研究生专业排名已经出炉,留学e网为大家整理了出来,下面是USnews2013年美国大学医疗保健法专业研究生排名详细名单。
Rankings | Overall Law School Program Data | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 学校 | 费用 | 注册人数 | LSAT分数 | 平均GPA | 录取率 | 得分 | 毕业生9个月就业率 | |
1 | St. Louis University St. Louis, MO | Full-time: $36,175 per year | 806 | 151-158 | 3.13-3.58 | 58.0% | 3.1 | 84.6% | |
2 | Georgia State University Atlanta, GA | In-state, full-time: $14,770 per year, Out-of-state, full-time: $34,834 per year | 466 | 159-162 | 3.21-3.75 | 16.5% | 2.8 | 88.4% | |
3 | University of Maryland (Carey) Baltimore, MD | In-state, full-time: $25,405 per year, Out-of-state, full-time: $36,684 per year | 735 | 156-163 | 3.31-3.75 | 19.7% | 3.1 | 93.3% | |
4 | Loyola University Chicago Chicago, IL | Full-time: $39,496 per year | 731 | 156-162 | 3.13-3.57 | 33.7% | 3.2 | 88.7% | |
5 | Boston University Boston, MA | Full-time: $42,654 per year | 799 | 163-167 | 3.5-3.78 | 19.7% | 3.8 | 86.8% | |
5 | Seton Hall University Newark, NJ | Full-time: $46,840 per year | 673 | 155-161 | 3.22-3.66 | 48.4% | 2.9 | 85.6% | |
7 | Georgetown University Washington, DC | Full-time: $46,865 per year | 1,671 | 167-171 | 3.44-3.8 | 26.6% | 4.5 | 96.0% | |
8 | Case Western Reserve University Cleveland, OH | Full-time: $42,564 per year | 600 | 153-160 | 3.22-3.67 | 46.5% | 3.2 | 86.1% | |
8 | University of Houston Houston, TX | In-state, full-time: $28,130 per year, Out-of-state, full-time: $38,805 per year | 676 | 157-163 | 3.16-3.6 | 26.9% | 3.1 | 91.9% | |
10 | University of Minnesota--Twin Cities Minneapolis, MN | In-state, full-time: $34,817 per year, Out-of-state, full-time: $43,385 per year | 752 | 157-167 | 3.41-3.9 | 24.8% | 4.0 | 91.9% | |
11 | Drexel University (Mack) Philadelphia, PA | Full-time: $36,051 per year | 447 | 157-161 | 3.09-3.66 | 34.8% | 2.5 | 77.9% | |
11 | Harvard University Cambridge, MA | Full-time: $48,786 per year | 1,679 | 171-176 | 3.78-3.97 | 13.3% | 4.8 | 94.6% | |
11 | Indiana University--Indianapolis Indianapolis, IN | N/A | N/A | 151-159 | 3.09-3.68 | 43.8% | 3.1 | 91.4% | |
14 | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | In-state, full-time: $27,892 per year, Out-of-state, full-time: $34,666 per year | 701 | 157-161 | 3.14-3.66 | 36.5% | 3.0 | 84.1% | |
15 | DePaul University Chicago, IL | Full-time: $41,690 per year | 828 | 154-160 | 3.13-3.58 | 42.2% | 3.0 | 84.4% | |
16 | Widener University Wilmington, DE | Full-time: $1,212 per credit | 975 | 149-153 | 2.82-3.44 | 55.2% | 2.6 | 76.6% | |
17 | Hamline University St. Paul, MN | Full-time: $34,555 per year | 480 | 148-156 | 3.13-3.58 | 60.5% | 2.3 | 73.2% | |
17 | University of North Carolina--Chapel Hill Chapel Hill, NC | In-state, full-time: $19,012 per year, Out-of-state, full-time: $34,119 per year | 772 | 161-165 | 3.33-3.69 | 17.9% | 4.0 | 84.9% | |
19 | Wake Forest University Winston-Salem, NC | Full-time: $38,756 per year | 487 | 160-164 | 3.2-3.8 | 36.0% | 3.7 | 83.2% |
(编辑:Ada)