出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
留学e网送福利喽!想去英国留学不知道英国大学排名情况?不知道英国大学会计&金融专业的排名情况?那就赶紧跟着留学e网小编去下文找答案吧!
《完全大学指南》2014年专业排名——会计&金融
CUG Rank | University Name | Student Satisfaction | Entry Standards | Research Assessment | Graduate Prospects | Overall Score | |
2014 | 2013 | ||||||
1 | 2 | Bath | 4.2 | 486 | 2.95 | 93.0 | 100.0 |
2 | 1 | London School of Economics | 4.0 | 522 | 2.95 | 83.0 | 98.4 |
3 | 3 | Warwick | 4.1 | 506 | 2.95 | 83.0 | 98.2 |
4 | 4 | Strathclyde | 4.4 | 493 | 2.85 | 77.0 | 97.3 |
5 | 7 | Leeds | 4.2 | 461 | 2.85 | 83.0 | 96.1 |
6 | 6 | Glasgow | 4.4 | 485 | 2.35 | 85.0 | 95.6 |
7 | 5 | Loughborough | 4.3 | 438 | 2.70 | 85.0 | 95.2 |
8 | 8 | Exeter | 4.1 | 456 | 2.60 | 84.0 | 93.7 |
9 | 13 | Cardiff | 4.0 | 426 | 3.00 | 79.0 | 93.4 |
10 | 10 | Newcastle | 3.9 | 442 | 2.50 | 86.0 | 92.3 |
11 | 9 | Lancaster | 4.2 | 401 | 2.95 | 76.0 | 92.1 |
12 | 11 | City | 4.1 | 446 | 2.60 | 77.0 | 91.8 |
13 | 12 | Bristol | 3.9 | 462 | 2.55 | 78.0 | 91.6 |
14 | 14 | Durham | 4.1 | 401 | 2.65 | 80.0 | 90.9 |
15 | 21 | Manchester | 3.9 | 446 | 2.85 | 68.0 | 90.4 |
16 | 15 | Edinburgh | 3.9 | 441 | 2.45 | 79.0 | 90.0 |
17 | 17 | Aston | 3.9 | 403 | 2.70 | 80.0 | 89.9 |
18 | 19 | Reading | 4.1 | 408 | 2.50 | 79.0 | 89.9 |
19 | 18 | Southampton | 3.9 | 435 | 2.60 | 72.0 | 89.1 |
20 | 16 | Nottingham | 3.8 | 393 | 2.85 | 72.0 | 88.3 |
21 | 22 | Robert Gordon | 4.3 | 399 | 1.90 | 85.0 | 88.1 |
22 | 20 | Kent | 3.9 | 389 | 2.57 | 74.0 | 87.5 |
23 | 28 | Aberdeen | 3.8 | 469 | 2.25 | 69.0 | 87.4 |
24 | 26 | Heriot-Watt | 4.2 | 385 | 2.40 | 70.0 | 86.6 |
25 | 25 | Sheffield | 3.9 | 377 | 2.70 | 68.0 | 86.1 |
26 | 30 | Dundee | 4.2 | 399 | 2.25 | 62.0 | 84.5 |
27 | 23 | Surrey | 4.3 | 403 | 2.50 | 47.0 | 83.4 |
28 | 27 | Stirling | 4.0 | 393 | 2.35 | 59.0 | 83.3 |
29 | 41 | Liverpool | 3.9 | 396 | 2.45 | 56.0 | 82.6 |
30 | 29 | Essex | 3.9 | 349 | 2.60 | 58.0 | 82.0 |
31 | 35 | Portsmouth | 4.0 | 312 | 2.10 | 76.0 | 81.9 |
32 | 31 | Queen's, Belfast | 3.9 | 413 | 75.0 | 80.9 | |
33 | 43 | Birmingham | 4.0 | 403 | 74.0 | 80.8 | |
34 | 32 | De Montfort | 4.3 | 317 | 2.25 | 60.0 | 80.7 |
35 | 34 | Huddersfield | 4.3 | 323 | 2.05 | 63.0 | 80.6 |
36 | 37 | Keele | 3.7 | 336 | 2.30 | 67.0 | 80.3 |
37 | 57 | Bournemouth | 4.0 | 340 | 1.95 | 66.0 | 80.1 |
38 | 36 | Ulster | 4.1 | 304 | 2.25 | 62.0 | 80.0 |
39 | 40 | Manchester Metropolitan | 4.1 | 314 | 2.20 | 61.0 | 79.8 |
40 | 47 | Salford | 4.3 | 295 | 2.25 | 57.0 | 79.4 |
41 | 24 | Brunel | 4.0 | 334 | 2.65 | 45.0 | 79.2 |
42 | 33 | Bangor | 4.1 | 310 | 2.75 | 43.0 | 79.0 |
43 | 56 | Swansea | 4.2 | 349 | 73.0 | 79.0 | |
44 | 46 | Queen Mary | 4.0 | 427 | 58.0 | 78.4 | |
45 | 39 | West of England, Bristol | 3.9 | 292 | 2.25 | 62.0 | 78.3 |
46 | 48 | East Anglia | 4.0 | 407 | 62.0 | 78.2 | |
47 | 42 | Oxford Brookes | 3.9 | 311 | 1.95 | 62.0 | 77.2 |
48 | 44 | Sheffield Hallam | 4.0 | 319 | 1.90 | 57.0 | 76.5 |
49 | 38 | Northumbria | 4.2 | 332 | 1.80 | 53.0 | 76.4 |
50 | 54 | Glasgow Caledonian | 3.9 | 351 | 1.80 | 54.0 | 76.2 |
51 | 52 | Lincoln | 4.6 | 319 | 58.0 | 76.2 | |
52 | 64 | Sussex | 4.0 | 379 | 75.9 | ||
53 | 49 | Birmingham City | 4.2 | 286 | 1.65 | 61.0 | 75.7 |
54 | 51 | Plymouth | 3.9 | 289 | 2.05 | 54.0 | 74.7 |
55 | 58 | Hull | 4.0 | 314 | 64.0 | 74.6 | |
56 | 53 | Aberystwyth | 3.8 | 306 | 1.95 | 53.0 | 74.4 |
57 | 50 | Edinburgh Napier | 4.1 | 306 | 62.0 | 74.4 | |
58 | 63 | Coventry | 4.2 | 297 | 62.0 | 74.4 | |
59 | 59 | Greenwich | 4.0 | 283 | 1.75 | 57.0 | 74.0 |
60 | 62 | Leeds Metropolitan | 4.1 | 255 | 1.80 | 59.0 | 73.8 |
61 | 71 | Liverpool John Moores | 3.9 | 312 | 1.45 | 57.0 | 73.0 |
62 | 45 | Brighton | 3.8 | 277 | 2.30 | 43.0 | 73.0 |
63 | 69 | Gloucestershire | 4.1 | 270 | 63.0 | 72.9 | |
64 | - | Buckingham | 4.5 | 267 | 72.8 | ||
65 | 61 | Glamorgan | 4.2 | 297 | 54.0 | 72.5 | |
66 | 68 | Nottingham Trent | 3.8 | 319 | 59.0 | 72.3 | |
67 | 60 | Hertfordshire | 3.6 | 301 | 2.15 | 45.0 | 72.3 |
68 | 66 | Kingston | 4.1 | 317 | 48.0 | 71.5 | |
69 | 67 | Chester | 4.0 | 307 | 71.4 | ||
70 | 55 | Westminster | 2.9 | 330 | 2.00 | 71.1 | |
71 | 65 | Bradford | 3.7 | 322 | 55.0 | 71.1 | |
72 | 76 | Northampton | 4.1 | 241 | 61.0 | 71.0 | |
73 | 84 | Anglia Ruskin | 3.8 | 210 | 72.0 | 70.6 | |
74 | - | Sunderland | 4.1 | 266 | 70.0 | ||
75 | 74 | Chichester | 3.9 | 281 | 69.4 | ||
76 | 70 | Central Lancashire | 3.8 | 298 | 48.0 | 69.0 | |
77 | 78 | Worcester | 3.9 | 269 | 68.6 | ||
78 | 72 | Staffordshire | 4.3 | 213 | 51.0 | 68.5 | |
79 | 82 | West of Scotland | 3.9 | 282 | 1.95 | 28.0 | 68.1 |
80 | 85 | Canterbury Christ Church | 4.1 | 229 | 47.0 | 67.3 | |
81 | 90 | Edge Hill | 3.9 | 287 | 37.0 | 66.7 | |
82 | 75 | Derby | 4.2 | 253 | 36.0 | 66.2 | |
83 | 83 | West London | 4.5 | 201 | 37.0 | 65.8 | |
84 | 87 | London South Bank | 4.1 | 207 | 44.0 | 65.7 | |
85 | 89 | Buckinghamshire New | 4.2 | 196 | 44.0 | 65.5 | |
86 | 79 | Southampton Solent | 3.8 | 225 | 47.0 | 65.4 | |
87 | - | Abertay Dundee | 3.7 | 40.0 | 65.4 | ||
88 | 86 | Middlesex | 4.0 | 230 | 40.0 | 65.3 | |
89 | 73 | Bolton | 3.9 | 239 | 1.35 | 40.0 | 65.1 |
90 | 81 | East London | 4.0 | 210 | 42.0 | 64.5 | |
91 | 88 | London Metropolitan | 3.9 | 209 | 41.0 | 64.1 | |
92 | 77 | Cardiff Metropolitan | 3.7 | 304 | 24.0 | 63.2 | |
93 | 91 | Bedfordshire | 3.8 | 176 | 18.0 | 56.7 |
以上就是《完全大学指南》2014年英国留学专业排名——会计&金融的详细情况,希望对英国留学的学生有用,对于英国大学排名学生有任何疑问,可拨打电话400 811 8484转英国留学专家咨询,或在线咨询。更多《完全大学指南》英国大学排名请查看:http://www.eduwo.com/cugrank/index.htm
(编辑:Yuki)