出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
留学e网送福利喽!想去英国留学不知道英国大学排名情况?不知道英国大学生物科学专业的排名情况?那就赶紧跟着留学e网小编去下文找答案吧!
《完全大学指南》2014英国大学排名之生物科学专业排名
CUG Rank | University Name | Student Satisfaction | Entry Standards | Research Assessment | Graduate Prospects | Overall Score | |
2014 | 2013 | ||||||
1 | 1 | Cambridge | 4.3 | 651 | 2.65 | 84.0 | 100.0 |
2 | 2 | Oxford | 4.0 | 581 | 2.82 | 75.0 | 95.8 |
3 | 3 | Imperial College London | 3.8 | 525 | 2.75 | 80.0 | 94.4 |
4 | 6 | York | 4.4 | 471 | 2.75 | 75.0 | 94.4 |
5 | 7 | Durham | 4.0 | 506 | 2.50 | 76.0 | 93.2 |
6 | 4 | University College London | 3.9 | 513 | 2.50 | 76.0 | 93.2 |
7 | 5 | Sheffield | 4.2 | 473 | 2.85 | 69.0 | 93.0 |
8 | 9 | Bristol | 4.1 | 469 | 2.67 | 72.0 | 92.6 |
9 | 10 | Manchester | 4.2 | 463 | 2.85 | 68.0 | 92.5 |
10 | 8 | Lancaster | 4.2 | 421 | 2.80 | 71.0 | 92.0 |
11 | 12 | Bath | 4.1 | 455 | 2.50 | 73.0 | 92.0 |
12 | 15 | Exeter | 4.3 | 444 | 2.50 | 71.0 | 91.9 |
13 | 17 | King's College London | 4.0 | 449 | 2.75 | 72.0 | 91.9 |
14 | 18 | Edinburgh | 3.8 | 499 | 2.65 | 67.0 | 91.2 |
15 | 21 | Glasgow | 4.2 | 448 | 2.60 | 68.0 | 91.2 |
16 | 20 | Birmingham | 3.9 | 441 | 2.45 | 73.0 | 90.7 |
17 | 13 | Leicester | 4.4 | 445 | 2.40 | 64.0 | 90.4 |
18 | 14 | Surrey | 4.1 | 415 | 2.75 | 66.0 | 90.3 |
19 | 25 | East Anglia | 4.2 | 414 | 2.50 | 68.0 | 90.2 |
20 | 16 | Nottingham | 4.1 | 415 | 2.63 | 65.0 | 89.7 |
21 | 23 | Cardiff | 4.1 | 440 | 2.60 | 62.0 | 89.5 |
22 | 35 | Strathclyde | 3.6 | 475 | 2.55 | 67.0 | 89.4 |
23 | 26 | Leeds | 4.0 | 421 | 2.70 | 64.0 | 89.3 |
24 | 36 | Aston | 4.2 | 394 | 2.50 | 66.0 | 89.2 |
25 | 32 | Queen's, Belfast | 4.1 | 388 | 2.15 | 74.0 | 89.2 |
26 | 33 | Dundee | 3.9 | 442 | 2.80 | 59.0 | 89.0 |
27 | - | Birkbeck | 4.1 | 2.50 | 89.0 | ||
28 | 11 | St Andrews | 3.9 | 483 | 2.55 | 58.0 | 88.9 |
29 | 27 | Warwick | 3.6 | 450 | 2.45 | 69.0 | 88.9 |
30 | 19 | Southampton | 4.0 | 418 | 2.45 | 64.0 | 88.7 |
31 | 22 | Sussex | 3.8 | 402 | 2.37 | 73.0 | 88.7 |
32 | 28 | Liverpool | 4.0 | 427 | 2.35 | 66.0 | 88.7 |
33 | 24 | Newcastle | 4.0 | 403 | 2.60 | 64.0 | 88.6 |
34 | 34 | Royal Holloway | 3.8 | 366 | 2.80 | 67.0 | 88.4 |
35 | 43 | Aberdeen | 4.0 | 422 | 2.60 | 57.0 | 87.8 |
36 | 41 | Kent | 4.0 | 377 | 2.10 | 71.0 | 87.6 |
37 | 30 | Queen Mary | 3.8 | 419 | 2.25 | 65.0 | 87.4 |
38 | 31 | Heriot-Watt | 4.1 | 373 | 2.20 | 64.0 | 87.1 |
39 | 37 | Ulster | 4.1 | 304 | 2.80 | 87.1 | |
40 | 29 | Nottingham Trent | 3.9 | 307 | 2.55 | 69.0 | 86.7 |
41 | 45 | Keele | 4.1 | 353 | 1.75 | 72.0 | 86.6 |
42 | 53 | Oxford Brookes | 4.1 | 333 | 1.85 | 68.0 | 85.7 |
43 | 39 | Brunel | 4.2 | 364 | 1.75 | 64.0 | 85.5 |
44 | 52 | Essex | 4.1 | 334 | 2.25 | 60.0 | 85.4 |
45 | 46 | Hull | 4.1 | 352 | 1.90 | 64.0 | 85.3 |
46 | 38 | Reading | 3.9 | 367 | 2.15 | 62.0 | 85.3 |
47 | 40 | Huddersfield | 4.4 | 287 | 2.00 | 64.0 | 85.3 |
48 | 48 | Swansea | 4.0 | 377 | 1.90 | 62.0 | 85.3 |
49 | 51 | Plymouth | 4.1 | 360 | 2.00 | 59.0 | 85.0 |
50 | 44 | West of England, Bristol | 4.2 | 311 | 2.61 | 51.0 | 84.7 |
51 | 42 | Stirling | 4.0 | 395 | 2.35 | 48.0 | 84.3 |
52 | 47 | Portsmouth | 4.0 | 304 | 2.47 | 55.0 | 84.2 |
53 | 65 | Edinburgh Napier | 4.1 | 330 | 1.68 | 61.0 | 83.4 |
54 | 50 | Robert Gordon | 4.0 | 367 | 1.90 | 53.0 | 83.3 |
55 | 71 | Coventry | 4.2 | 278 | 73.0 | 83.2 | |
56 | 60 | Manchester Metropolitan | 4.0 | 318 | 2.05 | 56.0 | 83.0 |
57 | 55 | Sheffield Hallam | 3.9 | 334 | 1.80 | 59.0 | 82.9 |
58 | 59 | Aberystwyth | 4.0 | 325 | 2.50 | 46.0 | 82.8 |
59 | 49 | Glasgow Caledonian | 3.8 | 390 | 2.10 | 48.0 | 82.7 |
60 | 54 | Northumbria | 3.9 | 336 | 1.95 | 55.0 | 82.7 |
61 | 56 | Bradford | 4.0 | 324 | 67.0 | 82.2 | |
62 | 73 | Westminster | 3.9 | 286 | 2.20 | 55.0 | 82.1 |
63 | 77 | Glamorgan | 4.2 | 351 | 1.45 | 54.0 | 82.1 |
64 | 79 | Edge Hill | 4.1 | 273 | 70.0 | 81.8 | |
65 | 57 | Brighton | 4.0 | 305 | 2.08 | 51.0 | 81.8 |
66 | 62 | Hertfordshire | 4.0 | 298 | 2.15 | 49.0 | 81.5 |
67 | 68 | Bangor | 3.7 | 342 | 2.10 | 49.0 | 81.3 |
68 | 80 | Liverpool John Moores | 4.1 | 328 | 1.70 | 50.0 | 81.3 |
69 | 74 | Central Lancashire | 3.9 | 315 | 66.0 | 81.3 | |
70 | 76 | Teesside | 4.0 | 332 | 60.0 | 81.1 | |
71 | 61 | Greenwich | 4.1 | 286 | 1.75 | 50.0 | 80.7 |
72 | 69 | Kingston | 3.8 | 266 | 1.85 | 57.0 | 80.6 |
73 | - | Lincoln | 4.1 | 328 | 80.3 | ||
74 | 58 | Chester | 4.3 | 267 | 59.0 | 80.3 | |
75 | 91 | Abertay Dundee | 3.9 | 337 | 58.0 | 80.3 | |
76 | 67 | Roehampton | 3.7 | 263 | 1.40 | 65.0 | 80.1 |
77 | 66 | Derby | 4.0 | 310 | 1.65 | 47.0 | 79.7 |
78 | 64 | Sunderland | 3.8 | 234 | 65.0 | 78.9 | |
79 | 72 | Bolton | 3.8 | 235 | 1.30 | 61.0 | 78.9 |
80 | 63 | Cardiff Metropolitan | 3.8 | 285 | 58.0 | 78.8 | |
81 | 75 | Bath Spa | 4.2 | 283 | 1.10 | 51.0 | 78.7 |
82 | 86 | Northampton | 4.0 | 285 | 78.4 | ||
83 | 85 | Salford | 4.0 | 276 | 2.20 | 34.0 | 78.1 |
84 | 88 | Leeds Metropolitan | 4.1 | 262 | 51.0 | 77.9 | |
85 | 87 | St Mary's | 3.8 | 288 | 77.5 | ||
86 | 81 | Canterbury Christ Church | 4.2 | 248 | 47.0 | 77.2 | |
87 | 84 | East London | 3.8 | 260 | 2.05 | 37.0 | 77.1 |
88 | 78 | Worcester | 4.0 | 278 | 45.0 | 76.9 | |
89 | 93 | University Campus Suffolk | 3.6 | 285 | 76.5 | ||
90 | 83 | Gloucestershire | 4.6 | 279 | 32.0 | 76.5 | |
91 | 89 | Anglia Ruskin | 4.0 | 258 | 47.0 | 76.5 | |
92 | 82 | Bedfordshire | 3.6 | 181 | 1.90 | 76.5 | |
93 | 70 | Staffordshire | 4.2 | 257 | 42.0 | 76.3 | |
94 | - | West of Scotland | 3.9 | 291 | 42.0 | 76.0 | |
95 | 94 | Bournemouth | 3.9 | 322 | 33.0 | 75.0 | |
96 | 92 | Middlesex | 3.8 | 178 | 73.7 | ||
97 | 90 | London South Bank | 3.6 | 199 | 47.0 | 73.5 | |
98 | 95 | London Metropolitan | 3.7 | 225 | 41.0 | 73.5 |
以上就是《完全大学指南》2014英国大学排名之生物科学专业排名的详细情况,希望对英国留学的学生有用,对于英国大学排名学生有任何疑问,可拨打电话400 811 8484转英国留学专家咨询,或在线咨询。更多《完全大学指南》英国大学排名请查看:http://www.eduwo.com/cugrank/index.htm
(编辑:Yuki)