中国专业的国际教育交流服务机构
留学e网客服电话

当前位置:老首页 > 大学排名 > 《完全大学指南》英国大学排名

《完全大学指南》2014英国大学排名之商业及管理学专业排名

出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!

  留学e网送福利喽!想去英国留学不知道英国大学排名情况?不知道英国大学商业及管理学专业的排名情况?那就赶紧跟着留学e网小编去下文找答案吧!

  《完全大学指南》2014英国大学排名之商业及管理学专业排名

CUG Rank University Name Student Satisfaction Entry Standards Research Assessment Graduate Prospects Overall Score
2014 2013
1 - Cambridge 3.05 84.0 100.0
2 - Bath 4.2 486 2.95 90.0 98.0
3 - St Andrews 4.1 582 2.65 82.0 97.8
4 - London School of Economics 3.8 512 2.95 90.0 97.0
5 - Warwick 4.0 506 2.95 81.0 95.9
6 - Loughborough 4.1 439 2.70 88.0 94.3
7 - Lancaster 4.1 426 2.95 82.0 93.8
8 - Exeter 4.2 453 2.65 80.0 93.4
9 - Leeds 4.0 440 2.85 77.0 92.1
10 - Cardiff 4.0 418 3.00 75.0 92.1
11 - City 3.9 458 2.60 80.0 91.6
12 - Strathclyde 4.1 463 2.85 66.0 91.5
13 - King's College London 3.6 466 2.95 75.0 91.0
14 - Reading 4.1 400 2.50 83.0 90.9
15 - Glasgow 3.8 447 2.50 79.0 90.4
16 - Southampton 3.9 424 2.60 78.0 90.4
17 - Birmingham 3.7 428 2.65 84.0 90.3
18 - Newcastle 3.9 427 2.50 80.0 90.2
19 - Aston 3.9 403 2.70 80.0 90.1
20 - Manchester 3.9 424 2.85 67.0 89.4
21 - Nottingham 3.9 402 2.85 70.0 88.9
22 - Edinburgh 3.7 468 2.45 70.0 88.4
23 - Sheffield 3.8 395 2.70 73.0 88.2
24 - Heriot-Watt 4.1 383 2.40 72.0 88.1
25 - York 4.0 403 2.45 72.0 87.9
26 - Surrey 3.9 359 2.50 74.0 86.7
27 - Royal Holloway 4.0 381 2.65 64.0 86.7
28 - Leicester 4.1 376 2.55 64.0 86.5
29 - Kent 4.0 359 2.50 69.0 86.3
30 - Robert Gordon 3.9 371 2.10 78.0 86.1
31 - University College London 4.0 455 80.0 86.0
32 - SOAS 3.7 429 2.35 85.9
33 - Sussex 3.9 389 2.45 65.0 85.4
34 - Liverpool 3.9 384 2.45 61.0 85.1
35 - Aberdeen 4.0 414 2.25 58.0 84.9
36 - Hull 4.0 303 2.35 71.0 84.1
37 - Brunel 4.1 356 2.35 57.0 83.7
38 - East Anglia 4.0 341 2.45 60.0 83.7
39 - Keele 3.9 314 2.30 72.0 83.7
40 - Dundee 4.0 351 2.25 83.5
41 - Birkbeck 3.8 2.45 83.4
42 - Stirling 4.0 388 2.30 55.0 83.3
43 - Queen Mary 3.8 385 2.60 52.0 83.2
44 - Essex 4.0 285 2.60 62.0 82.7
45 - Nottingham Trent 3.7 330 2.15 69.0 82.0
46 - Northumbria 4.0 346 1.80 66.0 81.9
47 - Portsmouth 3.8 314 2.10 69.0 81.9
48 - Bournemouth 3.9 344 1.95 63.0 81.7
49 - West of England, Bristol 3.9 310 2.15 65.0 81.4
50 - Swansea 3.7 339 2.35 59.0 81.2
51 - Queen's, Belfast 3.9 349 2.65 45.0 81.1
52 - Oxford Brookes 3.9 341 1.95 60.0 80.7
53 - Bangor 3.9 306 2.75 46.0 80.6
54 - Lincoln 4.0 304 1.70 70.0 80.6
55 - Harper Adams 4.0 306 81.0 80.6
56 - Manchester Metropolitan 3.9 311 2.20 58.0 80.5
57 - Bradford 3.8 298 2.50 55.0 80.2
58 - Edinburgh Napier 4.0 319 1.70 63.0 80.1
59 - Central Lancashire 4.1 296 1.95 59.0 80.1
60 - Coventry 4.2 273 1.70 65.0 79.8
61 - Plymouth 4.0 287 2.05 58.0 79.5
62 - Bath Spa 4.3 325 59.0 79.1
63 - Brighton 3.7 288 2.30 57.0 79.0
64 - De Montfort 4.1 279 2.25 48.0 78.9
65 - Sheffield Hallam 3.9 309 1.90 55.0 78.5
66 - Westminster 3.7 325 2.00 56.0 78.3
67 - Huddersfield 4.2 298 64.0 78.2
68 - Salford 3.7 294 2.25 54.0 78.2
69 - Kingston 3.8 282 2.45 46.0 77.8
70 - Chester 4.0 287 68.0 77.7
71 - Glasgow Caledonian 3.8 341 1.95 45.0 77.2
72 - Ulster 3.9 273 2.25 45.0 77.0
73 - Hertfordshire 3.8 305 2.15 46.0 76.8
74 - Royal Agricultural College 4.1 282 61.0 76.7
75 - Aberystwyth 3.9 296 1.95 47.0 76.4
76 - Birmingham City 4.0 295 1.65 50.0 76.4
77 - Glamorgan 4.1 294 1.85 42.0 76.4
78 - Leeds Metropolitan 3.8 266 1.80 56.0 75.9
79 - Teesside 3.9 284 1.90 47.0 75.7
80 - Liverpool John Moores 3.9 316 1.45 48.0 75.4
81 - Northampton 4.0 284 1.55 48.0 75.2
82 - St Mary's 4.0 265 58.0 75.1
83 - Greenwich 4.2 263 1.75 39.0 75.1
84 - Chichester 4.0 251 58.0 74.6
85 - Winchester 3.9 293 53.0 74.5
86 - Staffordshire 3.9 212 1.95 50.0 74.4
87 - West of Scotland 3.9 280 1.85 42.0 74.3
88 - Middlesex 3.9 228 2.15 41.0 74.2
89 - Buckingham 3.9 292 74.1
90 - Worcester 4.0 288 48.0 73.5
91 - Leeds Trinity 4.0 241 54.0 73.3
92 - Glyndwr 3.9 233 59.0 73.3
93 - Sunderland 4.1 260 48.0 73.2
94 - Derby 3.9 272 52.0 73.2
95 - Gloucestershire 3.6 265 1.40 55.0 73.0
96 - Abertay Dundee 3.7 278 1.55 46.0 72.8
97 - Anglia Ruskin 3.8 241 58.0 72.7
98 - Queen Margaret 3.8 287 1.25 48.0 72.6
99 - Bolton 4.0 260 1.35 43.0 72.6
100 - Roehampton 4.0 218 55.0 72.5
101 - Cardiff Metropolitan 3.7 294 1.35 44.0 71.9
102 - York St John 4.0 271 40.0 71.7
103 - Edge Hill 3.7 284 47.0 71.4
104 - Canterbury Christ Church 3.9 249 45.0 71.4
105 - London South Bank 3.8 235 1.65 42.0 71.3
106 - Buckinghamshire New 3.9 212 1.70 41.0 71.2
107 - University Campus Suffolk 4.0 257 40.0 70.9
108 - West London 4.2 196 44.0 70.6
109 - London Metropolitan 3.7 212 1.55 45.0 70.3
110 - Southampton Solent 3.7 248 47.0 70.2
111 - Bedfordshire 3.9 199 1.70 30.0 68.8
112 - University College Birmingham 4.1 183 39.0 68.6
113 - East London 3.7 218 43.0 68.5
114 - Cumbria 3.3 221 40.0 65.5

  以上就是《完全大学指南》2014英国大学排名之商业及管理学专业排名的详细情况,希望对英国留学的学生有用,对于英国大学排名学生有任何疑问,可拨打电话400 811 8484转英国留学专家咨询,或在线咨询。更多《完全大学指南》英国大学排名请查看:http://www.eduwo.com/cugrank/index.htm

(编辑:Yuki)

共1页 |< 首页 < 上一页 1 下一页 > 尾页 >|
分享到:

英国留学签证攻略 

澳洲初高中留学攻略 

CCTV央视网牵手留学e... 

新西兰地图,新西兰大... 

英国G5精英大学Offer...