出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
留学e网送福利喽!想去英国留学不知道英国大学排名情况?不知道英国大学英语专业的排名情况?那就赶紧跟着留学e网小编去下文找答案吧!
《完全大学指南》2014英国大学排名之英语专业排名
CUG Rank | University Name | Student Satisfaction | Entry Standards | Research Assessment | Graduate Prospects | Overall Score | |
2014 | 2013 | ||||||
1 | 2 | Durham | 4.4 | 556 | 2.80 | 82.0 | 100.0 |
2 | 3 | Cambridge | 4.4 | 559 | 2.95 | 71.0 | 98.4 |
3 | 5 | University College London | 4.3 | 493 | 2.85 | 77.0 | 96.9 |
4 | 7 | Exeter | 4.3 | 500 | 3.00 | 72.0 | 96.8 |
5 | 1 | Oxford | 4.3 | 541 | 3.00 | 67.0 | 96.7 |
6 | 4 | York | 4.1 | 512 | 3.15 | 70.0 | 96.2 |
7 | 6 | Warwick | 4.2 | 518 | 2.95 | 71.0 | 96.2 |
8 | 11 | St Andrews | 4.2 | 519 | 2.95 | 66.0 | 95.6 |
9 | 8 | Bristol | 4.1 | 496 | 2.85 | 74.0 | 95.6 |
10 | 9 | Leeds | 4.1 | 449 | 2.95 | 75.0 | 95.0 |
11 | 15 | King's College London | 4.1 | 471 | 2.80 | 73.0 | 94.5 |
12 | 10 | Nottingham | 4.2 | 469 | 3.00 | 67.0 | 94.4 |
13 | 16 | Lancaster | 4.2 | 462 | 2.70 | 72.0 | 94.2 |
14 | 12 | Queen Mary | 4.3 | 420 | 3.05 | 68.0 | 93.8 |
15 | 13 | Newcastle | 4.2 | 454 | 2.90 | 67.0 | 93.7 |
16 | 21 | Royal Holloway | 4.1 | 424 | 2.85 | 73.0 | 93.7 |
17 | 19 | Glasgow | 4.2 | 457 | 2.95 | 62.0 | 93.0 |
18 | 24 | Edinburgh | 4.0 | 491 | 3.05 | 60.0 | 92.9 |
19 | 26 | Birmingham | 3.9 | 443 | 2.80 | 71.0 | 92.7 |
20 | - | Birkbeck | 4.4 | 2.80 | 92.5 | ||
21 | 28 | East Anglia | 4.3 | 450 | 2.80 | 61.0 | 92.5 |
22 | 23 | Sheffield | 4.1 | 463 | 2.80 | 63.0 | 92.5 |
23 | 14 | Southampton | 4.4 | 450 | 2.80 | 58.0 | 92.3 |
24 | 25 | Kent | 4.1 | 405 | 2.85 | 68.0 | 92.1 |
25 | 18 | Loughborough | 4.3 | 407 | 2.50 | 70.0 | 92.1 |
26 | 17 | Cardiff | 4.2 | 448 | 2.85 | 60.0 | 91.9 |
27 | 29 | Manchester | 3.9 | 470 | 3.05 | 60.0 | 91.7 |
28 | 31 | Aberdeen | 4.1 | 442 | 2.90 | 59.0 | 91.4 |
29 | 20 | Leicester | 4.2 | 419 | 2.70 | 62.0 | 91.3 |
30 | 22 | Sussex | 4.1 | 427 | 2.70 | 64.0 | 91.3 |
31 | 33 | Keele | 4.2 | 356 | 2.55 | 68.0 | 90.1 |
32 | 27 | Liverpool | 4.0 | 442 | 2.90 | 53.0 | 89.9 |
33 | 32 | Stirling | 4.3 | 391 | 2.55 | 59.0 | 89.5 |
34 | 30 | Hull | 4.2 | 343 | 2.55 | 65.0 | 89.2 |
35 | 35 | Reading | 4.1 | 396 | 2.80 | 55.0 | 89.1 |
36 | 37 | Queen's, Belfast | 4.1 | 393 | 2.90 | 53.0 | 88.9 |
37 | 34 | Strathclyde | 4.0 | 437 | 2.50 | 49.0 | 87.6 |
38 | 38 | Goldsmiths, University of London | 4.1 | 382 | 2.65 | 51.0 | 87.3 |
39 | 45 | Essex | 4.1 | 399 | 2.60 | 48.0 | 87.2 |
40 | 36 | Dundee | 4.3 | 382 | 2.45 | 49.0 | 87.2 |
41 | 42 | Aberystwyth | 4.0 | 362 | 2.45 | 56.0 | 86.7 |
42 | 41 | Swansea | 3.9 | 354 | 2.60 | 55.0 | 86.4 |
43 | 40 | Roehampton | 4.2 | 302 | 2.30 | 60.0 | 86.3 |
44 | 91 | Bishop Grosseteste | 4.6 | 249 | 1.60 | 69.0 | 86.2 |
45 | 49 | Edinburgh Napier | 4.3 | 364 | 1.95 | 86.0 | |
46 | 51 | Oxford Brookes | 4.1 | 357 | 2.40 | 50.0 | 85.6 |
47 | 48 | Portsmouth | 4.0 | 319 | 2.40 | 58.0 | 85.6 |
48 | 46 | Birmingham City | 4.3 | 305 | 2.05 | 58.0 | 85.5 |
49 | 58 | Winchester | 4.1 | 322 | 2.25 | 57.0 | 85.5 |
50 | 43 | Brunel | 3.9 | 360 | 2.50 | 51.0 | 85.3 |
51 | 44 | Chester | 4.5 | 317 | 1.90 | 54.0 | 85.3 |
52 | 47 | De Montfort | 4.2 | 300 | 2.95 | 44.0 | 85.1 |
53 | 79 | Bangor | 3.7 | 333 | 2.55 | 53.0 | 84.4 |
54 | 50 | Huddersfield | 4.0 | 343 | 1.95 | 55.0 | 84.3 |
55 | 74 | West of England, Bristol | 4.1 | 337 | 2.20 | 48.0 | 84.2 |
56 | 59 | Bath Spa | 4.0 | 353 | 2.15 | 49.0 | 84.2 |
57 | 81 | Northampton | 4.4 | 305 | 1.85 | 52.0 | 83.9 |
58 | 60 | Lincoln | 4.2 | 337 | 66.0 | 83.8 | |
59 | 39 | Leeds Trinity | 4.2 | 283 | 1.90 | 58.0 | 83.8 |
60 | 68 | Hertfordshire | 4.0 | 335 | 2.40 | 45.0 | 83.8 |
61 | 54 | Coventry | 4.1 | 290 | 1.70 | 61.0 | 83.7 |
62 | 55 | Glamorgan | 4.1 | 309 | 2.40 | 47.0 | 83.6 |
63 | 52 | Anglia Ruskin | 4.2 | 265 | 2.70 | 44.0 | 83.6 |
64 | 67 | Kingston | 4.0 | 305 | 2.40 | 50.0 | 83.5 |
65 | 70 | Salford | 4.1 | 308 | 2.35 | 47.0 | 83.4 |
66 | 56 | Northumbria | 4.1 | 348 | 2.10 | 46.0 | 83.3 |
67 | 66 | Cumbria | 4.5 | 228 | 1.45 | 63.0 | 83.3 |
68 | 71 | Brighton | 4.0 | 331 | 2.20 | 45.0 | 83.0 |
69 | 101 | Plymouth | 4.0 | 325 | 2.05 | 49.0 | 82.9 |
70 | 72 | Manchester Metropolitan | 4.1 | 334 | 2.35 | 39.0 | 82.6 |
71 | 53 | Central Lancashire | 3.9 | 297 | 1.90 | 56.0 | 82.5 |
72 | 63 | Gloucestershire | 4.2 | 295 | 2.15 | 44.0 | 82.5 |
73 | 64 | Sunderland | 4.2 | 279 | 2.40 | 40.0 | 82.1 |
74 | 57 | Nottingham Trent | 4.0 | 319 | 2.50 | 38.0 | 82.0 |
75 | 75 | Sheffield Hallam | 3.9 | 338 | 2.20 | 43.0 | 81.9 |
76 | 77 | Westminster | 4.1 | 315 | 1.80 | 48.0 | 81.9 |
77 | 62 | Edge Hill | 4.2 | 304 | 1.65 | 49.0 | 81.8 |
78 | 76 | Bedfordshire | 4.1 | 220 | 2.10 | 54.0 | 81.7 |
79 | 89 | Ulster | 4.2 | 278 | 2.25 | 40.0 | 81.6 |
80 | 78 | Aston | 4.0 | 365 | 1.85 | 40.0 | 81.4 |
81 | 87 | St Mary's | 4.1 | 296 | 1.70 | 49.0 | 81.3 |
82 | 97 | Liverpool John Moores | 4.2 | 324 | 2.10 | 36.0 | 81.3 |
83 | 69 | Worcester | 4.1 | 292 | 1.85 | 47.0 | 81.2 |
84 | 80 | Surrey | 3.9 | 429 | 46.0 | 81.1 | |
85 | 88 | Teesside | 4.3 | 336 | 49.0 | 81.1 | |
86 | 73 | Middlesex | 3.7 | 269 | 2.25 | 50.0 | 80.8 |
87 | 90 | Buckingham | 4.5 | 308 | 80.8 | ||
88 | 93 | Greenwich | 4.0 | 282 | 1.70 | 48.0 | 80.5 |
89 | 86 | Chichester | 4.1 | 303 | 1.95 | 36.0 | 80.0 |
90 | 61 | Staffordshire | 4.0 | 233 | 1.85 | 49.0 | 79.6 |
91 | 85 | Newman | 4.1 | 295 | 52.0 | 79.5 | |
92 | 84 | Canterbury Christ Church | 4.0 | 288 | 1.60 | 45.0 | 79.5 |
93 | 99 | Falmouth | 4.3 | 274 | 49.0 | 79.3 | |
94 | 83 | Glyndwr | 4.3 | 236 | 54.0 | 79.3 | |
95 | 92 | Southampton Solent | 4.2 | 278 | 78.1 | ||
96 | 100 | East London | 4.1 | 238 | 51.0 | 77.8 | |
97 | 95 | York St John | 3.9 | 298 | 1.30 | 38.0 | 77.1 |
98 | 102 | Leeds Metropolitan | 4.0 | 283 | 43.0 | 76.8 | |
99 | 103 | Cardiff Metropolitan | 4.1 | 295 | 36.0 | 76.6 | |
100 | 94 | University Campus Suffolk | 4.4 | 277 | 31.0 | 76.2 | |
101 | 98 | London Metropolitan | 3.9 | 216 | 49.0 | 75.9 | |
102 | 96 | Derby | 3.7 | 45.0 | 75.7 | ||
103 | 107 | London South Bank | 4.0 | 246 | 75.6 | ||
104 | - | St Mark and St John | 4.3 | 236 | 1.00 | 32.0 | 75.0 |
105 | 105 | Bolton | 3.9 | 260 | 1.40 | 25.0 | 73.8 |
以上就是《完全大学指南》2014英国大学排名之英语专业排名的详细情况,希望对英国留学的学生有用,对于英国大学排名学生有任何疑问,可拨打电话400 811 8484转英国留学专家咨询,或在线咨询。更多《完全大学指南》英国大学排名请查看:http://www.eduwo.com/cugrank/index.htm
(编辑:Yuki)