出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
留学e网送福利喽!想去英国留学不知道英国大学排名情况?不知道英国大学历史专业的排名情况?那就赶紧跟着留学e网小编去下文找答案吧!
《完全大学指南》2014英国大学排名之历史专业排名
CUG Rank | University Name | Student Satisfaction | Entry Standards | Research Assessment | Graduate Prospects | Overall Score | |
2014 | 2013 | ||||||
1 | 1 | Cambridge | 4.4 | 577 | 2.95 | 80.0 | 100.0 |
2 | 3 | Durham | 4.4 | 561 | 2.70 | 80.0 | 98.5 |
3 | 2 | London School of Economics | 4.2 | 526 | 2.90 | 86.0 | 98.1 |
4 | 4 | Oxford | 4.3 | 566 | 3.00 | 74.0 | 98.1 |
5 | 5 | St Andrews | 4.4 | 526 | 2.75 | 76.0 | 96.3 |
6 | 7 | Warwick | 4.2 | 499 | 3.00 | 72.0 | 95.2 |
7 | 6 | University College London | 4.1 | 499 | 2.95 | 76.0 | 95.1 |
8 | 11 | Exeter | 4.3 | 505 | 2.75 | 69.0 | 93.8 |
9 | 9 | Bristol | 4.2 | 488 | 2.60 | 75.0 | 92.8 |
10 | 15 | Leeds | 4.2 | 474 | 2.75 | 73.0 | 92.7 |
11 | 10 | King's College London | 4.2 | 494 | 2.75 | 68.0 | 92.5 |
12 | 14 | Sheffield | 4.2 | 479 | 2.90 | 65.0 | 92.2 |
13 | 8 | York | 4.1 | 509 | 2.75 | 64.0 | 91.8 |
14 | 13 | Nottingham | 4.2 | 465 | 2.60 | 70.0 | 91.1 |
15 | 19 | Lancaster | 4.1 | 458 | 2.65 | 71.0 | 90.8 |
16 | 16 | Royal Holloway | 4.3 | 422 | 2.70 | 68.0 | 90.5 |
17 | 18 | Glasgow | 4.3 | 458 | 2.75 | 59.0 | 90.1 |
18 | 12 | Southampton | 4.2 | 442 | 2.95 | 59.0 | 89.9 |
19 | 20 | Kent | 4.2 | 406 | 3.00 | 62.0 | 89.9 |
20 | 25 | SOAS | 4.1 | 406 | 2.80 | 71.0 | 89.6 |
21 | 27 | Manchester | 4.0 | 461 | 2.81 | 62.0 | 89.5 |
22 | 23 | Birmingham | 4.0 | 436 | 2.70 | 69.0 | 89.5 |
23 | 17 | Sussex | 4.2 | 424 | 2.80 | 60.0 | 89.0 |
24 | 28 | East Anglia | 4.4 | 437 | 2.70 | 57.0 | 88.9 |
25 | 22 | Liverpool | 4.2 | 413 | 3.00 | 58.0 | 88.9 |
26 | 26 | Edinburgh | 3.9 | 491 | 2.65 | 62.0 | 88.7 |
27 | 24 | Newcastle | 4.1 | 436 | 2.40 | 71.0 | 88.7 |
28 | 21 | Queen Mary | 4.1 | 429 | 2.80 | 60.0 | 88.2 |
29 | 29 | Aberdeen | 4.0 | 431 | 2.85 | 58.0 | 88.0 |
30 | 30 | Cardiff | 4.3 | 431 | 2.40 | 58.0 | 86.6 |
31 | 33 | Hull | 4.2 | 365 | 2.70 | 60.0 | 86.3 |
32 | 37 | Essex | 4.3 | 378 | 3.00 | 46.0 | 85.9 |
33 | 31 | Leicester | 4.2 | 414 | 2.60 | 52.0 | 85.6 |
34 | 41 | Queen's, Belfast | 4.2 | 374 | 2.70 | 52.0 | 85.0 |
35 | 32 | Huddersfield | 4.4 | 340 | 2.40 | 61.0 | 84.8 |
36 | 34 | Dundee | 4.2 | 380 | 2.70 | 48.0 | 84.2 |
37 | 47 | Stirling | 4.2 | 401 | 2.50 | 48.0 | 83.7 |
38 | 48 | Leeds Trinity | 4.4 | 253 | 2.00 | 80.0 | 83.6 |
39 | 36 | Reading | 4.1 | 397 | 2.50 | 51.0 | 83.5 |
40 | 38 | Strathclyde | 4.1 | 432 | 2.30 | 48.0 | 83.3 |
41 | 40 | Oxford Brookes | 4.2 | 366 | 2.80 | 44.0 | 83.3 |
42 | 35 | Keele | 4.1 | 346 | 2.60 | 54.0 | 83.3 |
43 | 39 | Hertfordshire | 4.2 | 322 | 2.95 | 44.0 | 82.9 |
44 | 45 | Brunel | 4.7 | 348 | 2.05 | 51.0 | 82.8 |
45 | 52 | Roehampton | 4.1 | 311 | 2.30 | 66.0 | 82.7 |
46 | - | Birkbeck | 4.1 | 267 | 2.95 | 82.6 | |
47 | 44 | Lincoln | 4.2 | 334 | 2.25 | 60.0 | 82.5 |
48 | 49 | Swansea | 4.1 | 368 | 2.55 | 48.0 | 82.1 |
49 | 42 | Chester | 4.1 | 318 | 2.35 | 60.0 | 82.0 |
50 | 43 | Aberystwyth | 4.2 | 343 | 2.35 | 49.0 | 80.8 |
51 | 50 | Winchester | 4.3 | 324 | 2.55 | 41.0 | 80.6 |
52 | 46 | Portsmouth | 4.1 | 307 | 2.40 | 51.0 | 80.1 |
53 | 53 | West of England, Bristol | 4.1 | 326 | 2.35 | 49.0 | 79.9 |
54 | 73 | Greenwich | 4.3 | 285 | 2.25 | 50.0 | 79.1 |
55 | 51 | Teesside | 4.4 | 326 | 2.40 | 36.0 | 79.0 |
56 | 78 | Glamorgan | 4.4 | 294 | 2.55 | 36.0 | 78.9 |
57 | - | Loughborough | 4.3 | 422 | 78.7 | ||
58 | 66 | Bath Spa | 4.1 | 317 | 2.30 | 46.0 | 78.6 |
59 | 65 | Goldsmiths, University of London | 4.0 | 353 | 2.05 | 48.0 | 78.5 |
60 | 76 | Northampton | 4.4 | 275 | 2.30 | 44.0 | 78.4 |
61 | 58 | De Montfort | 4.1 | 292 | 2.30 | 48.0 | 78.4 |
62 | 56 | Bangor | 4.1 | 299 | 2.45 | 43.0 | 78.1 |
63 | 63 | Nottingham Trent | 4.0 | 335 | 2.10 | 48.0 | 78.0 |
64 | 69 | Edge Hill | 4.3 | 300 | 1.85 | 53.0 | 78.0 |
65 | 62 | Sunderland | 4.5 | 258 | 2.35 | 40.0 | 77.8 |
66 | 72 | Westminster | 4.2 | 297 | 2.00 | 49.0 | 77.7 |
67 | 57 | Northumbria | 4.2 | 358 | 1.85 | 45.0 | 77.6 |
68 | 54 | Brighton | 4.2 | 286 | 2.85 | 28.0 | 77.5 |
69 | 64 | Plymouth | 4.1 | 316 | 2.10 | 44.0 | 77.4 |
70 | 55 | Central Lancashire | 3.9 | 305 | 2.20 | 49.0 | 77.3 |
71 | 68 | Chichester | 4.4 | 303 | 2.00 | 40.0 | 77.0 |
72 | 74 | Ulster | 4.3 | 273 | 2.55 | 33.0 | 76.9 |
73 | 67 | Anglia Ruskin | 4.4 | 262 | 2.65 | 29.0 | 76.9 |
74 | 75 | Canterbury Christ Church | 4.2 | 287 | 2.00 | 47.0 | 76.7 |
75 | 70 | Newman | 4.4 | 316 | 1.75 | 41.0 | 76.1 |
76 | 77 | Salford | 3.9 | 306 | 2.00 | 47.0 | 75.8 |
77 | 71 | Sheffield Hallam | 4.0 | 307 | 2.05 | 42.0 | 75.5 |
78 | 61 | Coventry | 4.0 | 290 | 61.0 | 75.3 | |
79 | 83 | Liverpool John Moores | 4.3 | 322 | 1.90 | 34.0 | 75.1 |
80 | 89 | University Campus Suffolk | 4.6 | 288 | 42.0 | 74.9 | |
81 | 80 | Kingston | 3.9 | 279 | 2.10 | 43.0 | 74.4 |
82 | 84 | St Mary's | 4.2 | 318 | 46.0 | 74.2 | |
83 | 86 | Manchester Metropolitan | 4.0 | 322 | 1.80 | 35.0 | 73.4 |
84 | 79 | Staffordshire | 4.5 | 270 | 40.0 | 72.8 | |
85 | - | Bishop Grosseteste | 215 | 66.0 | 72.2 | ||
86 | 81 | Gloucestershire | 3.9 | 298 | 1.90 | 29.0 | 71.2 |
87 | 85 | Derby | 4.7 | 266 | 26.0 | 70.9 | |
88 | 88 | Worcester | 3.9 | 287 | 1.40 | 43.0 | 70.8 |
89 | 90 | York St John | 4.0 | 312 | 34.0 | 70.5 | |
90 | 91 | Leeds Metropolitan | 4.1 | 236 | 40.0 | 69.4 | |
91 | - | Glyndwr | 278 | 27.0 | 64.1 |
以上就是《完全大学指南》2014英国大学排名之历史专业排名的详细情况,希望对英国留学的学生有用,对于英国大学排名学生有任何疑问,可拨打电话400 811 8484转英国留学专家咨询,或在线咨询。更多《完全大学指南》英国大学排名请查看:http://www.eduwo.com/cugrank/index.htm
(编辑:Yuki)