出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
留学e网送福利喽!想去英国留学不知道英国大学排名情况?不知道英国大学护理专业的排名情况?那就赶紧跟着留学e网小编去下文找答案吧!
《完全大学指南》2014英国大学排名之护理专业排名
CUG Rank | University Name | Student Satisfaction | Entry Standards | Research Assessment | Graduate Prospects | Overall Score | |
2014 | 2013 | ||||||
1 | 1 | Edinburgh | 4.2 | 468 | 2.85 | 94.0 | 100.0 |
2 | 5 | Nottingham | 4.0 | 374 | 2.65 | 99.0 | 98.1 |
3 | 7 | Liverpool | 4.4 | 354 | 2.20 | 100.0 | 98.0 |
4 | 4 | Manchester | 3.9 | 359 | 3.30 | 97.0 | 97.9 |
5 | 12 | Glasgow | 4.5 | 430 | 97.0 | 97.3 | |
6 | 3 | Southampton | 3.9 | 303 | 3.25 | 99.0 | 96.9 |
7 | 2 | York | 3.8 | 313 | 3.00 | 100.0 | 96.9 |
8 | 11 | Cardiff | 4.1 | 337 | 2.35 | 99.0 | 96.8 |
9 | 8 | Leeds | 3.7 | 349 | 2.65 | 99.0 | 96.8 |
10 | 6 | Ulster | 4.0 | 311 | 3.20 | 97.0 | 96.7 |
11 | 15 | King's College London | 3.9 | 354 | 2.50 | 97.0 | 96.4 |
12 | 10 | East Anglia | 3.9 | 353 | 2.15 | 96.1 | |
13 | 17 | Swansea | 4.0 | 336 | 2.10 | 98.0 | 96.0 |
14 | 9 | Sheffield | 4.1 | 2.45 | 96.0 | ||
15 | 13 | Surrey | 4.3 | 350 | 1.55 | 97.0 | 95.9 |
16 | 43 | Brunel | 4.0 | 2.75 | 96.0 | 95.9 | |
17 | 23 | Brighton | 4.2 | 281 | 2.08 | 100.0 | 95.5 |
18 | 32 | Manchester Metropolitan | 4.1 | 320 | 2.05 | 97.0 | 95.5 |
19 | 38 | Greenwich | 4.1 | 339 | 1.90 | 96.0 | 95.3 |
20 | 44 | Glamorgan | 4.1 | 304 | 2.15 | 96.0 | 94.9 |
21 | 20 | Hertfordshire | 4.0 | 285 | 2.65 | 96.0 | 94.9 |
22 | 18 | Northumbria | 4.0 | 285 | 2.45 | 97.0 | 94.8 |
23 | 31 | Oxford Brookes | 4.1 | 282 | 2.20 | 97.0 | 94.7 |
24 | 16 | City | 3.9 | 275 | 2.75 | 96.0 | 94.6 |
25 | 34 | Bradford | 4.1 | 274 | 2.15 | 98.0 | 94.6 |
26 | 27 | De Montfort | 4.0 | 279 | 2.00 | 98.0 | 94.3 |
27 | 37 | Bournemouth | 4.0 | 264 | 2.20 | 98.0 | 94.2 |
28 | 26 | Huddersfield | 4.2 | 318 | 99.0 | 94.1 | |
29 | 35 | Birmingham | 3.8 | 371 | 97.0 | 94.1 | |
30 | 21 | Sheffield Hallam | 3.9 | 281 | 1.90 | 98.0 | 93.8 |
31 | 22 | Queen's, Belfast | 4.0 | 272 | 2.15 | 96.0 | 93.8 |
32 | 40 | Edge Hill | 4.0 | 297 | 1.95 | 94.0 | 93.6 |
33 | 55 | Middlesex | 4.2 | 251 | 2.10 | 93.5 | |
34 | 58 | Glyndwr | 4.5 | 256 | 1.65 | 95.0 | 93.4 |
35 | 25 | Salford | 4.1 | 269 | 2.35 | 93.0 | 93.3 |
36 | 29 | West of England, Bristol | 3.8 | 272 | 2.25 | 96.0 | 93.3 |
37 | 52 | Bolton | 4.4 | 97.0 | 93.1 | ||
38 | 42 | Hull | 3.8 | 303 | 100.0 | 93.1 | |
39 | 24 | Bangor | 4.2 | 251 | 1.90 | 95.0 | 93.0 |
40 | 36 | West London | 3.9 | 260 | 2.20 | 95.0 | 93.0 |
41 | 50 | Northampton | 3.9 | 303 | 99.0 | 92.9 | |
42 | 48 | Liverpool John Moores | 3.9 | 290 | 2.20 | 92.0 | 92.9 |
43 | - | Kingston-St George's University of London | 3.7 | 265 | 2.20 | 96.0 | 92.9 |
44 | 30 | London South Bank | 3.9 | 245 | 2.15 | 96.0 | 92.8 |
45 | 28 | Coventry | 4.1 | 296 | 97.0 | 92.7 | |
46 | 46 | Birmingham City | 4.1 | 300 | 97.0 | 92.7 | |
47 | 33 | Teesside | 4.2 | 301 | 95.0 | 92.6 | |
48 | 47 | Sunderland | 4.0 | 1.45 | 92.5 | ||
49 | 41 | Lincoln | 4.0 | 278 | 98.0 | 92.4 | |
50 | 61 | University Campus Suffolk | 3.9 | 271 | 100.0 | 92.3 | |
51 | 56 | Canterbury Christ Church | 3.8 | 292 | 98.0 | 92.3 | |
52 | 57 | Chester | 4.1 | 259 | 98.0 | 92.1 | |
53 | 39 | Plymouth | 4.1 | 289 | 2.00 | 88.0 | 92.0 |
54 | 19 | Queen Margaret | 4.2 | 332 | 90.0 | 91.9 | |
55 | 59 | Dundee | 3.8 | 222 | 2.40 | 94.0 | 91.8 |
56 | - | Buckinghamshire New | 4.1 | 228 | 100.0 | 91.7 | |
57 | 67 | Derby | 4.3 | 93.0 | 91.4 | ||
58 | 51 | Edinburgh Napier | 3.8 | 228 | 2.10 | 94.0 | 91.4 |
59 | 68 | Essex | 4.2 | 262 | 91.1 | ||
60 | 63 | Stirling | 3.9 | 214 | 2.50 | 91.0 | 91.1 |
61 | 54 | Worcester | 4.2 | 247 | 95.0 | 91.0 | |
62 | 62 | Cumbria | 4.0 | 278 | 0.75 | 94.0 | 91.0 |
63 | 45 | Staffordshire | 4.2 | 228 | 96.0 | 90.8 | |
64 | 53 | Keele | 4.3 | 239 | 94.0 | 90.7 | |
65 | 65 | Leeds Metropolitan | 4.1 | 255 | 93.0 | 90.5 | |
66 | 66 | Glasgow Caledonian | 4.1 | 266 | 2.65 | 80.0 | 90.0 |
67 | 64 | Anglia Ruskin | 3.9 | 234 | 94.0 | 89.7 | |
68 | 49 | Bedfordshire | 4.0 | 246 | 92.0 | 89.6 | |
69 | 60 | Robert Gordon | 4.0 | 202 | 1.90 | 88.0 | 89.1 |
70 | 69 | Central Lancashire | 3.9 | 272 | 2.40 | 77.0 | 88.5 |
71 | 70 | West of Scotland | 4.1 | 234 | 84.0 | 87.5 | |
72 | 71 | Abertay Dundee | 3.9 | 254 | 82.0 | 86.8 |
以上就是《完全大学指南》2014英国大学排名之护理专业排名的详细情况,希望对英国留学的学生有用,对于英国大学排名学生有任何疑问,可拨打电话400 811 8484转英国留学专家咨询,或在线咨询。更多《完全大学指南》英国大学排名请查看:http://www.eduwo.com/cugrank/index.htm
(编辑:Yuki)