出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
留学e网送福利喽!想去英国留学不知道英国大学排名情况?不知道英国大学运动科学专业的排名情况?那就赶紧跟着留学e网小编去下文找答案吧!
《完全大学指南》2014英国大学排名之运动科学专业排名
CUG Rank | University Name | Student Satisfaction | Entry Standards | Research Assessment | Graduate Prospects | Overall Score | |
2014 | 2013 | ||||||
1 | 5 | Birmingham | 4.1 | 405 | 2.75 | 74.0 | 100.0 |
2 | 1 | Loughborough | 4.1 | 423 | 2.75 | 71.0 | 100.0 |
3 | 2 | Durham | 4.4 | 396 | 2.65 | 72.0 | 99.8 |
4 | - | Stirling | 4.1 | 431 | 2.40 | 69.0 | 98.7 |
5 | 4 | Edinburgh | 4.0 | 400 | 2.30 | 77.0 | 98.5 |
6 | 3 | Exeter | 4.3 | 411 | 2.20 | 68.0 | 97.7 |
7 | 6 | Bath | 4.0 | 420 | 2.30 | 66.0 | 97.1 |
8 | 37 | Robert Gordon | 3.9 | 363 | 1.90 | 82.0 | 96.3 |
9 | 14 | Glasgow | 4.1 | 459 | 69.0 | 95.1 | |
10 | 18 | Liverpool John Moores | 4.1 | 337 | 2.60 | 56.0 | 94.0 |
11 | 16 | Portsmouth | 4.2 | 331 | 2.50 | 58.0 | 93.9 |
12 | 13 | Chester | 4.2 | 298 | 1.90 | 74.0 | 93.9 |
13 | 11 | Leeds | 4.2 | 390 | 2.20 | 51.0 | 93.7 |
14 | 12 | Leeds Metropolitan | 4.1 | 330 | 2.30 | 61.0 | 93.6 |
15 | 10 | Brunel | 3.8 | 357 | 2.25 | 60.0 | 92.9 |
16 | 8 | Sheffield Hallam | 4.0 | 339 | 2.15 | 58.0 | 92.6 |
17 | 9 | Hertfordshire | 4.1 | 320 | 2.15 | 58.0 | 92.2 |
18 | 28 | Cardiff Metropolitan | 4.0 | 362 | 1.99 | 55.0 | 92.1 |
19 | 17 | East Anglia | 3.8 | 388 | 73.0 | 92.1 | |
20 | 20 | Bangor | 4.4 | 283 | 2.25 | 55.0 | 91.8 |
21 | 15 | Essex | 4.1 | 324 | 2.25 | 51.0 | 91.3 |
22 | 19 | Brighton | 4.1 | 291 | 2.10 | 59.0 | 91.3 |
23 | 35 | Swansea | 4.1 | 354 | 1.25 | 64.0 | 91.2 |
24 | 74 | Plymouth | 4.1 | 269 | 2.50 | 55.0 | 91.2 |
25 | 26 | Coventry | 3.7 | 289 | 1.60 | 76.0 | 91.1 |
26 | 30 | Hull | 4.1 | 331 | 1.55 | 60.0 | 91.0 |
27 | 40 | Salford | 4.1 | 303 | 2.20 | 51.0 | 90.5 |
28 | 34 | Strathclyde | 3.9 | 2.00 | 56.0 | 90.4 | |
29 | 47 | Nottingham Trent | 4.0 | 336 | 1.45 | 59.0 | 90.3 |
30 | 24 | Ulster | 4.2 | 286 | 2.10 | 50.0 | 89.9 |
31 | 22 | Manchester Metropolitan | 3.9 | 299 | 2.05 | 54.0 | 89.7 |
32 | 54 | Oxford Brookes | 4.1 | 336 | 62.0 | 89.5 | |
33 | 23 | Northumbria | 3.9 | 280 | 1.80 | 58.0 | 89.0 |
34 | 39 | Kingston | 4.0 | 283 | 1.85 | 52.0 | 88.6 |
35 | 27 | Chichester | 4.1 | 299 | 1.85 | 48.0 | 88.6 |
36 | 42 | Newman | 4.1 | 308 | 1.30 | 54.0 | 88.3 |
37 | 41 | Lincoln | 4.1 | 326 | 58.0 | 88.3 | |
38 | 51 | Kent | 4.0 | 329 | 57.0 | 88.0 | |
39 | 63 | West of England, Bristol | 4.0 | 298 | 63.0 | 87.9 | |
40 | 25 | Aberystwyth | 4.4 | 278 | 1.80 | 43.0 | 87.9 |
41 | 56 | Teesside | 4.1 | 314 | 57.0 | 87.8 | |
42 | 44 | Leeds Trinity | 3.9 | 304 | 62.0 | 87.8 | |
43 | 45 | St Mary's | 4.1 | 285 | 1.40 | 54.0 | 87.7 |
44 | 7 | Aberdeen | 4.2 | 2.00 | 39.0 | 87.6 | |
45 | 31 | Gloucestershire | 3.8 | 300 | 1.40 | 56.0 | 87.6 |
46 | 72 | Glyndwr | 4.2 | 259 | 64.0 | 87.6 | |
47 | 43 | Staffordshire | 4.2 | 233 | 1.70 | 54.0 | 87.4 |
48 | 38 | Bournemouth | 3.9 | 335 | 53.0 | 87.2 | |
49 | 58 | Anglia Ruskin | 4.2 | 205 | 70.0 | 86.8 | |
50 | 70 | Canterbury Christ Church | 4.2 | 259 | 1.75 | 45.0 | 86.8 |
51 | 61 | London Metropolitan | 3.9 | 226 | 71.0 | 86.8 | |
52 | 46 | Roehampton | 4.1 | 234 | 1.25 | 62.0 | 86.8 |
53 | 59 | Southampton Solent | 4.4 | 302 | 46.0 | 86.8 | |
54 | 36 | Central Lancashire | 4.1 | 297 | 53.0 | 86.7 | |
55 | 57 | London South Bank | 4.0 | 253 | 1.95 | 44.0 | 86.3 |
56 | 69 | Glamorgan | 4.1 | 301 | 1.65 | 37.0 | 86.3 |
57 | 32 | Middlesex | 3.6 | 216 | 77.0 | 86.2 | |
58 | 68 | York St John | 4.0 | 298 | 1.40 | 44.0 | 86.0 |
59 | 48 | Sunderland | 4.0 | 255 | 2.05 | 39.0 | 85.8 |
60 | 49 | Greenwich | 3.9 | 284 | 55.0 | 85.7 | |
61 | 53 | Edinburgh Napier | 3.9 | 288 | 51.0 | 85.3 | |
62 | 55 | Bedfordshire | 3.6 | 220 | 1.80 | 56.0 | 85.3 |
63 | 50 | Worcester | 3.9 | 274 | 53.0 | 85.2 | |
64 | 71 | Edge Hill | 4.0 | 329 | 40.0 | 85.2 | |
65 | 73 | Northampton | 4.0 | 295 | 45.0 | 84.8 | |
66 | 62 | Abertay Dundee | 3.7 | 278 | 54.0 | 84.7 | |
67 | 29 | Cumbria | 4.0 | 224 | 58.0 | 84.6 | |
68 | 65 | Derby | 3.9 | 270 | 49.0 | 84.3 | |
69 | 52 | University Campus Suffolk | 3.6 | 299 | 84.2 | ||
70 | 60 | Winchester | 4.1 | 264 | 45.0 | 84.1 | |
71 | - | Dundee | 4.0 | 43.0 | 83.1 | ||
72 | 64 | West of Scotland | 4.0 | 281 | 39.0 | 83.1 | |
73 | 76 | Bolton | 4.2 | 269 | 34.0 | 82.7 | |
74 | 66 | Buckinghamshire New | 3.7 | 206 | 1.60 | 44.0 | 82.6 |
75 | - | St Mark and St John | 4.0 | 242 | 1.00 | 42.0 | 82.5 |
76 | 67 | East London | 4.1 | 209 | 44.0 | 81.9 |
以上就是《完全大学指南》2014英国大学排名之运动科学专业排名的详细情况,希望对英国留学的学生有用,对于英国大学排名学生有任何疑问,可拨打电话400 811 8484转英国留学专家咨询,或在线咨询。更多《完全大学指南》英国大学排名请查看:http://www.eduwo.com/cugrank/index.htm
(编辑:Yuki)