中国专业的国际教育交流服务机构
留学e网客服电话

当前位置:老首页 > 大学排名 > 《完全大学指南》英国大学排名

《完全大学指南》2015英国大学排名之法律专业排名

出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!

  《完全大学指南》英国大学排名是英国影响最为广泛的大学排名之一,主要从入学标准、学生满意度、科研水平、毕业生前景等方面考察。2015年最新《完全大学指南》英国大学专业排名已经火热出炉,下面是2015年英国大学法律专业的排名,以供大家参考。

CUG Rank University Name Entry Standards Student Satisfaction Research Assessment Graduate Prospects Overall Score
2015 2014
1 1 Cambridge 584   2.80 85 100.0
2 4 Oxford 583 4.23 3.00 83 96.9
3 2 London School of Economics 553 4.20 3.10 81 95.8
4 8 Durham 559 4.23 2.90 78 94.9
5 3 University College London 558 4.04 3.05 80 94.9
6 5 Glasgow 535 4.02 2.60 88 94.4
7 6 Nottingham 491 4.29 2.90 82 94.3
8 7 King's College London 552 3.97 2.55 85 93.8
9 17 Queen Mary 497 4.16 2.70 78 92.4
10 9 Edinburgh 519 3.78 2.75 83 92.4
11 11 Bristol 486 3.97 2.60 80 91.3
12 14 Aberdeen 480 4.12 2.20 83 91.2
13 23 Newcastle 481 4.30 2.25 78 91.2
14 10 Strathclyde 519 3.79 2.65 78 91.0
15 16 Queen's, Belfast 423 4.34 2.80 73 90.6
16 18 Exeter 482 4.11 2.30 77 90.3
17 15 Lancaster 441 4.18 2.40 79 90.3
18 29 Kent 390 4.26 2.85 76 90.1
19 12 Birmingham 426 3.95 2.65 81 90.1
20 20 Reading 431 4.23 2.70 73 90.0
21 13 Warwick 505 3.89 2.40 76 90.0
22 19 Leeds 463 4.08 2.55 73 89.7
23 26 Cardiff 418 3.97 2.80 77 89.6
24 30 East Anglia 428 4.23 2.25 76 89.1
25 24 Manchester 428 3.99 2.50 77 89.0
26 39 SOAS 431 4.15 2.35 75 89.0
27 27 Leicester 398 4.04 2.20 84 88.9
28 25 Dundee 438 3.99 2.55 73 88.6
29 22 Southampton 439 4.00 2.50 73 88.5
30 34 Surrey 408 4.35 2.10 71 87.7
31 28 York 475 4.29   83 87.6
32 31 Liverpool 410 4.03 2.45 71 87.3
33 21 Sussex 407 4.20 2.60 63 86.9
34 33 Sheffield 425 3.99 2.50 67 86.9
35 36 Keele 379 4.04 2.45 72 86.8
36 38 Swansea 342 4.15 2.45 74 86.8
37 32 Hull 357 4.01 2.35 72 85.8
38 44 Portsmouth 326 4.13 2.10 75 85.4
39 43 Buckingham 323 4.11   94 85.2
40 42 Stirling 405 3.87 2.15 68 84.9
41 41 Westminster 329 4.07 2.20 72 84.9
42 35 Brunel 380 4.01 2.45 62 84.7
43 40 Robert Gordon 401 3.87 1.50 77 84.6
44 37 Oxford Brookes 364 3.99 2.40 63 84.2
45 48 City 354 3.97 2.10 68 83.9
46 47 Central Lancashire 320 3.97 1.60 76 83.1
47 51 West of England, Bristol 328 4.05 1.80 70 83.1
48 49 Manchester Metropolitan 344 3.82 2.15 67 82.9
49 46 Essex 340 3.95 2.45 60 82.9
50 56 Hertfordshire 339 3.87 2.15 66 82.8
51 58 Huddersfield 369 4.11   74 82.2
52 45 Abertay 328 4.21 2.00 59 82.2
53 52 Lincoln 331 4.13 1.60 66 82.1
54 53 Nottingham Trent 325 4.01 1.70 68 82.1
55 61 Aberystwyth 340 3.93 2.05 62 82.0
56 67 Salford 349 4.22 1.75 56 81.4
57 57 Ulster 325 4.16 2.65 46 81.3
58 55 Chester 307 4.09   77 81.2
59 50 Edinburgh Napier 377 4.28 1.10 60 81.1
60 72 Middlesex 281 4.04 1.65 68 81.0
61 62 Northumbria 371 4.00   70 81.0
62 63 Bournemouth 333 3.73 1.25 71 80.2
63 65 Coventry 289 4.27 1.15 65 80.0
64 64 De Montfort 320 3.92 1.85 57 79.7
65 60 Glasgow Caledonian 425 3.88 1.50 50 79.7
66 59 Sheffield Hallam 324 3.93 1.40 63 79.7
67 75 Derby 303 4.23   67 79.7
68 78 Cumbria 239 4.54   68 79.7
69 54 Greenwich 327 4.12 1.40 57 79.4
70 74 Winchester 333 4.25   61 79.3
71 87 Brighton 322 4.02   64 78.5
72 - South Wales 303 4.05 1.60 52 78.1
73 81 Bolton 253 4.07   68 77.8
74 71 East London 250 3.94 2.20 50 77.7
75 70 London Metropolitan 209 3.97 1.55 63 77.5
76 73 Kingston 300 3.87 1.50 54 77.3
77 83 Liverpool John Moores 330 4.08   55 77.2
78 88 Teesside 318 4.23   53 77.2
79 80 Bangor 288 4.04   61 77.1
80 69 Staffordshire 280 4.11   60 77.1
81 76 Sunderland 288 4.18 1.30 50 77.0
82 77 Birmingham City 284 3.92   63 77.0
83 66 Birkbeck 207   1.95   76.4
84 90 Edge Hill 279 4.22   53 76.1
85 82 Buckinghamshire New 239 4.40   54 76.1
86 89 Bradford 319 3.81   57 76.1
87 85 Anglia Ruskin 251 4.12   58 76.0
88 84 Leeds Metropolitan 271 3.73   64 75.9
89 86 Plymouth 312 4.15   49 75.8
90 79 London South Bank 220 4.03   62 75.6
91 93 Gloucestershire 277 4.15   52 75.6
92 95 Northampton 266 4.18   52 75.4
93 91 West London 258 3.74   56 74.0
94 92 St Mary's 259 4.08   47 73.8
95 98 Canterbury Christ Church 263 4.05   41 72.5
96 94 Southampton Solent 209 3.43 0.85 61 72.3
97 97 West of Scotland 284 3.66 1.05 38 71.2
98 96 Bedfordshire 200 4.15   40 71.1

 

  以上就是2015年英国大学法律专业的排名,希望对想去英国留学学习法律专业的同学选校有所帮助。如申请有疑问,欢迎拨打400-626-6788转英国留学资深专家进行免费咨询

  更多《完全大学指南》英国大学排名信息请见:http://www.eduwo.com/cugrank/index.htm

共1页 |< 首页 < 上一页 1 下一页 > 尾页 >|
分享到:

英国留学签证攻略 

澳洲初高中留学攻略 

CCTV央视网牵手留学e... 

新西兰地图,新西兰大... 

英国G5精英大学Offer...