出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
《完全大学指南》英国大学排名是英国影响最为广泛的大学排名之一,主要从入学标准、学生满意度、科研水平、毕业生前景等方面考察。2015年最新《完全大学指南》英国大学专业排名已经火热出炉,下面是2015年英国大学英语专业的排名,以供大家参考。
CUG Rank | University Name | Entry Standards | Student Satisfaction | Research Assessment | Graduate Prospects | Overall Score | |
2015 | 2014 | ||||||
1 | 1 | Durham | 572 | 4.29 | 2.80 | 85 | 100.0 |
2 | 3 | University College London | 519 | 4.59 | 2.85 | 80 | 99.0 |
3 | 2 | Cambridge | 561 | 4.37 | 2.95 | 74 | 98.3 |
4 | 8 | St Andrews | 525 | 4.31 | 2.95 | 76 | 97.5 |
5 | 9 | Bristol | 485 | 4.14 | 2.85 | 83 | 96.8 |
6 | 5 | Oxford | 549 | 4.27 | 3.00 | 66 | 96.2 |
7 | 4 | Exeter | 480 | 4.35 | 3.00 | 72 | 95.9 |
8 | 6 | York | 494 | 4.21 | 3.15 | 67 | 95.2 |
9 | 7 | Warwick | 504 | 4.11 | 2.95 | 67 | 94.4 |
10 | 18 | Edinburgh | 493 | 3.96 | 3.05 | 69 | 94.2 |
11 | 12 | Nottingham | 455 | 4.10 | 3.00 | 69 | 93.6 |
12 | 10 | Leeds | 462 | 4.05 | 2.95 | 69 | 93.4 |
13 | 15 | Newcastle | 455 | 4.21 | 2.90 | 67 | 93.3 |
14 | 13 | Lancaster | 459 | 4.16 | 2.70 | 70 | 93.2 |
15 | 16 | Royal Holloway | 418 | 4.17 | 2.85 | 72 | 93.0 |
16 | 14 | Queen Mary | 435 | 4.17 | 3.05 | 64 | 92.5 |
17 | 21 | East Anglia | 452 | 4.31 | 2.80 | 62 | 92.3 |
18 | 17 | Glasgow | 473 | 4.12 | 2.95 | 60 | 92.2 |
19 | 19 | Birmingham | 418 | 3.97 | 2.80 | 73 | 92.2 |
20 | 11 | King's College London | 484 | 3.68 | 2.80 | 69 | 91.9 |
21 | 22 | Sheffield | 441 | 4.15 | 2.80 | 62 | 91.4 |
22 | 30 | Sussex | 420 | 4.24 | 2.70 | 63 | 91.1 |
23 | 27 | Manchester | 434 | 3.98 | 3.05 | 60 | 90.9 |
24 | 26 | Cardiff | 419 | 4.08 | 2.85 | 63 | 90.9 |
25 | 29 | Leicester | 406 | 4.13 | 2.70 | 65 | 90.6 |
26 | 28 | Aberdeen | 442 | 4.02 | 2.90 | 59 | 90.6 |
27 | 31 | Keele | 399 | 4.20 | 2.55 | 66 | 90.4 |
28 | 24 | Kent | 379 | 4.09 | 2.85 | 66 | 90.4 |
29 | 23 | Southampton | 430 | 4.22 | 2.80 | 57 | 90.4 |
30 | 25 | Loughborough | 403 | 4.28 | 2.50 | 63 | 90.1 |
31 | 32 | Liverpool | 415 | 4.12 | 2.90 | 54 | 89.3 |
32 | 36 | Queen's, Belfast | 384 | 4.12 | 2.90 | 54 | 88.5 |
33 | 45 | Edinburgh Napier | 367 | 4.32 | 1.95 | 67 | 88.2 |
34 | 42 | Swansea | 343 | 3.93 | 2.60 | 63 | 87.4 |
35 | 35 | Reading | 371 | 4.10 | 2.80 | 52 | 87.3 |
36 | 40 | Dundee | 423 | 4.23 | 2.45 | 45 | 86.7 |
37 | 50 | Brunel | 347 | 4.46 | 2.50 | 48 | 86.4 |
38 | 34 | Hull | 311 | 4.07 | 2.55 | 60 | 86.4 |
39 | 37 | Strathclyde | 442 | 4.10 | 2.50 | 42 | 86.2 |
40 | 49 | Winchester | 333 | 4.17 | 2.25 | 59 | 86.1 |
41 | 38 | Goldsmiths, University of London | 365 | 4.08 | 2.65 | 48 | 85.8 |
42 | 39 | Essex | 343 | 4.35 | 2.60 | 46 | 85.7 |
43 | 20 | Birkbeck | 247 | 4.33 | 2.80 | 85.5 | |
44 | 33 | Stirling | 375 | 4.12 | 2.55 | 46 | 85.5 |
45 | 46 | Oxford Brookes | 351 | 4.16 | 2.40 | 50 | 85.3 |
46 | 55 | West of England, Bristol | 336 | 4.23 | 2.20 | 53 | 85.1 |
47 | 52 | De Montfort | 290 | 4.27 | 2.95 | 45 | 85.0 |
48 | 54 | Huddersfield | 326 | 4.09 | 1.95 | 61 | 85.0 |
49 | 53 | Bangor | 302 | 4.03 | 2.55 | 55 | 84.9 |
50 | 61 | Coventry | 290 | 4.27 | 1.70 | 65 | 84.7 |
51 | 47 | Portsmouth | 307 | 4.00 | 2.40 | 55 | 84.4 |
52 | 56 | Bath Spa | 333 | 4.27 | 2.15 | 49 | 84.2 |
53 | 51 | Chester | 313 | 4.40 | 1.90 | 84.2 | |
54 | 41 | Aberystwyth | 339 | 3.94 | 2.45 | 50 | 84.2 |
55 | 65 | Salford | 327 | 3.94 | 2.35 | 53 | 84.1 |
56 | 57 | Northampton | 278 | 4.43 | 1.85 | 56 | 83.8 |
57 | 60 | Hertfordshire | 345 | 4.02 | 2.40 | 46 | 83.8 |
58 | 43 | Roehampton | 290 | 4.08 | 2.30 | 54 | 83.8 |
59 | - | South Wales | 320 | 4.07 | 2.40 | 48 | 83.7 |
60 | 69 | Plymouth | 310 | 4.31 | 2.05 | 50 | 83.6 |
61 | 64 | Kingston | 282 | 3.96 | 2.40 | 55 | 83.6 |
62 | 66 | Northumbria | 357 | 4.11 | 2.10 | 46 | 83.4 |
63 | 48 | Birmingham City | 290 | 4.10 | 2.05 | 56 | 83.4 |
64 | 80 | Aston | 353 | 4.19 | 1.85 | 48 | 83.2 |
65 | 67 | Cumbria | 233 | 4.69 | 1.45 | 60 | 83.2 |
66 | 58 | Lincoln | 328 | 4.22 | 65 | 83.2 | |
67 | 63 | Anglia Ruskin | 252 | 4.11 | 2.70 | 47 | 82.9 |
68 | 84 | Surrey | 424 | 4.06 | 54 | 82.9 | |
69 | 70 | Manchester Metropolitan | 330 | 4.11 | 2.35 | 42 | 82.8 |
70 | 72 | Gloucestershire | 298 | 4.32 | 2.15 | 45 | 82.7 |
71 | 73 | Sunderland | 300 | 4.38 | 2.40 | 39 | 82.7 |
72 | 77 | Edge Hill | 325 | 4.25 | 1.65 | 82.7 | |
73 | 88 | Greenwich | 311 | 4.28 | 1.70 | 50 | 82.4 |
74 | 75 | Sheffield Hallam | 325 | 4.07 | 2.20 | 43 | 82.2 |
75 | 82 | Liverpool John Moores | 314 | 4.22 | 2.10 | 41 | 81.8 |
76 | 68 | Brighton | 321 | 4.03 | 2.20 | 42 | 81.7 |
77 | 76 | Westminster | 304 | 4.00 | 1.80 | 51 | 81.5 |
78 | 91 | Newman | 292 | 4.15 | 63 | 81.5 | |
79 | 71 | Central Lancashire | 343 | 4.08 | 1.90 | 42 | 81.5 |
80 | 87 | Buckingham | 321 | 4.58 | 81.5 | ||
81 | 74 | Nottingham Trent | 287 | 3.95 | 2.50 | 41 | 81.3 |
82 | 89 | Chichester | 267 | 4.22 | 1.95 | 47 | 81.2 |
83 | 83 | Worcester | 289 | 4.20 | 1.85 | 46 | 81.1 |
84 | 79 | Ulster | 298 | 4.17 | 2.25 | 38 | 81.0 |
85 | 81 | St Mary's | 292 | 4.34 | 1.70 | 43 | 80.7 |
86 | 86 | Middlesex | 253 | 3.63 | 2.25 | 51 | 80.2 |
87 | 78 | Bedfordshire | 210 | 4.30 | 2.10 | 45 | 80.1 |
88 | 44 | Bishop Grosseteste | 232 | 4.42 | 1.60 | 80.1 | |
89 | 92 | Canterbury Christ Church | 261 | 4.11 | 1.60 | 79.4 | |
90 | 97 | York St John | 304 | 4.08 | 1.30 | 79.4 | |
91 | 94 | Glyndwr | 251 | 4.26 | 55 | 79.3 | |
92 | 59 | Leeds Trinity | 247 | 3.94 | 1.90 | 44 | 78.7 |
93 | 95 | Southampton Solent | 302 | 4.40 | 42 | 78.7 | |
94 | - | Bournemouth | 346 | 3.87 | 78.4 | ||
95 | 93 | Falmouth | 286 | 4.13 | 47 | 78.1 | |
96 | 99 | Cardiff Metropolitan | 300 | 4.17 | 41 | 77.4 | |
97 | 100 | University Campus Suffolk | 321 | 4.15 | 36 | 76.9 | |
98 | 90 | Staffordshire | 217 | 3.96 | 1.85 | 39 | 76.9 |
99 | 102 | Derby | 322 | 3.74 | 44 | 76.8 | |
100 | 85 | Teesside | 274 | 4.17 | 40 | 76.5 | |
101 | 101 | London Metropolitan | 212 | 4.04 | 48 | 76.0 | |
102 | 98 | Leeds Metropolitan | 250 | 3.99 | 43 | 75.8 | |
103 | 96 | East London | 246 | 3.94 | 41 | 75.1 | |
104 | 103 | London South Bank | 229 | 3.89 | 74.3 | ||
105 | 105 | Bolton | 235 | 3.68 | 1.40 | 36 | 74.0 |
以上就是2015年英国大学英语专业的排名,希望对想去英国留学学习英语专业的同学选校有所帮助。如申请有疑问,欢迎拨打400-626-6788转英国留学资深专家进行免费咨询
更多《完全大学指南》英国大学排名信息请见:http://www.eduwo.com/cugrank/index.htm