出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
《完全大学指南》英国大学排名是英国影响最为广泛的大学排名之一,主要从入学标准、学生满意度、科研水平、毕业生前景等方面考察。2015年最新《完全大学指南》英国大学专业排名已经火热出炉,下面是2015年英国大学戏剧、舞蹈和电影艺术专业的排名,以供大家参考。
《完全大学指南》2015英国大学排名之戏剧、舞蹈和电影艺术专业排名
CUG Rank | University Name | Entry Standards | Student Satisfaction | Research Assessment | Graduate Prospects | Overall Score | |
2015 | 2014 | ||||||
1 | 2 | Warwick | 489 | 4.35 | 3.15 | 59 | 100.0 |
2 | 1 | Queen Mary | 449 | 4.27 | 3.35 | 60 | 98.9 |
3 | 6 | Exeter | 428 | 4.34 | 3.05 | 66 | 98.6 |
4 | 3 | Bristol | 443 | 3.98 | 3.20 | 66 | 98.5 |
5 | 9 | Birmingham | 407 | 4.25 | 2.70 | 71 | 97.4 |
6 | 4 | King's College London | 451 | 3.85 | 3.20 | 58 | 97.0 |
7 | 17 | Surrey | 365 | 4.10 | 2.55 | 76 | 95.9 |
8 | 7 | Lancaster | 366 | 3.97 | 3.05 | 69 | 95.6 |
9 | 5 | Glasgow | 478 | 4.10 | 3.15 | 40 | 95.4 |
10 | 19 | Loughborough | 411 | 4.21 | 2.50 | 59 | 94.9 |
11 | 20 | Coventry | 370 | 4.14 | 2.45 | 70 | 94.8 |
12 | 13 | Royal Holloway | 409 | 3.97 | 3.05 | 55 | 94.8 |
13 | 8 | Manchester | 395 | 4.07 | 3.30 | 52 | 94.6 |
14 | 12 | Kent | 377 | 4.23 | 2.95 | 56 | 94.2 |
15 | 14 | Leeds | 405 | 4.18 | 2.80 | 52 | 94.1 |
16 | 15 | Sussex | 428 | 4.32 | 2.70 | 45 | 93.9 |
17 | 22 | East Anglia | 465 | 4.51 | 58 | 93.8 | |
18 | 23 | Essex | 350 | 4.66 | 2.60 | 50 | 92.4 |
19 | - | Royal Central School of Speech and Drama | 355 | 4.16 | 2.55 | 91.8 | |
20 | 21 | Nottingham | 363 | 4.14 | 2.45 | 53 | 91.6 |
21 | 42 | Sheffield | 393 | 4.04 | 68 | 91.4 | |
22 | 18 | York | 432 | 3.56 | 65 | 91.0 | |
23 | 46 | Robert Gordon | 4.00 | 73 | 90.9 | ||
24 | 24 | Middlesex | 326 | 4.03 | 2.55 | 57 | 90.8 |
25 | 31 | Manchester Metropolitan | 380 | 3.97 | 2.20 | 51 | 90.7 |
26 | 16 | Aberdeen | 4.11 | 2.70 | 46 | 90.7 | |
27 | 26 | Lincoln | 335 | 4.08 | 1.65 | 65 | 90.4 |
28 | 28 | Queen's, Belfast | 368 | 4.38 | 2.50 | 40 | 90.3 |
29 | 34 | Reading | 368 | 3.92 | 2.75 | 44 | 90.3 |
30 | 29 | Arts University Bournemouth | 334 | 4.14 | 1.20 | 69 | 90.1 |
31 | 32 | Cardiff Metropolitan | 309 | 4.55 | 70 | 90.0 | |
32 | 25 | Royal Conservatoire of Scotland | 320 | 4.15 | 73 | 89.8 | |
33 | 44 | De Montfort | 335 | 4.27 | 2.50 | 44 | 89.4 |
34 | 37 | Roehampton | 313 | 4.11 | 3.00 | 44 | 89.3 |
35 | 52 | Salford | 382 | 3.65 | 2.55 | 42 | 89.2 |
36 | 53 | Winchester | 345 | 4.07 | 2.25 | 46 | 88.9 |
37 | 27 | Hull | 333 | 4.16 | 2.55 | 41 | 88.6 |
38 | 33 | Chichester | 334 | 4.15 | 2.20 | 45 | 88.4 |
39 | 48 | Northumbria | 363 | 4.11 | 2.25 | 38 | 88.3 |
40 | 35 | Plymouth | 350 | 4.23 | 1.95 | 42 | 88.1 |
41 | 38 | Brighton | 309 | 3.79 | 2.85 | 44 | 87.8 |
42 | 49 | Aberystwyth | 322 | 3.77 | 2.70 | 43 | 87.8 |
43 | 30 | Goldsmiths, University of London | 339 | 3.84 | 2.70 | 37 | 87.5 |
44 | 50 | West of England, Bristol | 341 | 4.24 | 54 | 87.5 | |
45 | 43 | Queen Margaret | 362 | 3.59 | 1.00 | 60 | 87.5 |
46 | 51 | Northampton | 293 | 4.33 | 1.90 | 50 | 87.5 |
47 | 41 | Birmingham City | 334 | 4.13 | 56 | 87.2 | |
48 | 40 | Chester | 295 | 3.98 | 2.35 | 87.2 | |
49 | 47 | Brunel | 326 | 4.17 | 2.40 | 36 | 87.1 |
50 | - | Edinburgh | 412 | 3.83 | 42 | 86.9 | |
51 | 39 | Kingston | 324 | 4.08 | 2.05 | 42 | 86.9 |
52 | 58 | Greenwich | 337 | 4.16 | 1.65 | 43 | 86.8 |
53 | 45 | Huddersfield | 324 | 4.23 | 54 | 86.8 | |
54 | 65 | Edinburgh Napier | 365 | 3.67 | 54 | 86.8 | |
55 | 59 | Hertfordshire | 364 | 3.54 | 1.70 | 45 | 86.5 |
56 | - | South Wales | 318 | 3.80 | 2.10 | 44 | 86.3 |
57 | 57 | Bournemouth | 380 | 3.61 | 48 | 86.1 | |
58 | 54 | Oxford Brookes | 331 | 4.33 | 85.9 | ||
59 | 60 | University of the Arts, London | 337 | 3.81 | 53 | 85.9 | |
60 | 61 | Bath Spa | 363 | 3.76 | 46 | 85.5 | |
61 | 78 | East London | 352 | 3.74 | 2.30 | 30 | 85.5 |
62 | 69 | York St John | 304 | 3.71 | 2.00 | 85.5 | |
63 | - | Norwich University of the Arts | 291 | 4.17 | 55 | 85.5 | |
64 | 56 | Edge Hill | 330 | 4.22 | 85.4 | ||
65 | 74 | Central Lancashire | 332 | 4.02 | 48 | 85.4 | |
66 | 55 | Portsmouth | 327 | 3.93 | 1.55 | 42 | 85.3 |
67 | 63 | Liverpool John Moores | 356 | 4.19 | 38 | 85.1 | |
68 | 62 | Ulster | 307 | 4.34 | 2.25 | 28 | 85.0 |
69 | 64 | Falmouth | 300 | 3.52 | 60 | 84.8 | |
70 | 73 | Worcester | 305 | 3.98 | 1.85 | 38 | 84.6 |
71 | 76 | University for the Creative Arts | 317 | 3.74 | 50 | 84.4 | |
72 | 75 | Bedfordshire | 266 | 3.69 | 2.55 | 38 | 84.0 |
73 | 70 | West London | 287 | 3.77 | 53 | 83.8 | |
74 | 91 | Bolton | 302 | 4.22 | 1.40 | 36 | 83.7 |
75 | 66 | Gloucestershire | 282 | 4.01 | 49 | 83.6 | |
76 | 87 | West of Scotland | 344 | 4.15 | 31 | 83.3 | |
77 | 86 | London Metropolitan | 286 | 3.90 | 1.60 | 38 | 83.0 |
78 | 81 | Derby | 310 | 4.08 | 38 | 82.9 | |
79 | 71 | St Mary's | 319 | 4.05 | 36 | 82.9 | |
80 | 84 | Sunderland | 288 | 3.94 | 1.85 | 31 | 82.6 |
81 | 83 | Leeds Metropolitan | 266 | 3.99 | 46 | 82.4 | |
82 | 94 | Glyndwr | 261 | 4.05 | 46 | 82.4 | |
83 | 68 | Westminster | 295 | 3.59 | 46 | 82.3 | |
84 | 90 | Cumbria | 290 | 4.41 | 33 | 82.3 | |
85 | 89 | Southampton Solent | 315 | 3.84 | 37 | 82.3 | |
86 | 93 | Anglia Ruskin | 290 | 3.99 | 40 | 82.3 | |
87 | 72 | Teesside | 293 | 3.88 | 40 | 82.1 | |
88 | 92 | Canterbury Christ Church | 280 | 4.03 | 82.1 | ||
89 | 80 | Staffordshire | 266 | 4.20 | 1.85 | 28 | 82.0 |
90 | 79 | Sheffield Hallam | 324 | 3.78 | 34 | 81.9 | |
91 | 82 | Newman | 270 | 4.34 | 35 | 81.6 | |
92 | 77 | London South Bank | 241 | 3.96 | 46 | 81.3 | |
93 | 88 | Buckinghamshire New | 274 | 3.90 | 81.2 | ||
94 | 67 | Bishop Grosseteste | 260 | 3.99 | 80.8 |
以上就是2015年英国大学戏剧、舞蹈和电影艺术专业的排名,希望对想去英国留学学习戏剧、舞蹈和电影艺术专业的同学选校有所帮助。