出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
留学e网讯:《卫报》2014年英国大学排名已经出炉,其中英国大学各学科排名也相继推出,下面留学e网为大家整理了2014年英国大学专业排名中关于计算机科学及资讯科技专业Computer sciences and IT的排名信息,共包括了上榜的前83所英国大学的各个评分的对比。大家一起来看看详细内容吧。
Rating | Name of institution | Guardian score /100 | Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student:staff ratio | Average entry tariff | Value-added score /10 | Career after 6 mths |
1 | Birmingham | 100 | 90 | 92 | 80 | 9.1 | 422 | 4 | 91 |
2 | Glasgow | 99.9 | 90 | 90 | 72 | 11 | 477 | 8 | 97 |
3 | Imperial College | 99.4 | 89 | 89 | 66 | 16.1 | 552 | 8 | 92 |
4 | Bristol | 91.6 | 96 | 92 | 63 | 13.4 | 506 | 8 | 91 |
5 | Southampton | 87.8 | 95 | 91 | 53 | 14.5 | 470 | 9 | 71 |
6 | Sheffield | 85.8 | 87 | 86 | 75 | 15.1 | 403 | 7 | 84 |
7 | Bath | 85 | 98 | 92 | 67 | 16.5 | 470 | 6 | 78 |
8 | Cambridge | 84.7 | 79 | 86 | 76 | 8.5 | 624 | 1 | 86 |
9 | UCL | 84.3 | 87 | 83 | 64 | 14.2 | 466 | 6 | 85 |
10 | Warwick | 83.8 | 85 | 81 | 63 | 12.3 | 494 | 4 | 91 |
11 | York | 82.7 | 92 | 88 | 74 | 10.8 | 469 | 3 | 86 |
12 | Newcastle | 81.4 | 92 | 84 | 64 | 14.4 | 377 | 8 | 84 |
13 | King's College London | 81.3 | 82 | 80 | 73 | 14.9 | 382 | 6 | 91 |
14 | Liverpool | 79.4 | 88 | 86 | 68 | 11.1 | 388 | 6 | 83 |
15 | Manchester | 78.3 | 90 | 87 | 68 | 11.8 | 425 | 4 | 71 |
16 | Leeds | 77.5 | 83 | 84 | 86 | 11.1 | 382 | 2 | 87 |
17 | Surrey | 77.2 | 89 | 87 | 73 | 17.8 | 387 | 9 | 80 |
18 | Leicester | 76.9 | 85 | 80 | 78 | 10.3 | 362 | 4 | |
19 | Loughborough | 76.8 | 87 | 83 | 74 | 15.6 | 376 | 7 | 80 |
20 | Durham | 75.9 | 87 | 82 | 71 | 11.8 | 472 | 2 | 84 |
21 | Sussex | 75.7 | 87 | 87 | 64 | 14.3 | 357 | 7 | 65 |
22 | Edinburgh | 75.5 | 85 | 83 | 48 | 9.7 | 490 | 7 | 74 |
23 | St Andrews | 75.2 | 73 | 75 | 48 | 7.7 | 517 | 7 | |
24 | Stirling | 75.1 | 91 | 88 | 73 | 12.5 | 358 | ||
25 | Nottingham | 74.6 | 87 | 85 | 63 | 13 | 363 | 3 | 75 |
26 | Goldsmiths | 73.7 | 91 | 91 | 79 | 12.8 | 307 | 6 | 60 |
27 | Lincoln | 72.3 | 83 | 81 | 77 | 15.8 | 321 | 9 | 75 |
28 | Cardiff | 71 | 86 | 81 | 66 | 12.2 | 404 | 6 | 74 |
28 | Swansea | 71 | 80 | 79 | 61 | 12.2 | 359 | 8 | 85 |
30 | Bournemouth | 69.7 | 81 | 81 | 69 | 17.4 | 337 | 8 | 80 |
31 | Edge Hill | 69.2 | 85 | 89 | 78 | 10.6 | 274 | 9 | 50 |
32 | Queen Mary | 69 | 87 | 77 | 65 | 15.3 | 340 | 4 | 72 |
33 | Hull | 68.1 | 88 | 89 | 79 | 21.2 | 328 | 6 | 81 |
33 | UEA | 68.1 | 77 | 81 | 66 | 14.1 | 365 | 4 | 71 |
35 | Nottingham Trent | 67 | 84 | 82 | 75 | 16.7 | 301 | 7 | 74 |
36 | Dundee | 66.4 | 83 | 79 | 54 | 12.3 | 409 | 6 | 82 |
36 | Kent | 66.4 | 84 | 80 | 56 | 15 | 370 | 5 | 84 |
38 | Strathclyde | 66.1 | 91 | 92 | 66 | 18.1 | 425 | 3 | 74 |
39 | Anglia Ruskin | 65.5 | 81 | 85 | 76 | 18.3 | 215 | 9 | 59 |
40 | Lancaster | 65.4 | 70 | 75 | 51 | 8 | 355 | 2 | 82 |
41 | Portsmouth | 64.6 | 86 | 87 | 72 | 14.8 | 303 | 7 | 53 |
42 | Reading | 64.2 | 87 | 73 | 60 | 18.5 | 350 | 4 | 89 |
43 | UWE Bristol | 63.8 | 76 | 84 | 66 | 20.4 | 295 | 10 | 69 |
44 | Essex | 63 | 87 | 81 | 70 | 17.3 | 299 | 3 | 83 |
45 | Bradford | 62.3 | 81 | 77 | 69 | 15.9 | 270 | 7 | 65 |
46 | Glasgow Caledonian | 62 | 91 | 85 | 69 | 15.5 | 331 | 5 | 49 |
47 | Aberdeen | 61.9 | 82 | 74 | 60 | 13.7 | 415 | 3 | |
48 | Heriot-Watt | 61.5 | 62 | 67 | 43 | 10.6 | 358 | 8 | 82 |
49 | Sunderland | 61.4 | 72 | 84 | 70 | 17 | 275 | 7 | 47 |
50 | Plymouth | 61.1 | 84 | 85 | 57 | 20.4 | 303 | 8 | 71 |
51 | Birmingham City | 60.9 | 90 | 76 | 68 | 20.4 | 305 | 10 | 41 |
51 | Oxford Brookes | 60.9 | 77 | 79 | 62 | 18.8 | 317 | 8 | 66 |
53 | Aston | 59.3 | 80 | 77 | 75 | 18.8 | 352 | 3 | 74 |
53 | Central Lancashire | 59.3 | 84 | 84 | 72 | 15 | 312 | 3 | 55 |
55 | Queen's, Belfast | 59.2 | 71 | 69 | 58 | 16.7 | 358 | 7 | 78 |
56 | Northumbria | 59 | 79 | 76 | 64 | 16.8 | 287 | 7 | 69 |
57 | Huddersfield | 58.8 | 76 | 76 | 67 | 19.7 | 297 | 6 | 72 |
58 | Aberystwyth | 58.7 | 84 | 80 | 57 | 15 | 302 | 2 | 80 |
59 | Sheffield Hallam | 58.3 | 77 | 79 | 68 | 19.5 | 274 | 8 | 66 |
60 | Brunel | 57.8 | 85 | 79 | 75 | 19.9 | 334 | 2 | 66 |
61 | Greenwich | 57.5 | 82 | 85 | 77 | 29.5 | 280 | 8 | 51 |
62 | Coventry | 56.6 | 71 | 75 | 73 | 20.4 | 254 | 8 | 70 |
63 | De Montfort | 55.5 | 81 | 81 | 64 | 21 | 302 | 5 | 61 |
64 | Robert Gordon | 55.1 | 75 | 75 | 60 | 18 | 352 | 3 | 74 |
65 | Staffordshire | 54.6 | 76 | 85 | 64 | 22.4 | 261 | 7 | 62 |
66 | Edinburgh Napier | 54.5 | 75 | 77 | 60 | 22 | 295 | 9 | 63 |
67 | Hertfordshire | 53.9 | 75 | 71 | 57 | 17.4 | 277 | 8 | 52 |
68 | City | 53.7 | 67 | 68 | 59 | 21.9 | 362 | 6 | 66 |
69 | Derby | 53.6 | 70 | 72 | 60 | 16.1 | 298 | 6 | 67 |
70 | West London | 53.5 | 84 | 89 | 83 | 17.1 | 182 | 1 | |
71 | Salford | 53.4 | 78 | 76 | 66 | 17.1 | 261 | 4 | 57 |
72 | Teesside | 52.8 | 82 | 81 | 69 | 19.2 | 337 | 6 | 36 |
73 | Bangor | 51.8 | 83 | 77 | 56 | 14.8 | 229 | 2 | 71 |
73 | Bedfordshire | 51.8 | 73 | 71 | 69 | 15.5 | 188 | 8 | 47 |
73 | Chester | 51.8 | 75 | 66 | 61 | 17 | 275 | 5 | 64 |
73 | Royal Holloway | 51.8 | 82 | 67 | 61 | 17.7 | 363 | 3 | 68 |
77 | Liverpool John Moores | 51.3 | 74 | 75 | 68 | 29.3 | 300 | 9 | 67 |
78 | Northampton | 50.8 | 72 | 74 | 62 | 29.1 | 273 | 9 | 67 |
79 | Keele | 50.7 | 68 | 74 | 60 | 18.2 | 336 | 5 | |
80 | Manchester Met | 49.6 | 75 | 73 | 68 | 19.1 | 310 | 3 | 58 |
81 | Gloucestershire | 49.4 | 81 | 75 | 68 | 23.2 | 263 | 7 | 63 |
82 | Middlesex | 49.3 | 78 | 77 | 69 | 20.8 | 201 | 6 | 41 |
83 | East London | 48.4 | 79 | 80 | 73 | 237 | 3 | 36 | |
84 | Ulster | 48 | 81 | 76 | 61 | 18.5 | 271 | 3 | 62 |
85 | Abertay Dundee | 47.1 | 24.1 | 362 | 4 | 59 | |||
86 | Roehampton | 46.6 | 84 | 88 | 79 | 21.1 | 214 | 3 | |
87 | London South Bank | 46.3 | 84 | 81 | 68 | 20.2 | 218 | 5 | 42 |
88 | Cardiff Met | 45.8 | 93 | 81 | 76 | 27.2 | 293 | 3 | 53 |
89 | Southampton Solent | 44.7 | 66 | 74 | 64 | 24.3 | 227 | 6 | 62 |
90 | Leeds Met | 44.4 | 79 | 84 | 76 | 27.5 | 240 | 4 | 54 |
91 | Brighton | 43.1 | 76 | 79 | 62 | 30.9 | 266 | 7 | 60 |
92 | Westminster | 41.8 | 72 | 70 | 63 | 22.3 | 257 | 3 | 52 |
93 | Kingston | 39.8 | 72 | 74 | 59 | 27.7 | 295 | 3 | 52 |
94 | UC Suffolk | 38.5 | 67 | 67 | 71 | 15.8 | 233 | 1 | |
95 | West of Scotland | 36.8 | 70 | 72 | 61 | 21.9 | 274 | 3 | 37 |
95 | Worcester | 36.8 | 57 | 64 | 59 | 28.3 | 263 | 9 | |
97 | Bolton | 34.9 | 72 | 75 | 55 | 307 | 21 | ||
98 | London Met | 32.1 | 71 | 69 | 62 | 24.3 | 204 | 4 | 43 |
99 | Glynd_r | 31.9 | 60 | 69 | 47 | 23.8 | 209 | 4 | 52 |
100 | Canterbury Christ Church | 31.7 | 76 | 67 | 59 | 26.8 | 237 | 3 | |
101 | Bucks New University | 30.9 | 54 | 62 | 67 | 20.4 | 228 | 2 | 48 |
(编辑:anne)