出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
Rating | Name of institution | Guardian score /100 | Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student:staff ratio | Average entry tariff | Value-added score /10 | Career after 6 mths |
1 | Glasgow | 100 | 100 | 99 | 83 | 11.3 | 549 | 2 | 99 |
2 | Aberdeen | 98.8 | 94 | 94 | 65 | 5.1 | |||
3 | Queen's, Belfast | 98.1 | 94 | 100 | 84 | 5.5 | 475 | 8 | 100 |
4 | Queen Mary | 96.3 | 98 | 98 | 86 | 6.6 | 489 | 5 | 100 |
5 | Dundee | 93 | 98 | 90 | 62 | 5.3 | 527 | 4 | 100 |
6 | King's College London | 89.2 | 90 | 92 | 70 | 6.4 | 506 | 8 | 99 |
7 | Leeds | 89 | 96 | 97 | 78 | 11.2 | 488 | 9 | 93 |
8 | Plymouth | 87 | 90 | 93 | 61 | 8 | |||
9 | Sheffield | 77.3 | 97 | 95 | 66 | 8.1 | 509 | 5 | 100 |
10 | Birmingham | 76.8 | 98 | 98 | 81 | 8.7 | 486 | 4 | 100 |
11 | Liverpool | 72.8 | 97 | 94 | 78 | 8.6 | 492 | 7 | 99 |
12 | Manchester | 67.9 | 92 | 93 | 62 | 9.3 | 516 | 8 | 100 |
13 | Bristol | 65.3 | 100 | 97 | 85 | 11.4 | 467 | 4 | 100 |
14 | Cardiff | 44.5 | 86 | 86 | 49 | 6.8 | 489 | 2 | 100 |
15 | Newcastle | 39.8 | 97 | 95 | 55 | 14.8 | 509 | 4 | 100 |
(编辑:anne)