出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student:staff ratio | Spend per student (FTE) | Average entry tariff | Career after 6 mths | |||
1 | Trinity Laban Conservatoire | 100 | 85 | 94 | 70 | 10 | 354 | 9 | 88 |
2 | Royal Welsh College | 93.2 | 93 | 95 | 73 | 353 | 9 | 71 | |
3 | Guildhall School of Music and Drama | 90.4 | 8 | 323 | 9 | 74 | |||
4 | Lancaster | 86.1 | 78 | 91 | 76 | 10 | 399 | 6 | 73 |
5 | Birmingham | 85.5 | 84 | 90 | 56 | 10 | 412 | 7 | 66 |
6 | Kent | 84.4 | 93 | 96 | 79 | 9 | 397 | 7 | 51 |
7 | Queen Mary | 84.2 | 87 | 95 | 72 | 8 | 418 | 4 | |
8 | Birmingham City | 83.4 | 93 | 94 | 86 | 7 | 345 | 8 | 59 |
8 | Royal Central School of Speech & Drama | 83.4 | 91 | 89 | 76 | 6 | 371 | 8 | 69 |
10 | Royal Conservatoire of Scotland | 82.8 | 7 | 329 | 74 | ||||
11 | Conservatoire for Dance and Drama | 81 | 88 | 90 | 66 | 9 | 60 | ||
12 | Exeter | 79.9 | 96 | 99 | 79 | 4 | 441 | 6 | 61 |
13 | Warwick | 79.1 | 77 | 86 | 64 | 7 | 480 | 7 | 56 |
14 | Glasgow | 78.6 | 100 | 97 | 75 | 6 | 499 | 5 | |
15 | UEA | 78.1 | 90 | 92 | 63 | 7 | 448 | 7 | |
16 | Surrey | 77.4 | 82 | 89 | 59 | 8 | 373 | 8 | 70 |
17 | Bristol | 76.8 | 80 | 88 | 58 | 9 | 451 | 5 | |
18 | Northampton | 76.3 | 85 | 90 | 69 | 8 | 314 | 10 | 46 |
18 | York | 76.3 | 87 | 91 | 57 | 9 | 437 | 7 | |
20 | Royal Holloway | 73.9 | 82 | 90 | 64 | 5 | 418 | 7 | 54 |
21 | Trinity Saint David | 72.3 | 92 | 94 | 81 | 8 | 255 | 3 | 62 |
22 | Coventry | 72.2 | 84 | 89 | 67 | 4 | 317 | 8 | 71 |
23 | Plymouth | 71.5 | 92 | 94 | 77 | 8 | 306 | 4 | 53 |
24 | Essex | 71.3 | 83 | 89 | 67 | 7 | 363 | 7 | 52 |
24 | West London | 71.3 | 85 | 89 | 77 | 9 | 288 | 7 | 46 |
26 | Northumbria | 71.1 | 87 | 91 | 83 | 6 | 300 | 8 | 32 |
27 | Loughborough | 70.4 | 79 | 85 | 61 | 7 | 405 | 7 | 58 |
28 | Huddersfield | 70.3 | 89 | 93 | 85 | 4 | 324 | 5 | 49 |
29 | Rose Bruford College | 69.9 | 89 | 91 | 68 | 4 | 279 | 9 | 51 |
30 | Cardiff Met | 68.5 | 84 | 89 | 79 | 4 | 330 | 5 | 68 |
31 | Sussex | 67.8 | 82 | 93 | 73 | 4 | 402 | 7 | |
32 | Edge Hill | 67.5 | 87 | 92 | 71 | 3 | 341 | 5 | 49 |
33 | Liverpool John Moores | 67.3 | 85 | 92 | 75 | 4 | 336 | 9 | 40 |
34 | Manchester | 67.1 | 77 | 90 | 67 | 4 | 451 | 5 | 41 |
35 | Goldsmiths | 66.4 | 93 | 94 | 73 | 4 | 370 | 6 | 30 |
36 | Chichester | 65.5 | 96 | 95 | 81 | 4 | 350 | 2 | 45 |
37 | UWE Bristol | 65.2 | 90 | 91 | 79 | 4 | 337 | 6 | 46 |
38 | The Liverpool Institute for Performing Arts | 64.7 | 77 | 82 | 50 | 3 | 305 | 9 | 71 |
38 | Nottingham Trent | 64.7 | 87 | 87 | 72 | 6 | 332 | 4 | 50 |
40 | Hull | 64.6 | 87 | 88 | 66 | 5 | 346 | 7 | 46 |
41 | Kingston | 64.5 | 81 | 86 | 67 | 5 | 344 | 6 | 45 |
42 | Queen Margaret | 64.3 | 62 | 73 | 65 | 2 | 375 | 9 | 59 |
43 | Edinburgh Napier | 63.8 | 82 | 87 | 73 | 4 | 334 | ||
44 | Manchester Met | 63.6 | 82 | 87 | 76 | 3 | 334 | 4 | 50 |
45 | Middlesex | 63.5 | 88 | 88 | 66 | 9 | 291 | 6 | 59 |
46 | Lincoln | 62.9 | 81 | 85 | 65 | 4 | 327 | 4 | 63 |
47 | Brunel | 62.2 | 74 | 83 | 69 | 7 | 337 | 3 | 49 |
48 | Teesside | 61.6 | 66 | 78 | 78 | 7 | 314 | 48 | |
49 | Queen's, Belfast | 60.9 | 85 | 95 | 66 | 7 | 357 | 2 | |
50 | Sheffield | 60.8 | 96 | 94 | 65 | 3 | 382 | ||
51 | Reading | 59.6 | 79 | 87 | 65 | 4 | 327 | 3 | |
52 | Leeds | 59.3 | 77 | 82 | 57 | 5 | 381 | 5 | 52 |
53 | Sunderland | 59 | 70 | 84 | 68 | 8 | 258 | 7 | 27 |
54 | De Montfort | 58.9 | 86 | 88 | 75 | 3 | 331 | 3 | 49 |
55 | Roehampton | 58.7 | 85 | 89 | 65 | 3 | 297 | 7 | 45 |
56 | University of the Arts London | 58.6 | 62 | 73 | 64 | 9 | 323 | 5 | 52 |
57 | Staffordshire | 58.3 | 90 | 92 | 79 | 9 | 264 | 2 | 29 |
58 | Gloucestershire | 58 | 79 | 88 | 73 | 4 | 308 | 7 | 49 |
59 | Anglia Ruskin | 57.9 | 84 | 89 | 71 | 7 | 241 | 2 | 41 |
60 | Winchester | 57.3 | 81 | 87 | 72 | 2 | 287 | 6 | 45 |
61 | Chester | 57 | 81 | 91 | 67 | 3 | 288 | 3 | 43 |
62 | Derby | 56.3 | 83 | 84 | 69 | 8 | 303 | 2 | 33 |
62 | Sheffield Hallam | 56.3 | 74 | 77 | 70 | 4 | 326 | 8 | 31 |
64 | Canterbury Christ Church | 56.2 | 85 | 91 | 78 | 3 | 275 | 5 | 30 |
65 | Portsmouth | 56.1 | 85 | 83 | 58 | 6 | 305 | 5 | 48 |
66 | Newman University | 55.5 | 72 | 82 | 72 | 3 | 297 | ||
66 | St Mary's UC, Twickenham | 55.5 | 90 | 92 | 72 | 3 | 309 | 9 | 35 |
68 | Falmouth | 55.4 | 71 | 83 | 67 | 5 | 279 | 8 | |
69 | Greenwich | 53.3 | 82 | 85 | 70 | 4 | 333 | 7 | 46 |
70 | Salford | 53.2 | 73 | 82 | 63 | 3 | 316 | 5 | 42 |
71 | Aberystwyth | 52.6 | 82 | 88 | 70 | 3 | 301 | 3 | 39 |
72 | Norwich University of the Arts | 52.4 | 74 | 81 | 66 | 4 | 288 | 2 | 56 |
73 | Bath Spa | 52.1 | 68 | 77 | 45 | 6 | 363 | 8 | 36 |
74 | Glynd_r | 51.5 | 66 | 73 | 72 | 6 | 211 | ||
75 | York St John | 51.3 | 70 | 76 | 54 | 9 | 300 | 3 | 32 |
76 | Cumbria | 50.5 | 82 | 83 | 67 | 3 | 254 | 6 | 37 |
77 | Bishop Grosseteste | 49.8 | 96 | 96 | 83 | 1 | 213 | 2 | |
78 | Central Lancashire | 48.3 | 68 | 78 | 55 | 5 | 300 | 4 | 40 |
79 | London South Bank | 48.2 | 81 | 88 | 73 | 5 | 263 | 2 | 49 |
80 | Bournemouth | 47.9 | 57 | 68 | 59 | 5 | 326 | ||
81 | Bolton | 47.5 | 67 | 80 | 66 | 4 | 293 | 5 | 29 |
82 | West of Scotland | 46.4 | 73 | 85 | 68 | 3 | 303 | 4 | 32 |
83 | Bedfordshire | 46.3 | 67 | 76 | 60 | 5 | 223 | 6 | 40 |
84 | Southampton Solent | 44.9 | 73 | 75 | 65 | 3 | 311 | 1 | 39 |
85 | Leeds Met | 43.7 | 55 | 71 | 62 | 3 | 270 | 4 | 43 |
86 | Bucks New University | 43.1 | 70 | 75 | 62 | 4 | 255 | 3 | 42 |
87 | Ulster | 42.7 | 69 | 81 | 62 | 3 | 264 | 1 | |
88 | East London | 37.6 | 49 | 67 | 62 | 3 | 253 | 5 | 29 |
89 | Worcester | 36.7 | 75 | 83 | 62 | 2 | 280 | 2 | 34 |
90 | London Met | 31.7 | 57 | 68 | 58 | 2 | 240 | 2 | 44 |
(编辑:anne)