出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
Rating | Name of institution | Guardian score /100 | Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student:staff ratio | Average entry tariff | Career after 6 mths |
1 | Oxford | 100 | 84 | 90 | 78 | 9.2 | 628 | 83 |
2 | Lancaster | 91.2 | 100 | 96 | 93 | 9.5 | 498 | |
2 | St Andrews | 91.2 | 94 | 95 | 87 | 9.4 | 530 | 73 |
4 | Birmingham | 88 | 95 | 94 | 78 | 10.2 | 538 | 80 |
5 | Imperial College | 87 | 88 | 86 | 64 | 10.1 | 609 | 80 |
6 | UCL | 85.9 | 83 | 76 | 61 | 8.2 | 509 | 87 |
7 | Durham | 85.6 | 86 | 88 | 78 | 10.9 | 584 | 83 |
8 | Hertfordshire | 85.1 | 96 | 95 | 85 | 6.4 | 346 | |
9 | Leicester | 83.5 | 88 | 89 | 74 | 6.2 | 416 | 79 |
10 | Strathclyde | 81.8 | 96 | 92 | 75 | 9.3 | 422 | 75 |
11 | Royal Holloway | 80.2 | 94 | 92 | 76 | 8.5 | 407 | 68 |
12 | Manchester | 79.1 | 91 | 90 | 73 | 11.8 | 568 | 75 |
13 | Keele | 78.8 | 97 | 97 | 84 | 7.6 | 368 | |
14 | Liverpool | 77.4 | 95 | 87 | 75 | 10.1 | 448 | 63 |
15 | Exeter | 77.3 | 89 | 91 | 69 | 11 | 446 | 84 |
16 | Sussex | 76.4 | 96 | 90 | 80 | 9.1 | 427 | |
17 | King's College London | 76.3 | 82 | 83 | 67 | 10.3 | 453 | 88 |
18 | Heriot-Watt | 75.6 | 89 | 93 | 83 | 9 | 399 | |
19 | Edinburgh | 74.3 | 81 | 85 | 56 | 11 | 519 | 81 |
20 | Surrey | 73.9 | 92 | 91 | 83 | 12.6 | 439 | |
21 | Glasgow | 72.1 | 93 | 95 | 80 | 13.2 | 481 | 87 |
22 | Queen's, Belfast | 70.2 | 91 | 92 | 70 | 9.8 | 413 | 77 |
23 | Southampton | 69.9 | 86 | 84 | 70 | 11.4 | 474 | 71 |
24 | Bath | 69.7 | 93 | 93 | 66 | 12.5 | 488 | 77 |
25 | Bristol | 69.1 | 87 | 90 | 71 | 13.8 | 529 | 72 |
26 | Queen Mary | 66.6 | 97 | 91 | 76 | 9.4 | 372 | |
26 | Warwick | 66.6 | 86 | 85 | 58 | 13.4 | 540 | 82 |
28 | Sheffield | 65.5 | 94 | 92 | 72 | 14.1 | 473 | 71 |
29 | Cardiff | 63.6 | 93 | 88 | 66 | 12.1 | 445 | 70 |
30 | Nottingham | 62.5 | 80 | 84 | 67 | 11.1 | 473 | 63 |
31 | York | 62.3 | 95 | 96 | 73 | 14.1 | 445 | 62 |
32 | Leeds | 58.4 | 85 | 86 | 63 | 13.2 | 428 | 66 |
33 | Swansea | 56.8 | 91 | 89 | 60 | 10.2 | 349 | |
34 | Dundee | 55.2 | 95 | 90 | 68 | 12.7 | 373 | |
35 | Portsmouth | 54.7 | 89 | 93 | 62 | 9.7 | 269 | |
36 | Loughborough | 53.4 | 88 | 87 | 84 | 11.5 | 402 | 70 |
37 | West of Scotland | 52.4 | 88 | 77 | 60 | 5.8 | 260 | |
38 | Nottingham Trent | 51.4 | 79 | 85 | 73 | 10.6 | 322 | |
39 | Central Lancashire | 51.3 | 83 | 87 | 74 | 11.6 | 326 | |
40 | Hull | 50.8 | 96 | 91 | 72 | 20.7 | 350 | 77 |
41 | Kent | 49.7 | 96 | 89 | 59 | 12.1 | 364 | 61 |
42 | Salford | 47.6 | 83 | 82 | 70 | 19.3 | 312 | |
43 | Aberystwyth | 35.1 | 88 | 88 | 56 | 20.8 | 310 |
(编辑:anne)