中国专业的国际教育交流服务机构
留学e网客服电话

当前位置:老首页 > 大学排名 > 卫报英国大学排名

2014《卫报》英国大学排名之宗教研究与神学排名

出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!

  留学e网讯:《卫报》2014年英国大学排名已经出炉,其中英国大学各学科排名也相继推出,下面留学e网为大家整理了2014年英国大学专业排名中关于宗教研究与神学 Religious studies and theology的排名信息,共包括了上榜的前83所英国大学的各个评分的对比。大家一起来看看详细内容吧。

Rating Name of institution Guardian score /100 Satisfied with course (%) Satisfied with teaching (%) Satisfied with feedback (%) Student:staff ratio Average entry tariff Career after 6 mths
1 Oxford 100 92 96 77 12.8 544 69
2 Cambridge 95.7 98 97 75 16.5 558
3 UCL 93.7 84 89 66 11.6 522 72
4 Glasgow 91 94 94 69 12.6 477 61
5 Bath 88.3 92 92 67 14 538 69
6 Birmingham 85.6 82 88 67 13.7 461 70
7 St Andrews 84.8 80 88 50 12.4 528 58
8 Surrey 84.3 95 97 72 17 440 59
9 Leicester 83.5 87 86 76 12.2 407 59
10 Loughborough 82 89 94 80 13.7 418 64
11 York 79.6 87 91 63 16.4 487 49
12 Royal Holloway 79 91 91 76 13.6 441 57
13 Southampton 78.6 86 91 75 12.5 444 49
14 UEA 78.3 93 94 66 12.6 424 39
15 Cardiff 77.9 90 91 64 18.5 459 61
16 Bristol 77.4 83 91 54 15.5 480 66
16 Buckingham 77.4 92 92 82 10.7 278
18 Durham 77.2 85 89 71 16.7 484 67
19 Exeter 76.5 82 90 67 16.7 492 64
20 Portsmouth 74.3 92 91 74 14.6 349 56
21 Bangor 74.1 95 93 80 19.6 345 68
21 Newcastle 74.1 94 90 72 17.7 455 60
23 Kent 73.9 93 89 63 18 415 72
24 Nottingham 73.8 87 90 60 15.2 437 59
25 Reading 73.7 89 90 71 16.7 395 45
26 Lancaster 73 87 88 68 19.4 439 73
27 Stirling 72.7 96 95 74 19.6 398 49
27 Sussex 72.7 95 93 69 19 423 53
29 Heriot-Watt 72.6 92 96 83 21.3 389
30 Strathclyde 72.4 96 96 81 18 473 35
31 Keele 70.9 92 92 71 18 352 68
32 Manchester 70.1 80 87 70 14.9 444 60
33 Goldsmiths 69.7 88 87 73 14.7 346 58
33 Newman University 69.7 98 97 91 20.1 308
35 Swansea 68.9 92 92 52 21.1 376 72
36 Aberdeen 68.5 88 84 69 21.1 393 64
37 Edinburgh 68 74 81 52 19.7 479 77
38 Leeds 66.9 83 91 59 21.9 446 61
39 Chester 66.8 89 92 74 15.9 310 58
40 Glynd_r 66.2 81 88 81 15.5 251
41 Aberystwyth 65.6 100 94 84 22.4 298
42 City 65.5 93 87 76 19.8 392 60
43 Sheffield 65.3 84 88 52 16.8 452 56
44 Lincoln 65.1 82 87 79 19.4 362 58
45 Liverpool 65 86 86 60 17.6 414 51
46 Aston 64.8 77 85 56 11.3 394 63
47 Bath Spa 63.7 91 93 84 22.3 352 62
48 Coventry 63.4 91 90 68 13.6 315 68
48 Plymouth 63.4 90 88 66 17.9 341 50
48 Queen's, Belfast 63.4 84 87 62 20 383 43
51 Brunel 63.3 91 88 65 18.1 370 54
52 Oxford Brookes 63 89 92 68 13.4 389 41
53 Northampton 62.8 93 86 71 19.1 309 53
54 Birmingham City 62.6 90 90 78 21.7 317 66
54 Essex 62.6 88 91 68 17.7 368 48
56 Huddersfield 62.4 79 77 72 13.1 310 59
57 Hull 62.2 87 87 69 19 358 62
58 Dundee 61.9 92 92 70 21 385 49
59 Greenwich 61.6 87 88 71 19 297 66
60 York St John 60 91 95 74 16.6 319 46
61 Chichester 59 83 86 72 13.8 282
61 Teesside 59 86 85 74 17.9 315 51
63 Nottingham Trent 58.2 87 88 64 19.6 350 54
64 Warwick 57.3 79 82 44 22.3 470 55
65 Liverpool John Moores 57.2 92 91 84 27.6 329 46
66 Sunderland 57.1 96 95 86 20.5 274 29
67 Abertay Dundee 56.7 17.8 293 50
68 Northumbria 56.6 86 84 59 16.4 350 51
69 UWE Bristol 56.3 88 89 63 23.3 329 51
70 Queen Margaret 56.1 91 96 64 16.1 338 30
71 Westminster 55.9 82 81 63 21 311 60
72 Bournemouth 55.5 80 86 64 20 357 50
73 St Mary's UC, Twickenham 54.7 97 95 88 27.4 304
74 Hertfordshire 54.5 82 82 71 20.4 345 45
75 Staffordshire 54.4 85 88 80 21.9 298 50
76 West London 54.1 87 88 73 19.8 231 50
77 Central Lancashire 53.1 87 84 69 21.1 322 56
78 Cumbria 52.6 79 89 64 24 223
79 Middlesex 51.5 84 80 69 25.7 280 55
80 Canterbury Christ Church 51.1 83 92 66 17 286 40
81 Edge Hill 50.8 92 93 87 17.6 308 32
81 Leeds Trinity 50.8 80 86 72 19.3 303 45
83 Gloucestershire 49.7 86 85 68 24.5 297 48
84 Sheffield Hallam 49 80 81 63 20.5 338 40
85 Manchester Met 48.5 83 83 66 24.6 350 44
85 Roehampton 48.5 84 85 64 19.6 263 45
87 Bradford 48 93 88 80 27.7 282 49
88 Edinburgh Napier 47.8 94 86 71 33.1 337 57
89 Worcester 47.7 89 89 72 28.6 299 52
90 Anglia Ruskin 47.5 82 83 70 19.6 266 40
91 De Montfort 47 91 87 77 18.5 315 35
92 Kingston 46.2 80 83 59 20.2 317 58
93 Ulster 45.5 84 82 69 20.6 282 32
94 Salford 45.1 84 87 59 21.7 313 43
95 Winchester 44.9 86 84 73 21.9 319 43
96 Glasgow Caledonian 44.6 90 83 48 25.5 392 32
96 London South Bank 44.6 84 85 73 18 295 30
98 Derby 44.5 79 87 65 17.1 277 42
99 London Met 42.2 82 85 70 20.6 236 51
100 Bucks New University 41.2 86 87 60 21.6 243 44
100 West of Scotland 41.2 91 88 72 24.7 308 36
102 Leeds Met 40.8 83 82 68 22.6 311 39
103 East London 39.7 81 86 70 236 32
104 Southampton Solent 37.5 75 79 54 22.8 287 44
105 Bolton 32.9 68 81 62 23.3 288 35
106 UC Suffolk 31.5 45 71 60 20.4 294 49
107 Bedfordshire 31 76 75 56 24.3 225 46

(编辑:anne)

共1页 |< 首页 < 上一页 1 下一页 > 尾页 >|
分享到:

英国留学签证攻略 

澳洲初高中留学攻略 

CCTV央视网牵手留学e... 

新西兰地图,新西兰大... 

英国G5精英大学Offer...