出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
留学e网送福利喽!想去英国留学不知道英国大学排名情况?不知道英国大学经济学专业的排名情况?那就赶紧跟着留学e网小编去下文找答案吧!
《完全大学指南》2014英国大学排名之经济学专业排名
CUG Rank | University Name | Student Satisfaction | Entry Standards | Research Assessment | Graduate Prospects | Overall Score | |
2014 | 2013 | ||||||
1 | 4 | Warwick | 4.1 | 573 | 3.35 | 90.0 | 100.0 |
2 | 1 | London School of Economics | 3.8 | 586 | 3.55 | 90.0 | 100.0 |
3 | 2 | Oxford | 4.2 | 606 | 3.35 | 83.0 | 99.8 |
4 | 3 | Cambridge | 3.8 | 635 | 3.05 | 90.0 | 99.4 |
5 | 5 | University College London | 3.9 | 553 | 3.50 | 86.0 | 98.2 |
6 | 6 | Bristol | 4.1 | 502 | 3.15 | 87.0 | 97.1 |
7 | 10 | Exeter | 4.1 | 497 | 2.95 | 84.0 | 95.3 |
8 | 8 | St Andrews | 4.0 | 509 | 2.70 | 88.0 | 95.3 |
9 | 7 | Durham | 4.0 | 553 | 2.65 | 82.0 | 94.8 |
10 | 9 | Nottingham | 3.9 | 487 | 3.15 | 82.0 | 94.7 |
11 | 12 | Bath | 4.0 | 511 | 2.95 | 80.0 | 94.6 |
12 | 16 | Surrey | 4.5 | 455 | 2.80 | 70.0 | 93.0 |
13 | 11 | Edinburgh | 3.7 | 479 | 2.95 | 83.0 | 92.8 |
14 | 14 | York | 4.0 | 468 | 2.87 | 78.0 | 92.7 |
15 | 15 | Kent | 4.3 | 411 | 2.90 | 76.0 | 92.6 |
16 | 24 | Queen Mary | 4.1 | 440 | 3.15 | 69.0 | 91.7 |
17 | 19 | Lancaster | 4.1 | 455 | 2.95 | 72.0 | 91.7 |
18 | 27 | Birmingham | 4.1 | 464 | 2.75 | 74.0 | 91.6 |
19 | 23 | Leeds | 3.9 | 449 | 2.85 | 77.0 | 91.3 |
20 | 13 | Glasgow | 3.8 | 483 | 3.00 | 72.0 | 91.0 |
21 | 18 | Southampton | 3.7 | 443 | 3.00 | 77.0 | 90.8 |
22 | 29 | East Anglia | 4.3 | 423 | 2.75 | 70.0 | 90.7 |
23 | 22 | Cardiff | 3.9 | 438 | 3.00 | 71.0 | 90.4 |
24 | 17 | Strathclyde | 4.3 | 459 | 2.85 | 62.0 | 90.3 |
25 | 26 | Manchester | 3.7 | 448 | 3.05 | 72.0 | 90.3 |
26 | 41 | Swansea | 4.3 | 347 | 2.75 | 75.0 | 89.7 |
27 | 36 | Aberdeen | 4.0 | 450 | 2.85 | 66.0 | 89.7 |
28 | - | Birkbeck | 3.9 | 2.85 | 89.7 | ||
29 | 25 | Sheffield | 4.1 | 434 | 2.80 | 67.0 | 89.6 |
30 | 20 | Newcastle | 4.1 | 441 | 2.50 | 71.0 | 89.5 |
31 | 28 | Sussex | 4.0 | 393 | 2.70 | 74.0 | 89.1 |
32 | 44 | SOAS | 3.8 | 472 | 2.30 | 74.0 | 88.9 |
33 | 21 | Royal Holloway | 3.9 | 395 | 3.00 | 70.0 | 88.8 |
34 | 32 | Leicester | 4.0 | 402 | 2.90 | 67.0 | 88.7 |
35 | 31 | Loughborough | 3.9 | 426 | 2.45 | 74.0 | 88.7 |
36 | 30 | Essex | 4.0 | 381 | 3.35 | 59.0 | 88.0 |
37 | 45 | City | 3.7 | 433 | 2.65 | 64.0 | 86.5 |
38 | 33 | Heriot-Watt | 4.0 | 364 | 2.40 | 68.0 | 86.0 |
39 | 34 | Robert Gordon | 4.2 | 1.90 | 85.7 | ||
40 | 43 | Bournemouth | 4.1 | 1.95 | 85.4 | ||
41 | 57 | Portsmouth | 4.1 | 316 | 2.10 | 69.0 | 84.6 |
42 | 42 | Keele | 4.1 | 313 | 2.30 | 84.4 | |
43 | 47 | Oxford Brookes | 4.1 | 1.95 | 65.0 | 84.2 | |
44 | 40 | Liverpool | 3.8 | 391 | 2.45 | 58.0 | 84.1 |
45 | 39 | Bangor | 3.8 | 279 | 2.75 | 83.9 | |
46 | 51 | Brunel | 4.0 | 344 | 2.65 | 54.0 | 83.6 |
47 | 35 | Stirling | 3.8 | 400 | 2.75 | 48.0 | 83.2 |
48 | 37 | Dundee | 4.0 | 335 | 2.45 | 56.0 | 83.0 |
49 | 59 | Aberystwyth | 4.0 | 330 | 1.95 | 66.0 | 82.9 |
50 | 50 | Northumbria | 4.0 | 1.80 | 82.8 | ||
51 | 58 | West of England, Bristol | 4.0 | 329 | 2.15 | 61.0 | 82.8 |
52 | 49 | Brighton | 3.9 | 301 | 2.30 | 82.7 | |
53 | 46 | Reading | 3.8 | 370 | 73.0 | 82.5 | |
54 | 55 | Ulster | 3.9 | 269 | 2.25 | 66.0 | 82.4 |
55 | 38 | Salford | 3.8 | 2.00 | 63.0 | 82.1 | |
56 | 56 | Greenwich | 4.5 | 279 | 1.75 | 59.0 | 81.8 |
57 | 53 | Plymouth | 4.0 | 289 | 2.05 | 63.0 | 81.8 |
58 | 54 | Hull | 4.0 | 332 | 66.0 | 81.3 | |
59 | 48 | Queen's, Belfast | 3.9 | 380 | 62.0 | 81.1 | |
60 | 52 | Buckingham | 4.1 | 327 | 80.7 | ||
61 | 60 | Coventry | 4.2 | 305 | 62.0 | 80.6 | |
62 | 74 | Leeds Metropolitan | 4.1 | 277 | 67.0 | 80.3 | |
63 | 64 | De Montfort | 4.2 | 287 | 80.2 | ||
64 | 70 | Manchester Metropolitan | 4.0 | 323 | 1.70 | 58.0 | 80.0 |
65 | 67 | Birmingham City | 3.9 | 298 | 1.65 | 79.8 | |
66 | 62 | Nottingham Trent | 3.8 | 335 | 60.0 | 79.2 | |
67 | 69 | Northampton | 4.0 | 289 | 78.7 | ||
68 | 63 | Central Lancashire | 3.9 | 297 | 78.6 | ||
69 | 76 | East London | 3.8 | 229 | 69.0 | 78.4 | |
70 | 71 | Cardiff Metropolitan | 3.9 | 295 | 78.3 | ||
71 | - | Edinburgh Napier | 3.8 | 304 | 78.3 | ||
72 | 78 | Middlesex | 4.1 | 251 | 78.1 | ||
73 | 65 | London Metropolitan | 3.9 | 207 | 2.25 | 55.0 | 78.1 |
74 | 61 | Hertfordshire | 3.7 | 294 | 2.15 | 44.0 | 76.9 |
75 | 72 | Kingston | 3.7 | 291 | 2.00 | 48.0 | 76.7 |
76 | 68 | Sheffield Hallam | 3.9 | 332 | 44.0 | 75.9 | |
77 | 73 | Anglia Ruskin | 3.9 | 223 | 75.7 | ||
78 | 75 | Bradford | 4.0 | 274 | 40.0 | 74.3 |
以上就是《完全大学指南》2014英国大学排名之经济学专业排名的详细情况,希望对英国留学的学生有用,对于英国大学排名学生有任何疑问,可拨打电话400 811 8484转英国留学专家咨询,或在线咨询。更多《完全大学指南》英国大学排名请查看:http://www.eduwo.com/cugrank/index.htm
(编辑:Yuki)