出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
《完全大学指南》英国大学排名是英国影响最为广泛的大学排名之一,主要从入学标准、学生满意度、科研水平、毕业生前景等方面考察。2015年最新《完全大学指南》英国大学专业排名已经火热出炉,下面是2015年英国大学社会工作专业的排名,以供大家参考。
CUG Rank | University Name | Entry Standards | Student Satisfaction | Research Assessment | Graduate Prospects | Overall Score | |
2015 | 2014 | ||||||
1 | 4 | Bath | 406 | 4.08 | 3.10 | 66 | 100.0 |
2 | 7 | Lancaster | 366 | 3.95 | 2.75 | 84 | 99.8 |
3 | 8 | Stirling | 3.94 | 2.60 | 92 | 99.5 | |
4 | 3 | Leeds | 374 | 4.01 | 2.95 | 72 | 98.9 |
5 | 9 | York | 416 | 3.44 | 2.85 | 72 | 98.8 |
6 | 20 | East Anglia | 408 | 3.81 | 2.55 | 74 | 98.8 |
7 | 2 | Sussex | 335 | 4.15 | 2.70 | 82 | 98.4 |
8 | 1 | Edinburgh | 371 | 3.70 | 2.85 | 76 | 98.2 |
9 | 39 | West of England, Bristol | 315 | 4.28 | 2.05 | 90 | 97.0 |
10 | 12 | Warwick | 4.09 | 2.65 | 97.0 | ||
11 | 15 | Birmingham | 351 | 4.01 | 2.70 | 72 | 97.0 |
12 | 16 | Queen's, Belfast | 366 | 3.42 | 2.65 | 78 | 96.9 |
13 | 5 | Swansea | 269 | 4.07 | 2.60 | 92 | 96.7 |
14 | 13 | Hull | 316 | 4.15 | 2.35 | 82 | 96.3 |
15 | 6 | Kent | 274 | 4.04 | 2.95 | 82 | 96.3 |
16 | 17 | Keele | 320 | 3.79 | 2.75 | 96.0 | |
17 | 11 | Strathclyde | 344 | 3.52 | 2.30 | 84 | 96.0 |
18 | 10 | Dundee | 311 | 3.84 | 2.25 | 86 | 95.6 |
19 | 27 | Middlesex | 3.79 | 2.45 | 80 | 95.4 | |
20 | 32 | Manchester | 4.28 | 2.55 | 70 | 95.3 | |
21 | 18 | Northumbria | 354 | 4.16 | 2.45 | 64 | 95.2 |
22 | 23 | Robert Gordon | 318 | 4.37 | 1.40 | 90 | 95.0 |
23 | 33 | Coventry | 295 | 4.50 | 2.15 | 76 | 94.6 |
24 | 22 | Huddersfield | 294 | 4.16 | 2.40 | 76 | 94.5 |
25 | 29 | Nottingham | 3.80 | 2.50 | 94.3 | ||
26 | 21 | Hertfordshire | 308 | 3.91 | 1.85 | 86 | 94.2 |
27 | 14 | Brunel | 307 | 3.65 | 2.15 | 84 | 94.2 |
28 | 26 | Glasgow | 4.00 | 2.30 | 94.0 | ||
29 | 40 | Portsmouth | 300 | 4.18 | 90 | 93.4 | |
30 | 46 | Birmingham City | 310 | 3.73 | 2.15 | 76 | 93.1 |
31 | 64 | Kingston | 4.16 | 86 | 92.7 | ||
32 | 19 | Bedfordshire | 4.14 | 2.50 | 62 | 92.7 | |
33 | 37 | Lincoln | 267 | 3.88 | 2.30 | 78 | 92.5 |
34 | 31 | Ulster | 302 | 4.03 | 2.65 | 58 | 92.2 |
35 | 24 | London South Bank | 266 | 3.71 | 2.70 | 70 | 92.1 |
36 | 52 | Southampton Solent | 312 | 3.85 | 84 | 91.9 | |
37 | 45 | Plymouth | 299 | 3.66 | 2.55 | 64 | 91.8 |
38 | 47 | West of Scotland | 376 | 4.03 | 2.05 | 48 | 91.6 |
39 | 28 | De Montfort | 284 | 3.94 | 2.15 | 70 | 91.5 |
40 | 30 | Bradford | 290 | 3.81 | 2.55 | 62 | 91.4 |
41 | 44 | Nottingham Trent | 278 | 4.00 | 2.70 | 58 | 91.2 |
42 | 25 | Chester | 305 | 4.00 | 1.65 | 72 | 91.2 |
43 | 55 | Manchester Metropolitan | 306 | 4.02 | 1.90 | 66 | 91.1 |
44 | - | South Wales | 275 | 4.13 | 2.40 | 62 | 91.1 |
45 | 65 | Goldsmiths, University of London | 244 | 4.15 | 2.25 | 72 | 91.0 |
46 | 36 | Glasgow Caledonian | 279 | 4.02 | 84 | 90.9 | |
47 | 42 | Anglia Ruskin | 259 | 3.88 | 2.25 | 72 | 90.9 |
48 | 35 | Oxford Brookes | 346 | 3.64 | 72 | 90.7 | |
49 | 49 | Central Lancashire | 305 | 4.11 | 2.30 | 54 | 90.6 |
50 | 51 | Teesside | 293 | 4.04 | 78 | 90.6 | |
51 | 48 | University Campus Suffolk | 275 | 3.84 | 82 | 89.9 | |
52 | 41 | Northampton | 308 | 3.73 | 74 | 89.6 | |
53 | 43 | Sheffield Hallam | 284 | 4.00 | 1.90 | 60 | 89.0 |
54 | 67 | Bournemouth | 263 | 4.16 | 74 | 88.8 | |
55 | 58 | Glyndwr | 223 | 4.26 | 1.75 | 72 | 88.6 |
56 | 53 | Salford | 290 | 3.26 | 2.45 | 56 | 88.5 |
57 | 60 | Brighton | 270 | 3.90 | 2.25 | 54 | 88.3 |
58 | 38 | Cardiff Metropolitan | 233 | 4.16 | 78 | 88.2 | |
59 | 68 | Buckinghamshire New | 286 | 3.71 | 70 | 87.9 | |
60 | 71 | East London | 242 | 3.80 | 2.10 | 62 | 87.7 |
61 | 57 | Gloucestershire | 243 | 3.79 | 1.50 | 74 | 87.6 |
62 | 56 | Staffordshire | 274 | 3.92 | 66 | 87.3 | |
63 | 50 | Chichester | 284 | 4.13 | 60 | 87.2 | |
64 | 54 | Derby | 249 | 4.30 | 64 | 86.9 | |
65 | 63 | Liverpool John Moores | 329 | 3.84 | 50 | 86.6 | |
66 | 69 | London Metropolitan | 208 | 3.39 | 2.40 | 64 | 86.4 |
67 | 74 | Winchester | 279 | 3.96 | 54 | 85.5 | |
68 | 62 | Worcester | 245 | 3.56 | 68 | 85.3 | |
69 | 59 | Greenwich | 246 | 3.71 | 64 | 85.1 | |
70 | 76 | Sunderland | 298 | 4.13 | 44 | 85.0 | |
71 | 66 | West London | 194 | 3.91 | 72 | 84.7 | |
72 | 70 | Edge Hill | 279 | 4.04 | 1.55 | 42 | 84.5 |
73 | 73 | Leeds Metropolitan | 236 | 4.02 | 58 | 84.4 | |
74 | 72 | Canterbury Christ Church | 248 | 3.97 | 52 | 83.8 | |
75 | 77 | St Mark and St John | 229 | 3.77 | 56 | 83.1 | |
76 | 75 | Cumbria | 231 | 3.11 | 62 | 82.4 |
以上就是2015年英国大学社会学专业的排名,希望对想去英国留学学习社会工作专业的同学选校有所帮助。如申请有疑问,欢迎拨打400-626-6788转英国留学资深专家进行免费咨询
更多《完全大学指南》英国大学排名信息请见:http://www.eduwo.com/cugrank/index.htm