出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
《完全大学指南》英国大学排名是英国影响最为广泛的大学排名之一,主要从入学标准、学生满意度、科研水平、毕业生前景等方面考察。2015年最新《完全大学指南》英国大学专业排名已经火热出炉,下面是2015年英国大学历史专业的排名,以供大家参考。
CUG Rank | University Name | Entry Standards | Student Satisfaction | Research Assessment | Graduate Prospects | Overall Score | |
2015 | 2014 | ||||||
1 | 2 | Durham | 553 | 4.51 | 2.70 | 82 | 100.0 |
2 | 1 | Cambridge | 576 | 4.28 | 2.95 | 78 | 99.9 |
3 | 4 | Oxford | 553 | 4.25 | 3.00 | 73 | 98.3 |
4 | 5 | St Andrews | 533 | 4.30 | 2.75 | 77 | 97.3 |
5 | 3 | London School of Economics | 505 | 4.28 | 2.90 | 77 | 97.1 |
6 | 6 | Warwick | 489 | 4.23 | 3.00 | 77 | 96.9 |
7 | 7 | University College London | 514 | 4.17 | 2.95 | 74 | 96.4 |
8 | 8 | Exeter | 471 | 4.43 | 2.75 | 72 | 95.0 |
9 | 11 | King's College London | 484 | 4.24 | 2.75 | 73 | 94.5 |
10 | 9 | Bristol | 475 | 4.01 | 2.60 | 78 | 93.1 |
11 | 13 | York | 494 | 4.14 | 2.75 | 66 | 92.8 |
12 | 12 | Sheffield | 468 | 4.14 | 2.90 | 63 | 92.2 |
13 | 10 | Leeds | 472 | 4.16 | 2.75 | 66 | 92.2 |
14 | 17 | Glasgow | 496 | 4.35 | 2.75 | 56 | 92.0 |
15 | 15 | Lancaster | 450 | 4.18 | 2.65 | 68 | 91.4 |
16 | 22 | Birmingham | 431 | 4.12 | 2.70 | 71 | 91.4 |
17 | 28 | Queen Mary | 438 | 4.16 | 2.80 | 66 | 91.3 |
18 | 27 | Newcastle | 440 | 4.29 | 2.40 | 72 | 91.2 |
19 | 16 | Royal Holloway | 433 | 4.28 | 2.70 | 65 | 91.1 |
20 | 20 | SOAS | 395 | 4.07 | 2.80 | 73 | 90.9 |
21 | 19 | Kent | 394 | 4.26 | 3.00 | 62 | 90.8 |
22 | 18 | Southampton | 438 | 4.20 | 2.95 | 58 | 90.7 |
23 | 24 | East Anglia | 434 | 4.31 | 2.70 | 60 | 90.3 |
24 | 25 | Liverpool | 410 | 4.25 | 3.00 | 57 | 90.2 |
25 | 14 | Nottingham | 446 | 4.05 | 2.60 | 67 | 90.0 |
26 | 21 | Manchester | 429 | 4.03 | 2.81 | 64 | 89.9 |
27 | 26 | Edinburgh | 501 | 3.84 | 2.65 | 58 | 89.0 |
28 | 29 | Aberdeen | 429 | 4.14 | 2.85 | 53 | 88.4 |
29 | 30 | Cardiff | 440 | 4.23 | 2.40 | 57 | 87.6 |
30 | 42 | Keele | 385 | 4.32 | 2.60 | 56 | 87.3 |
31 | 35 | Huddersfield | 346 | 4.47 | 2.40 | 62 | 87.1 |
32 | 33 | Leicester | 394 | 4.19 | 2.60 | 56 | 86.8 |
33 | 23 | Sussex | 409 | 4.09 | 2.80 | 50 | 86.6 |
34 | 34 | Queen's, Belfast | 366 | 4.25 | 2.70 | 54 | 86.4 |
35 | 31 | Hull | 342 | 4.29 | 2.70 | 55 | 86.1 |
36 | 32 | Essex | 377 | 4.17 | 3.00 | 45 | 86.1 |
37 | 49 | Chester | 311 | 4.29 | 2.35 | 66 | 85.5 |
38 | 46 | Birkbeck | 275 | 4.29 | 2.95 | 85.4 | |
39 | 43 | Hertfordshire | 339 | 4.09 | 2.95 | 50 | 85.1 |
40 | 40 | Strathclyde | 448 | 4.07 | 2.30 | 49 | 84.7 |
41 | 52 | Portsmouth | 311 | 4.29 | 2.40 | 61 | 84.7 |
42 | 36 | Dundee | 353 | 4.31 | 2.70 | 46 | 84.7 |
43 | 37 | Stirling | 385 | 4.17 | 2.50 | 50 | 84.6 |
44 | 41 | Oxford Brookes | 351 | 4.34 | 2.80 | 42 | 84.5 |
45 | 39 | Reading | 366 | 4.13 | 2.50 | 50 | 83.7 |
46 | 48 | Swansea | 337 | 4.14 | 2.55 | 50 | 83.2 |
47 | 57 | Loughborough | 381 | 4.23 | 67 | 82.3 | |
48 | 47 | Lincoln | 335 | 4.20 | 2.25 | 52 | 82.1 |
49 | 51 | Winchester | 314 | 4.45 | 2.55 | 40 | 82.1 |
50 | 62 | Bangor | 297 | 4.23 | 2.45 | 51 | 82.1 |
51 | 68 | Brighton | 237 | 4.11 | 2.85 | 81.6 | |
52 | 44 | Brunel | 351 | 4.63 | 2.05 | 40 | 81.5 |
53 | 45 | Roehampton | 274 | 4.17 | 2.30 | 57 | 81.4 |
54 | 59 | Goldsmiths, University of London | 354 | 4.16 | 2.05 | 51 | 81.2 |
55 | - | South Wales | 305 | 4.23 | 2.30 | 47 | 80.6 |
56 | 53 | West of England, Bristol | 332 | 4.15 | 2.35 | 43 | 80.4 |
57 | 55 | Teesside | 296 | 4.25 | 2.40 | 44 | 80.3 |
58 | 67 | Northumbria | 359 | 4.27 | 1.85 | 47 | 80.0 |
59 | 54 | Greenwich | 294 | 4.27 | 2.25 | 46 | 80.0 |
60 | 65 | Sunderland | 285 | 4.52 | 2.35 | 37 | 79.8 |
61 | 50 | Aberystwyth | 324 | 4.04 | 2.35 | 44 | 79.7 |
62 | 80 | University Campus Suffolk | 314 | 4.64 | 53 | 79.5 | |
63 | 60 | Northampton | 258 | 4.30 | 2.30 | 45 | 79.1 |
64 | 63 | Nottingham Trent | 283 | 4.20 | 2.10 | 49 | 79.0 |
65 | 72 | Ulster | 293 | 4.15 | 2.55 | 35 | 78.6 |
66 | 61 | De Montfort | 277 | 4.13 | 2.30 | 44 | 78.4 |
67 | 85 | Bishop Grosseteste | 222 | 80 | 78.4 | ||
68 | 70 | Central Lancashire | 310 | 4.05 | 2.20 | 42 | 78.1 |
69 | 66 | Westminster | 294 | 4.25 | 2.00 | 44 | 78.0 |
70 | 69 | Plymouth | 280 | 4.15 | 2.10 | 46 | 78.0 |
71 | 71 | Chichester | 280 | 4.35 | 2.00 | 40 | 77.3 |
72 | 73 | Anglia Ruskin | 232 | 4.27 | 2.65 | 32 | 77.3 |
73 | 58 | Bath Spa | 290 | 3.96 | 2.30 | 41 | 77.2 |
74 | 64 | Edge Hill | 264 | 4.36 | 1.85 | 45 | 77.0 |
75 | 38 | Leeds Trinity | 222 | 4.32 | 2.00 | 47 | 76.7 |
76 | 83 | Manchester Metropolitan | 309 | 4.13 | 1.80 | 43 | 76.4 |
77 | 77 | Sheffield Hallam | 312 | 4.03 | 2.05 | 35 | 75.7 |
78 | 82 | St Mary's | 293 | 4.30 | 47 | 75.5 | |
79 | 74 | Canterbury Christ Church | 268 | 4.20 | 2.00 | 36 | 75.2 |
80 | 79 | Liverpool John Moores | 316 | 4.09 | 1.90 | 32 | 74.7 |
81 | 86 | Gloucestershire | 286 | 4.06 | 1.90 | 37 | 74.6 |
82 | 84 | Staffordshire | 233 | 4.51 | 45 | 74.4 | |
83 | - | Highlands & Islands | 281 | 4.31 | 74.1 | ||
84 | 81 | Kingston | 257 | 3.87 | 2.10 | 39 | 74.1 |
85 | 76 | Salford | 3.60 | 2.00 | 43 | 73.5 | |
86 | 78 | Coventry | 278 | 4.25 | 41 | 73.5 | |
87 | 75 | Newman | 273 | 4.44 | 1.75 | 26 | 73.2 |
88 | 88 | Worcester | 286 | 4.02 | 1.40 | 44 | 73.0 |
89 | 91 | Glyndwr | 224 | 4.33 | 43 | 72.6 | |
90 | 87 | Derby | 294 | 4.59 | 25 | 72.6 | |
91 | - | East London | 245 | 4.28 | 72.3 | ||
92 | 90 | Leeds Metropolitan | 255 | 4.02 | 44 | 72.0 | |
93 | 89 | York St John | 297 | 4.06 | 31 | 70.8 |
以上就是2015年英国大学历史专业的排名,希望对想去英国留学学习历史专业的同学选校有所帮助。如申请有疑问,欢迎拨打400-626-6788转英国留学资深专家进行免费咨询
更多《完全大学指南》英国大学排名信息请见:http://www.eduwo.com/cugrank/index.htm