出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
《完全大学指南》英国大学排名是英国影响最为广泛的大学排名之一,主要从入学标准、学生满意度、科研水平、毕业生前景等方面考察。2015年最新《完全大学指南》英国大学专业排名已经火热出炉,下面是2015年英国大学德语专业的排名,以供大家参考。
CUG Rank | University Name | Entry Standards | Student Satisfaction | Research Assessment | Graduate Prospects | Overall Score | |
2015 | 2014 | ||||||
1 | 2 | Durham | 585 | 4.10 | 2.65 | 90 | 100.0 |
2 | 1 | Oxford | 539 | 4.22 | 2.75 | 75 | 97.0 |
3 | 3 | Cambridge | 4.39 | 2.65 | 96.5 | ||
4 | 12 | Exeter | 469 | 4.39 | 2.55 | 75 | 94.6 |
5 | 17 | Warwick | 474 | 4.49 | 2.40 | 75 | 94.2 |
6 | 4 | Bath | 437 | 4.21 | 2.40 | 85 | 94.0 |
7 | 25 | Surrey | 4.30 | 2.10 | 90 | 94.0 | |
8 | 6 | Edinburgh | 482 | 4.09 | 2.55 | 75 | 93.8 |
9 | 7 | Birmingham | 423 | 4.13 | 2.60 | 80 | 93.6 |
10 | 15 | Newcastle | 438 | 4.32 | 2.55 | 75 | 93.5 |
11 | 9 | Bristol | 448 | 4.12 | 2.45 | 80 | 93.3 |
12 | 10 | Southampton | 444 | 4.27 | 2.65 | 70 | 93.1 |
13 | 5 | St Andrews | 4.21 | 2.65 | 70 | 92.8 | |
14 | 18 | King's College London | 421 | 4.05 | 2.65 | 75 | 92.6 |
15 | 16 | Manchester | 457 | 4.17 | 2.60 | 65 | 91.8 |
16 | 13 | University College London | 478 | 3.81 | 2.41 | 75 | 91.7 |
17 | 8 | Leeds | 433 | 4.22 | 2.65 | 65 | 91.7 |
18 | 22 | Heriot-Watt | 446 | 4.16 | 2.10 | 80 | 91.4 |
19 | 11 | Glasgow | 502 | 4.16 | 1.80 | 80 | 91.1 |
20 | 21 | Lancaster | 452 | 3.99 | 2.20 | 75 | 90.5 |
21 | 14 | Nottingham | 409 | 4.20 | 2.35 | 70 | 90.1 |
22 | 23 | Swansea | 311 | 4.31 | 2.50 | 75 | 89.8 |
23 | 28 | Cardiff | 397 | 3.99 | 2.40 | 70 | 89.3 |
24 | 26 | Royal Holloway | 374 | 4.14 | 2.65 | 60 | 88.8 |
25 | 27 | Birkbeck | 4.14 | 2.15 | 88.7 | ||
26 | 19 | Liverpool | 402 | 4.01 | 2.40 | 65 | 88.5 |
27 | 24 | Aston | 345 | 4.00 | 1.85 | 90 | 88.4 |
28 | 20 | Sheffield | 427 | 3.99 | 2.10 | 70 | 88.3 |
29 | 32 | Queen Mary | 365 | 4.07 | 2.20 | 87.3 | |
30 | 35 | Aberdeen | 403 | 4.07 | 2.00 | 87.1 | |
31 | 38 | Salford | 3.76 | 2.00 | 75 | 86.6 | |
32 | 29 | Ulster | 3.92 | 2.10 | 86.3 | ||
33 | 34 | Kent | 370 | 4.02 | 1.90 | 70 | 85.7 |
34 | 37 | Portsmouth | 292 | 3.87 | 2.40 | 65 | 85.0 |
35 | 31 | Reading | 325 | 4.10 | 2.05 | 65 | 84.8 |
36 | 33 | Bangor | 285 | 3.87 | 1.95 | 75 | 84.1 |
37 | 30 | Aberystwyth | 300 | 3.79 | 2.30 | 60 | 83.4 |
38 | 43 | Leeds Metropolitan | 3.97 | 65 | 83.2 | ||
39 | 36 | Hull | 307 | 4.17 | 60 | 81.8 | |
40 | 39 | Sheffield Hallam | 299 | 4.12 | 60 | 81.4 | |
41 | 42 | Manchester Metropolitan | 359 | 3.92 | 1.80 | 50 | 80.7 |
42 | 41 | Nottingham Trent | 262 | 3.85 | 60 | 79.4 |
以上就是2015年英国大学德语专业的排名,希望对想去英国留学学习德语专业的同学选校有所帮助。如申请有疑问,欢迎拨打400-626-6788转英国留学资深专家进行免费咨询
更多《完全大学指南》英国大学排名信息请见:http://www.eduwo.com/cugrank/index.htm